▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약6건
전체요약#100-005-584
생산지: 56곳 · 시장: 31곳 · 기준일: 261020
당근(수입)_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260827 | 615 | 725 | 500 | 88 |
| 260901 | 622 | 929 | 520 | 124 |
| 260915 | 647 | 800 | 500 | 133 |
| 260919 | 639 | 730 | 500 | 63 |
| 260922 | 703 | 750 | 500 | 143 |
| 260930 | 628 | 822 | 500 | 80 |
| 261001 | 598 | 700 | 500 | 95 |
| 261002 | 614 | 750 | 500 | 95 |
| 261003 | 703 | 750 | 500 | 55 |
| 261005 | 652 | 828 | 500 | 121 |
| 261006 | 648 | 822 | 500 | 105 |
| 261007 | 615 | 650 | 500 | 101 |
| 261008 | 623 | 770 | 475 | 110 |
| 261009 | 648 | 750 | 500 | 95 |
| 261010 | 664 | 700 | 650 | 8 |
| 261012 | 568 | 725 | 539 | 114 |
| 261013 | 622 | 717 | 603 | 109 |
| 261014 | 597 | 1,500 | 591 | 88 |
| 261015 | 539 | 620 | 532 | 88 |
| 261016 | 576 | 750 | 550 | 58 |
| 261017 | 621 | 700 | 607 | 26 |
| 261019 | 621 | 770 | 590 | 92 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260827 | 615 | 725 | 500 | 88 |
| 260901 | 622 | 929 | 520 | 124 |
| 260915 | 647 | 800 | 500 | 133 |
| 260919 | 639 | 730 | 500 | 63 |
| 260922 | 703 | 750 | 500 | 143 |
| 260930 | 628 | 822 | 500 | 80 |
| 261001 | 598 | 700 | 500 | 95 |
| 261002 | 614 | 750 | 500 | 95 |
| 261003 | 703 | 750 | 500 | 55 |
| 261005 | 652 | 828 | 500 | 121 |
| 261006 | 648 | 822 | 500 | 105 |
| 261007 | 615 | 650 | 500 | 101 |
| 261008 | 623 | 770 | 475 | 110 |
| 261009 | 648 | 750 | 500 | 95 |
| 261010 | 664 | 700 | 650 | 8 |
| 261012 | 568 | 725 | 539 | 114 |
| 261013 | 622 | 717 | 603 | 109 |
| 261014 | 597 | 1,500 | 591 | 88 |
| 261015 | 539 | 620 | 532 | 88 |
| 261016 | 576 | 750 | 550 | 58 |
| 261017 | 621 | 700 | 607 | 26 |
| 261019 | 621 | 770 | 590 | 92 |
| 항목 | 261013 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 |
|---|
| 평균 | 622 | 597 | 539 | 576 | 621 | 621 | 602 |
|---|
| 최대 | 717 | 1,500 | 620 | 750 | 700 | 770 | 650 |
|---|
| 최소 | 603 | 591 | 532 | 550 | 607 | 590 | 596 |
|---|
| 단위(톤) | 108.7 | 88.0 | 87.6 | 58.3 | 25.5 | 91.6 | 85.2 |
|---|
당근(일반)_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260827 | 1,751 | 2,500 | 661 | 117 |
| 260901 | 1,572 | 2,600 | 1,077 | 133 |
| 260915 | 1,763 | 4,210 | 250 | 101 |
| 260919 | 1,930 | 4,210 | 1,385 | 30 |
| 260922 | 2,118 | 4,210 | 900 | 141 |
| 260930 | 1,996 | 2,520 | 800 | 93 |
| 261001 | 1,995 | 2,810 | 1,250 | 87 |
| 261002 | 1,912 | 4,000 | 500 | 91 |
| 261003 | 1,936 | 4,800 | 879 | 38 |
| 261005 | 1,904 | 7,400 | 750 | 148 |
| 261006 | 1,866 | 4,045 | 1,508 | 112 |
| 261007 | 1,934 | 4,000 | 250 | 103 |
| 261008 | 1,942 | 4,210 | 1,000 | 93 |
| 261009 | 1,941 | 4,000 | 1,669 | 88 |
| 261010 | 2,237 | 2,400 | 1,950 | 5 |
| 261012 | 1,859 | 4,210 | 1,125 | 89 |
| 261013 | 2,027 | 10,431 | 1,249 | 54 |
| 261014 | 1,998 | 2,362 | 1,750 | 40 |
| 261015 | 2,001 | 4,000 | 1,450 | 47 |
| 261016 | 2,037 | 4,210 | 750 | 59 |
| 261017 | 1,886 | 2,520 | 400 | 11 |
| 261019 | 2,074 | 11,067 | 200 | 84 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260827 | 1,751 | 2,500 | 661 | 117 |
| 260901 | 1,572 | 2,600 | 1,077 | 133 |
| 260915 | 1,763 | 4,210 | 250 | 101 |
| 260919 | 1,930 | 4,210 | 1,385 | 30 |
| 260922 | 2,118 | 4,210 | 900 | 141 |
| 260930 | 1,996 | 2,520 | 800 | 93 |
| 261001 | 1,995 | 2,810 | 1,250 | 87 |
| 261002 | 1,912 | 4,000 | 500 | 91 |
| 261003 | 1,936 | 4,800 | 879 | 38 |
| 261005 | 1,904 | 7,400 | 750 | 148 |
| 261006 | 1,866 | 4,045 | 1,508 | 112 |
| 261007 | 1,934 | 4,000 | 250 | 103 |
| 261008 | 1,942 | 4,210 | 1,000 | 93 |
| 261009 | 1,941 | 4,000 | 1,669 | 88 |
| 261010 | 2,237 | 2,400 | 1,950 | 5 |
| 261012 | 1,859 | 4,210 | 1,125 | 89 |
| 261013 | 2,027 | 10,431 | 1,249 | 54 |
| 261014 | 1,998 | 2,362 | 1,750 | 40 |
| 261015 | 2,001 | 4,000 | 1,450 | 47 |
| 261016 | 2,037 | 4,210 | 750 | 59 |
| 261017 | 1,886 | 2,520 | 400 | 11 |
| 261019 | 2,074 | 11,067 | 200 | 84 |
| 항목 | 261013 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 |
|---|
| 평균 | 2,027 | 1,998 | 2,001 | 2,037 | 1,886 | 2,074 | 1,967 |
|---|
| 최대 | 10,431 | 2,362 | 4,000 | 4,210 | 2,520 | 11,067 | 2,520 |
|---|
| 최소 | 1,249 | 1,750 | 1,450 | 750 | 400 | 200 | 400 |
|---|
| 단위(톤) | 54.0 | 39.9 | 46.6 | 59.2 | 10.9 | 84.4 | 70.3 |
|---|
당근(일반)_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260827 | 1,639 | 2,482 | 550 | 42 |
| 260901 | 1,558 | 2,610 | 900 | 74 |
| 260915 | 1,770 | 2,250 | 750 | 120 |
| 260919 | 1,817 | 2,400 | 800 | 21 |
| 260922 | 1,893 | 5,750 | 500 | 87 |
| 260930 | 1,792 | 3,000 | 1,125 | 55 |
| 261001 | 1,800 | 4,600 | 150 | 58 |
| 261002 | 1,832 | 2,400 | 325 | 51 |
| 261003 | 1,834 | 4,600 | 730 | 17 |
| 261005 | 1,757 | 2,750 | 1,000 | 113 |
| 261006 | 1,827 | 2,876 | 850 | 54 |
| 261007 | 1,888 | 2,556 | 385 | 45 |
| 261008 | 1,913 | 2,108 | 1,000 | 41 |
| 261009 | 1,944 | 2,500 | 550 | 48 |
| 261010 | 1,984 | 2,032 | 1,425 | 7 |
| 261012 | 1,901 | 2,750 | 1,218 | 44 |
| 261013 | 1,944 | 2,250 | 1,000 | 43 |
| 261014 | 1,969 | 2,767 | 1,238 | 20 |
| 261015 | 1,999 | 2,650 | 1,312 | 25 |
| 261016 | 2,097 | 2,767 | 1,310 | 38 |
| 261017 | 2,003 | 2,292 | 1,400 | 4 |
| 261019 | 2,201 | 2,400 | 1,150 | 40 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260827 | 1,639 | 2,482 | 550 | 42 |
| 260901 | 1,558 | 2,610 | 900 | 74 |
| 260915 | 1,770 | 2,250 | 750 | 120 |
| 260919 | 1,817 | 2,400 | 800 | 21 |
| 260922 | 1,893 | 5,750 | 500 | 87 |
| 260930 | 1,792 | 3,000 | 1,125 | 55 |
| 261001 | 1,800 | 4,600 | 150 | 58 |
| 261002 | 1,832 | 2,400 | 325 | 51 |
| 261003 | 1,834 | 4,600 | 730 | 17 |
| 261005 | 1,757 | 2,750 | 1,000 | 113 |
| 261006 | 1,827 | 2,876 | 850 | 54 |
| 261007 | 1,888 | 2,556 | 385 | 45 |
| 261008 | 1,913 | 2,108 | 1,000 | 41 |
| 261009 | 1,944 | 2,500 | 550 | 48 |
| 261010 | 1,984 | 2,032 | 1,425 | 7 |
| 261012 | 1,901 | 2,750 | 1,218 | 44 |
| 261013 | 1,944 | 2,250 | 1,000 | 43 |
| 261014 | 1,969 | 2,767 | 1,238 | 20 |
| 261015 | 1,999 | 2,650 | 1,312 | 25 |
| 261016 | 2,097 | 2,767 | 1,310 | 38 |
| 261017 | 2,003 | 2,292 | 1,400 | 4 |
| 261019 | 2,201 | 2,400 | 1,150 | 40 |
| 항목 | 261013 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 |
|---|
| 평균 | 1,944 | 1,969 | 1,999 | 2,097 | 2,003 | 2,201 | 2,123 |
|---|
| 최대 | 2,250 | 2,767 | 2,650 | 2,767 | 2,292 | 2,400 | 2,300 |
|---|
| 최소 | 1,000 | 1,238 | 1,312 | 1,310 | 1,400 | 1,150 | 865 |
|---|
| 단위(톤) | 43.5 | 20.3 | 25.5 | 38.4 | 3.6 | 39.6 | 42.6 |
|---|
세척당근_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
21 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260827 | 3,883 | 5,000 | 3,740 | 0 |
| 260901 | 1,775 | 6,667 | 700 | 1 |
| 260915 | 3,350 | 3,770 | 1,242 | 0 |
| 260919 | 3,526 | 3,844 | 1,040 | 0 |
| 260922 | 3,508 | 4,320 | 740 | 1 |
| 260930 | 3,098 | 14,700 | 733 | 0 |
| 261001 | 3,049 | 4,000 | 750 | 1 |
| 261002 | 3,045 | 3,877 | 312 | 0 |
| 261003 | 2,807 | 3,844 | 740 | 0 |
| 261005 | 3,844 | 3,844 | 3,844 | 0 |
| 261006 | 3,700 | 4,320 | 2,827 | 0 |
| 261007 | 3,004 | 4,263 | 740 | 0 |
| 261008 | 2,111 | 4,320 | 921 | 1 |
| 261009 | 3,836 | 4,320 | 3,045 | 0 |
| 261012 | 838 | 936 | 740 | 0 |
| 261013 | 750 | 750 | 750 | 0 |
| 261014 | 740 | 740 | 740 | 0 |
| 261015 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 261016 | 1,843 | 4,222 | 936 | 0 |
| 261017 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 261019 | 1,656 | 4,320 | 740 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
21 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260827 | 3,883 | 5,000 | 3,740 | 0 |
| 260901 | 1,775 | 6,667 | 700 | 1 |
| 260915 | 3,350 | 3,770 | 1,242 | 0 |
| 260919 | 3,526 | 3,844 | 1,040 | 0 |
| 260922 | 3,508 | 4,320 | 740 | 1 |
| 260930 | 3,098 | 14,700 | 733 | 0 |
| 261001 | 3,049 | 4,000 | 750 | 1 |
| 261002 | 3,045 | 3,877 | 312 | 0 |
| 261003 | 2,807 | 3,844 | 740 | 0 |
| 261005 | 3,844 | 3,844 | 3,844 | 0 |
| 261006 | 3,700 | 4,320 | 2,827 | 0 |
| 261007 | 3,004 | 4,263 | 740 | 0 |
| 261008 | 2,111 | 4,320 | 921 | 1 |
| 261009 | 3,836 | 4,320 | 3,045 | 0 |
| 261012 | 838 | 936 | 740 | 0 |
| 261013 | 750 | 750 | 750 | 0 |
| 261014 | 740 | 740 | 740 | 0 |
| 261015 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| 261016 | 1,843 | 4,222 | 936 | 0 |
| 261017 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 261019 | 1,656 | 4,320 | 740 | 0 |
| 항목 | 261013 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 |
|---|
| 평균 | 750 | 740 | 4,320 | 1,843 | 700 | 1,656 | 3,667 |
|---|
| 최대 | 750 | 740 | 4,320 | 4,222 | 700 | 4,320 | 3,667 |
|---|
| 최소 | 750 | 740 | 4,320 | 936 | 700 | 740 | 3,667 |
|---|
| 단위(톤) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
|---|
전체요약#100-005-586
생산지: 56곳 · 시장: 31곳 · 기준일: 261020
흙당근_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260827 | 1,883 | 8,681 | 550 | 4 |
| 260901 | 1,735 | 9,696 | 550 | 12 |
| 260915 | 1,899 | 8,741 | 750 | 15 |
| 260919 | 1,868 | 2,655 | 1,050 | 5 |
| 260922 | 2,251 | 10,650 | 1,105 | 27 |
| 260930 | 2,172 | 11,374 | 1,763 | 20 |
| 261001 | 2,414 | 11,374 | 2,100 | 10 |
| 261002 | 2,184 | 11,385 | 750 | 24 |
| 261003 | 2,219 | 8,543 | 1,924 | 10 |
| 261005 | 2,236 | 3,150 | 650 | 18 |
| 261006 | 2,146 | 11,408 | 1,641 | 13 |
| 261007 | 2,249 | 11,464 | 1,974 | 23 |
| 261008 | 2,006 | 9,117 | 1,264 | 13 |
| 261009 | 2,256 | 2,832 | 945 | 14 |
| 261010 | 2,137 | 2,350 | 1,549 | 4 |
| 261012 | 1,953 | 8,647 | 1,400 | 5 |
| 261013 | 2,396 | 8,650 | 1,555 | 1 |
| 261014 | 2,205 | 9,200 | 2,045 | 2 |
| 261015 | 2,042 | 2,350 | 2,011 | 4 |
| 261016 | 2,068 | 2,450 | 2,000 | 2 |
| 261017 | 2,305 | 9,060 | 2,100 | 5 |
| 261019 | 2,528 | 9,347 | 2,216 | 2 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260827 | 1,883 | 8,681 | 550 | 4 |
| 260901 | 1,735 | 9,696 | 550 | 12 |
| 260915 | 1,899 | 8,741 | 750 | 15 |
| 260919 | 1,868 | 2,655 | 1,050 | 5 |
| 260922 | 2,251 | 10,650 | 1,105 | 27 |
| 260930 | 2,172 | 11,374 | 1,763 | 20 |
| 261001 | 2,414 | 11,374 | 2,100 | 10 |
| 261002 | 2,184 | 11,385 | 750 | 24 |
| 261003 | 2,219 | 8,543 | 1,924 | 10 |
| 261005 | 2,236 | 3,150 | 650 | 18 |
| 261006 | 2,146 | 11,408 | 1,641 | 13 |
| 261007 | 2,249 | 11,464 | 1,974 | 23 |
| 261008 | 2,006 | 9,117 | 1,264 | 13 |
| 261009 | 2,256 | 2,832 | 945 | 14 |
| 261010 | 2,137 | 2,350 | 1,549 | 4 |
| 261012 | 1,953 | 8,647 | 1,400 | 5 |
| 261013 | 2,396 | 8,650 | 1,555 | 1 |
| 261014 | 2,205 | 9,200 | 2,045 | 2 |
| 261015 | 2,042 | 2,350 | 2,011 | 4 |
| 261016 | 2,068 | 2,450 | 2,000 | 2 |
| 261017 | 2,305 | 9,060 | 2,100 | 5 |
| 261019 | 2,528 | 9,347 | 2,216 | 2 |
| 항목 | 261013 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 |
|---|
| 평균 | 2,396 | 2,205 | 2,042 | 2,068 | 2,305 | 2,528 | 2,053 |
|---|
| 최대 | 8,650 | 9,200 | 2,350 | 2,450 | 9,060 | 9,347 | 8,950 |
|---|
| 최소 | 1,555 | 2,045 | 2,011 | 2,000 | 2,100 | 2,216 | 503 |
|---|
| 단위(톤) | 1.3 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 4.8 | 2.2 | 1.8 |
|---|
흙당근_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260827 | 1,879 | 8,261 | 1,000 | 2 |
| 260901 | 1,727 | 9,486 | 400 | 4 |
| 260915 | 1,527 | 2,314 | 900 | 11 |
| 260919 | 1,388 | 2,340 | 1,000 | 1 |
| 260922 | 1,759 | 2,361 | 1,022 | 8 |
| 260930 | 1,727 | 2,407 | 1,017 | 12 |
| 261001 | 1,721 | 2,416 | 1,033 | 4 |
| 261002 | 1,703 | 2,388 | 1,000 | 11 |
| 261003 | 1,428 | 2,405 | 1,017 | 5 |
| 261005 | 1,843 | 2,411 | 1,100 | 11 |
| 261006 | 1,734 | 2,384 | 1,000 | 7 |
| 261007 | 1,903 | 2,399 | 1,000 | 10 |
| 261008 | 1,880 | 2,286 | 1,000 | 7 |
| 261009 | 1,898 | 2,360 | 1,616 | 8 |
| 261010 | 1,773 | 2,100 | 1,022 | 4 |
| 261012 | 1,838 | 2,150 | 1,250 | 4 |
| 261013 | 1,925 | 1,950 | 1,750 | 1 |
| 261014 | 2,001 | 2,275 | 1,877 | 2 |
| 261015 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 261016 | 1,836 | 2,400 | 1,739 | 3 |
| 261017 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1 |
| 261019 | 2,070 | 2,500 | 2,053 | 2 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260827 | 1,879 | 8,261 | 1,000 | 2 |
| 260901 | 1,727 | 9,486 | 400 | 4 |
| 260915 | 1,527 | 2,314 | 900 | 11 |
| 260919 | 1,388 | 2,340 | 1,000 | 1 |
| 260922 | 1,759 | 2,361 | 1,022 | 8 |
| 260930 | 1,727 | 2,407 | 1,017 | 12 |
| 261001 | 1,721 | 2,416 | 1,033 | 4 |
| 261002 | 1,703 | 2,388 | 1,000 | 11 |
| 261003 | 1,428 | 2,405 | 1,017 | 5 |
| 261005 | 1,843 | 2,411 | 1,100 | 11 |
| 261006 | 1,734 | 2,384 | 1,000 | 7 |
| 261007 | 1,903 | 2,399 | 1,000 | 10 |
| 261008 | 1,880 | 2,286 | 1,000 | 7 |
| 261009 | 1,898 | 2,360 | 1,616 | 8 |
| 261010 | 1,773 | 2,100 | 1,022 | 4 |
| 261012 | 1,838 | 2,150 | 1,250 | 4 |
| 261013 | 1,925 | 1,950 | 1,750 | 1 |
| 261014 | 2,001 | 2,275 | 1,877 | 2 |
| 261015 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 261016 | 1,836 | 2,400 | 1,739 | 3 |
| 261017 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1 |
| 261019 | 2,070 | 2,500 | 2,053 | 2 |
| 항목 | 261013 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 |
|---|
| 평균 | 1,925 | 2,001 | 2,300 | 1,836 | 2,500 | 2,070 | 2,091 |
|---|
| 최대 | 1,950 | 2,275 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
|---|
| 최소 | 1,750 | 1,877 | 2,300 | 1,739 | 2,500 | 2,053 | 1,900 |
|---|
| 단위(톤) | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 3.3 | 0.9 | 2.1 | 0.4 |
|---|
생산지별26건
생산지별#100-005-588
생산지: 56곳 · 시장: 31곳 · 기준일: 261020
당근(수입)_특_서산시_충청남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
| 항목 | — | — | — | — | — | — | 261020 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | — | 617 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | — | 617 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | — | 617 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | — | 4.2 |
|---|
당근(일반)_특_강릉시_강원도
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260827 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10 |
| 260901 | 1,757 | 2,100 | 1,663 | 25 |
| 260915 | 1,743 | 1,950 | 1,675 | 22 |
| 260919 | 1,807 | 1,850 | 1,385 | 6 |
| 260922 | 2,127 | 2,450 | 1,160 | 53 |
| 260930 | 1,908 | 2,500 | 1,744 | 38 |
| 261001 | 1,851 | 2,031 | 1,526 | 29 |
| 261002 | 1,755 | 1,941 | 1,406 | 44 |
| 261003 | 1,958 | 1,959 | 1,825 | 21 |
| 261005 | 1,703 | 1,826 | 1,355 | 61 |
| 261006 | 1,617 | 2,400 | 1,508 | 49 |
| 261007 | 1,825 | 2,000 | 1,459 | 36 |
| 261008 | 1,555 | 1,850 | 1,396 | 29 |
| 261009 | 1,870 | 2,075 | 1,700 | 21 |
| 261010 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2 |
| 261012 | 1,766 | 1,946 | 1,685 | 29 |
| 261013 | 1,880 | 2,043 | 1,861 | 24 |
| 261014 | 1,878 | 2,358 | 1,871 | 10 |
| 261015 | 1,969 | 2,180 | 1,818 | 12 |
| 261016 | 1,971 | 2,200 | 1,240 | 6 |
| 261017 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 4 |
| 261019 | 2,164 | 2,675 | 2,121 | 17 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260827 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10 |
| 260901 | 1,757 | 2,100 | 1,663 | 25 |
| 260915 | 1,743 | 1,950 | 1,675 | 22 |
| 260919 | 1,807 | 1,850 | 1,385 | 6 |
| 260922 | 2,127 | 2,450 | 1,160 | 53 |
| 260930 | 1,908 | 2,500 | 1,744 | 38 |
| 261001 | 1,851 | 2,031 | 1,526 | 29 |
| 261002 | 1,755 | 1,941 | 1,406 | 44 |
| 261003 | 1,958 | 1,959 | 1,825 | 21 |
| 261005 | 1,703 | 1,826 | 1,355 | 61 |
| 261006 | 1,617 | 2,400 | 1,508 | 49 |
| 261007 | 1,825 | 2,000 | 1,459 | 36 |
| 261008 | 1,555 | 1,850 | 1,396 | 29 |
| 261009 | 1,870 | 2,075 | 1,700 | 21 |
| 261010 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2 |
| 261012 | 1,766 | 1,946 | 1,685 | 29 |
| 261013 | 1,880 | 2,043 | 1,861 | 24 |
| 261014 | 1,878 | 2,358 | 1,871 | 10 |
| 261015 | 1,969 | 2,180 | 1,818 | 12 |
| 261016 | 1,971 | 2,200 | 1,240 | 6 |
| 261017 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 4 |
| 261019 | 2,164 | 2,675 | 2,121 | 17 |
| 항목 | 261013 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 |
|---|
| 평균 | 1,880 | 1,878 | 1,969 | 1,971 | 1,750 | 2,164 | 2,101 |
|---|
| 최대 | 2,043 | 2,358 | 2,180 | 2,200 | 1,750 | 2,675 | 2,300 |
|---|
| 최소 | 1,861 | 1,871 | 1,818 | 1,240 | 1,750 | 2,121 | 2,053 |
|---|
| 단위(톤) | 23.8 | 9.6 | 12.0 | 6.2 | 3.9 | 17.0 | 15.4 |
|---|
당근(일반)_특_강원도_강원도
단가(원/kg) · 거래량(톤)
8 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260915 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1 |
| 261002 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1 |
| 261006 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2 |
| 261013 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2 |
| 261014 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1 |
| 261016 | 2,263 | 2,320 | 2,150 | 6 |
| 261017 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2 |
| 261019 | 2,288 | 2,400 | 2,250 | 4 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
8 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260915 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 1 |
| 261002 | 1,911 | 1,911 | 1,911 | 1 |
| 261006 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2 |
| 261013 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2 |
| 261014 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1 |
| 261016 | 2,263 | 2,320 | 2,150 | 6 |
| 261017 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2 |
| 261019 | 2,288 | 2,400 | 2,250 | 4 |
| 항목 | 261006 | 261013 | 261014 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 |
|---|
| 평균 | 2,400 | 2,100 | 2,200 | 2,263 | 2,300 | 2,288 | 1,974 |
|---|
| 최대 | 2,400 | 2,100 | 2,200 | 2,320 | 2,300 | 2,400 | 2,200 |
|---|
| 최소 | 2,400 | 2,100 | 2,200 | 2,150 | 2,300 | 2,250 | 1,165 |
|---|
| 단위(톤) | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 1.3 |
|---|
당근(일반)_특_구리시_경기도
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260922 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 6 |
| 261015 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260922 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 6 |
| 261015 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | 260922 | 261015 | 261020 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | 1,667 | 4,000 | 1,414 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | 1,667 | 4,000 | 1,414 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | 1,667 | 4,000 | 1,414 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | 6.0 | 0.2 | 8.1 |
|---|
생산지별#100-005-591
생산지: 56곳 · 시장: 31곳 · 기준일: 261020
당근(일반)_특_김천시_경상북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
15 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260901 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 2 |
| 260915 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 0 |
| 260930 | 950 | 950 | 950 | 0 |
| 261002 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 261005 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1 |
| 261007 | 1,945 | 1,945 | 1,945 | 1 |
| 261008 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1 |
| 261009 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1 |
| 261012 | 1,702 | 1,800 | 1,600 | 1 |
| 261013 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 0 |
| 261014 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| 261015 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| 261016 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1 |
| 261017 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| 261019 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
15 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260901 | 1,288 | 1,288 | 1,288 | 2 |
| 260915 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 0 |
| 260930 | 950 | 950 | 950 | 0 |
| 261002 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 261005 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1 |
