▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약5건
전체요약#966-232
생산지: 15곳 · 시장: 7곳 · 기준일: 261019
-_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
12 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260929 | 34,584 | 34,584 | 34,584 | 0 |
| 260930 | 25,952 | 25,952 | 25,952 | 0 |
| 261001 | 21,911 | 32,089 | 6,139 | 0 |
| 261002 | 3,177 | 3,177 | 3,177 | 0 |
| 261005 | 31,785 | 34,541 | 23,462 | 0 |
| 261007 | 31,209 | 34,355 | 22,273 | 0 |
| 261009 | 5,889 | 31,771 | 3,500 | 0 |
| 261010 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 261012 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 0 |
| 261013 | 4,202 | 34,896 | 3,500 | 0 |
| 261014 | 6,347 | 31,771 | 3,500 | 0 |
| 261017 | 4,404 | 30,500 | 3,360 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
12 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260929 | 34,584 | 34,584 | 34,584 | 0 |
| 260930 | 25,952 | 25,952 | 25,952 | 0 |
| 261001 | 21,911 | 32,089 | 6,139 | 0 |
| 261002 | 3,177 | 3,177 | 3,177 | 0 |
| 261005 | 31,785 | 34,541 | 23,462 | 0 |
| 261007 | 31,209 | 34,355 | 22,273 | 0 |
| 261009 | 5,889 | 31,771 | 3,500 | 0 |
| 261010 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 261012 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 0 |
| 261013 | 4,202 | 34,896 | 3,500 | 0 |
| 261014 | 6,347 | 31,771 | 3,500 | 0 |
| 261017 | 4,404 | 30,500 | 3,360 | 0 |
| 항목 | 261009 | 261010 | 261012 | 261013 | 261014 | 261017 | 261019 |
|---|
| 평균 | 5,889 | 3,500 | 33,500 | 4,202 | 6,347 | 4,404 | 18,050 |
|---|
| 최대 | 31,771 | 3,500 | 33,500 | 34,896 | 31,771 | 30,500 | 33,500 |
|---|
| 최소 | 3,500 | 3,500 | 33,500 | 3,500 | 3,500 | 3,360 | 3,500 |
|---|
| 단위(톤) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
기타딸기_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
5 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261008 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 261009 | 23,333 | 23,333 | 23,333 | 0 |
| 261012 | 15,625 | 15,625 | 15,625 | 0 |
| 261013 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 261016 | 13,395 | 13,395 | 13,395 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
5 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261008 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 261009 | 23,333 | 23,333 | 23,333 | 0 |
| 261012 | 15,625 | 15,625 | 15,625 | 0 |
| 261013 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 261016 | 13,395 | 13,395 | 13,395 | 0 |
| 항목 | — | 261008 | 261009 | 261012 | 261013 | 261016 | 261019 |
|---|
| 평균 | — | 6,500 | 23,333 | 15,625 | 25,000 | 13,395 | 16,207 |
|---|
| 최대 | — | 6,500 | 23,333 | 15,625 | 25,000 | 13,395 | 16,207 |
|---|
| 최소 | — | 6,500 | 23,333 | 15,625 | 25,000 | 13,395 | 16,207 |
|---|
| 단위(톤) | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
설향_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
16 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260929 | 14,553 | 14,553 | 14,553 | 0 |
| 260930 | 28,631 | 45,000 | 26,667 | 0 |
| 261001 | 12,909 | 12,909 | 12,909 | 0 |
| 261003 | 11,858 | 45,000 | 8,875 | 0 |
| 261005 | 14,778 | 14,778 | 14,778 | 0 |
| 261006 | 13,580 | 45,000 | 11,409 | 0 |
| 261007 | 12,133 | 21,333 | 11,114 | 0 |
| 261008 | 16,239 | 45,000 | 14,892 | 0 |
| 261009 | 11,852 | 45,000 | 7,849 | 0 |
| 261010 | 12,051 | 12,051 | 12,051 | 0 |
| 261012 | 13,222 | 45,000 | 7,000 | 0 |
| 261013 | 10,789 | 10,789 | 10,789 | 0 |
| 261014 | 12,247 | 45,000 | 8,438 | 0 |
| 261015 | 13,222 | 13,222 | 13,222 | 0 |
| 261016 | 18,845 | 45,000 | 15,833 | 0 |
| 261017 | 16,733 | 23,500 | 16,364 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
16 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260929 | 14,553 | 14,553 | 14,553 | 0 |
| 260930 | 28,631 | 45,000 | 26,667 | 0 |
| 261001 | 12,909 | 12,909 | 12,909 | 0 |
| 261003 | 11,858 | 45,000 | 8,875 | 0 |
| 261005 | 14,778 | 14,778 | 14,778 | 0 |
| 261006 | 13,580 | 45,000 | 11,409 | 0 |
| 261007 | 12,133 | 21,333 | 11,114 | 0 |
| 261008 | 16,239 | 45,000 | 14,892 | 0 |
| 261009 | 11,852 | 45,000 | 7,849 | 0 |
| 261010 | 12,051 | 12,051 | 12,051 | 0 |
| 261012 | 13,222 | 45,000 | 7,000 | 0 |
| 261013 | 10,789 | 10,789 | 10,789 | 0 |
| 261014 | 12,247 | 45,000 | 8,438 | 0 |
| 261015 | 13,222 | 13,222 | 13,222 | 0 |
| 261016 | 18,845 | 45,000 | 15,833 | 0 |
| 261017 | 16,733 | 23,500 | 16,364 | 0 |
| 항목 | 261012 | 261013 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 |
|---|
| 평균 | 13,222 | 10,789 | 12,247 | 13,222 | 18,845 | 16,733 | 15,493 |
|---|
| 최대 | 45,000 | 10,789 | 45,000 | 13,222 | 45,000 | 23,500 | 28,500 |
|---|
| 최소 | 7,000 | 10,789 | 8,438 | 13,222 | 15,833 | 16,364 | 8,231 |
|---|
| 단위(톤) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
|---|
설향_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261002 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261002 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | — | 261002 | 261019 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | 26,000 | 22,000 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | 26,000 | 22,000 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | 26,000 | 22,000 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 |
|---|
전체요약#966-233
생산지: 15곳 · 시장: 7곳 · 기준일: 261019
장희_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
| 항목 | — | — | — | — | — | — | 261019 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | — | 22,000 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | — | 22,000 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | — | 22,000 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | — | 0.0 |
|---|
생산지별10건
생산지별#966-234
생산지: 15곳 · 시장: 7곳 · 기준일: 261019
-_특_고흥군_전라남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261010 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261010 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | — | 261010 | 261019 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | 3,500 | 3,500 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | 3,500 | 3,500 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | 3,500 | 3,500 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 |
|---|
-_특_남원시_전라북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261001 | 29,566 | 29,566 | 29,566 | 0 |
| 261005 | 23,462 | 23,462 | 23,462 | 0 |
| 261007 | 22,273 | 22,273 | 22,273 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261001 | 29,566 | 29,566 | 29,566 | 0 |
| 261005 | 23,462 | 23,462 | 23,462 | 0 |
| 261007 | 22,273 | 22,273 | 22,273 | 0 |
| 항목 | — | — | — | 261001 | 261005 | 261007 | 261019 |
|---|
| 평균 | — | — | — | 29,566 | 23,462 | 22,273 | 20,000 |
|---|
| 최대 | — | — | — | 29,566 | 23,462 | 22,273 | 20,000 |
|---|
| 최소 | — | — | — | 29,566 | 23,462 | 22,273 | 20,000 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
-_특_서산시_충청남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261001 | 29,444 | 29,444 | 29,444 | 0 |
| 261002 | 3,177 | 3,177 | 3,177 | 0 |
| 261009 | 31,771 | 31,771 | 31,771 | 0 |
| 261012 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 0 |
| 261013 | 34,896 | 34,896 | 34,896 | 0 |
| 261014 | 31,771 | 31,771 | 31,771 | 0 |
| 261017 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261001 | 29,444 | 29,444 | 29,444 | 0 |
| 261002 | 3,177 | 3,177 | 3,177 | 0 |
| 261009 | 31,771 | 31,771 | 31,771 | 0 |
| 261012 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 0 |
| 261013 | 34,896 | 34,896 | 34,896 | 0 |
| 261014 | 31,771 | 31,771 | 31,771 | 0 |
| 261017 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 0 |
| 항목 | 261002 | 261009 | 261012 | 261013 | 261014 | 261017 | 261019 |
|---|
| 평균 | 3,177 | 31,771 | 33,500 | 34,896 | 31,771 | 30,500 | 33,500 |
|---|
| 최대 | 3,177 | 31,771 | 33,500 | 34,896 | 31,771 | 30,500 | 33,500 |
|---|
| 최소 | 3,177 | 31,771 | 33,500 | 34,896 | 31,771 | 30,500 | 33,500 |
|---|
| 단위(톤) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
기타딸기_특_사천시_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261012 | 15,625 | 15,625 | 15,625 | 0 |
| 261016 | 13,395 | 13,395 | 13,395 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261012 | 15,625 | 15,625 | 15,625 | 0 |
| 261016 | 13,395 | 13,395 | 13,395 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | 261012 | 261016 | 261019 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | 15,625 | 13,395 | 16,207 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | 15,625 | 13,395 | 16,207 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | 15,625 | 13,395 | 16,207 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
생산지별#966-235
생산지: 15곳 · 시장: 7곳 · 기준일: 261019
설향_특_공주시_충청남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261017 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261017 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | — | 261017 | 261019 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | 23,500 | 28,500 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | 23,500 | 28,500 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | 23,500 | 28,500 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 |
|---|
설향_특_논산시_충청남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261012 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 261014 | 8,438 | 8,438 | 8,438 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261012 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 261014 | 8,438 | 8,438 | 8,438 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | 261012 | 261014 | 261019 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | 7,000 | 8,438 | 8,231 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | 7,000 | 8,438 | 8,231 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | 7,000 | 8,438 | 8,231 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
설향_특_무주군_전라북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
16 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260929 | 14,553 | 14,553 | 14,553 | 0 |
| 260930 | 26,667 | 26,667 | 26,667 | 0 |
| 261001 | 12,909 | 12,909 | 12,909 | 0 |
| 261003 | 8,875 | 8,875 | 8,875 | 0 |
| 261005 | 14,778 | 14,778 | 14,778 | 0 |
| 261006 | 11,409 | 11,409 | 11,409 | 0 |
| 261007 | 11,114 | 11,114 | 11,114 | 0 |
| 261008 | 14,892 | 14,892 | 14,892 | 0 |
| 261009 | 7,849 | 7,849 | 7,849 | 0 |
| 261010 | 12,051 | 12,051 | 12,051 | 0 |
| 261012 | 12,450 | 12,450 | 12,450 | 0 |
| 261013 | 10,789 | 10,789 | 10,789 | 0 |
| 261014 | 12,372 | 12,372 | 12,372 | 0 |
| 261015 | 13,222 | 13,222 | 13,222 | 0 |
| 261016 | 15,833 | 15,833 | 15,833 | 0 |
| 261017 | 16,364 | 16,364 | 16,364 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
16 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260929 | 14,553 | 14,553 | 14,553 | 0 |
| 260930 | 26,667 | 26,667 | 26,667 | 0 |
| 261001 | 12,909 | 12,909 | 12,909 | 0 |
| 261003 | 8,875 | 8,875 | 8,875 | 0 |
| 261005 | 14,778 | 14,778 | 14,778 | 0 |
| 261006 | 11,409 | 11,409 | 11,409 | 0 |
| 261007 | 11,114 | 11,114 | 11,114 | 0 |
| 261008 | 14,892 | 14,892 | 14,892 | 0 |
| 261009 | 7,849 | 7,849 | 7,849 | 0 |
| 261010 | 12,051 | 12,051 | 12,051 | 0 |
| 261012 | 12,450 | 12,450 | 12,450 | 0 |
| 261013 | 10,789 | 10,789 | 10,789 | 0 |
| 261014 | 12,372 | 12,372 | 12,372 | 0 |
| 261015 | 13,222 | 13,222 | 13,222 | 0 |
| 261016 | 15,833 | 15,833 | 15,833 | 0 |
| 261017 | 16,364 | 16,364 | 16,364 | 0 |
| 항목 | 261012 | 261013 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 |
|---|
| 평균 | 12,450 | 10,789 | 12,372 | 13,222 | 15,833 | 16,364 | 14,140 |
|---|
| 최대 | 12,450 | 10,789 | 12,372 | 13,222 | 15,833 | 16,364 | 14,140 |
|---|
| 최소 | 12,450 | 10,789 | 12,372 | 13,222 | 15,833 | 16,364 | 14,140 |
|---|
| 단위(톤) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
|---|
설향_특_정읍시_전라북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
| 항목 | — | — | — | — | — | — | 261019 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | — | 22,000 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | — | 22,000 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | — | 22,000 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | — | 0.0 |
|---|
생산지별#966-236
생산지: 15곳 · 시장: 7곳 · 기준일: 261019
설향_상_공주시_충청남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
| 항목 | — | — | — | — | — | — | 261019 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | — | 22,000 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | — | 22,000 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | — | 22,000 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | — | 0.0 |
|---|
장희_상_양주시_경기도
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
| 항목 | — | — | — | — | — | — | 261019 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | — | 22,000 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | — | 22,000 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | — | 22,000 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | — | 0.0 |
|---|
시장별9건
시장별#966-237
생산지: 15곳 · 시장: 7곳 · 기준일: 261019
-_특_서울가락
단가(원/kg) · 거래량(톤)
10 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260929 | 34,584 | 34,584 | 34,584 | 0 |
| 260930 | 25,952 | 25,952 | 25,952 | 0 |
| 261001 | 30,318 | 32,089 | 29,566 | 0 |
| 261002 | 3,177 | 3,177 | 3,177 | 0 |
| 261005 | 31,785 | 34,541 | 23,462 | 0 |
| 261007 | 31,209 | 34,355 | 22,273 | 0 |
| 261009 | 31,771 | 31,771 | 31,771 | 0 |
| 261012 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 0 |
| 261013 | 34,896 | 34,896 | 34,896 | 0 |
| 261014 | 31,771 | 31,771 | 31,771 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
10 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260929 | 34,584 | 34,584 | 34,584 | 0 |
| 260930 | 25,952 | 25,952 | 25,952 | 0 |
| 261001 | 30,318 | 32,089 | 29,566 | 0 |
| 261002 | 3,177 | 3,177 | 3,177 | 0 |
| 261005 | 31,785 | 34,541 | 23,462 | 0 |
| 261007 | 31,209 | 34,355 | 22,273 | 0 |
| 261009 | 31,771 | 31,771 | 31,771 | 0 |
| 261012 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 0 |
| 261013 | 34,896 | 34,896 | 34,896 | 0 |
| 261014 | 31,771 | 31,771 | 31,771 | 0 |
| 항목 | 261005 | 261007 | 261009 | 261012 | 261013 | 261014 | 261019 |
|---|
| 평균 | 31,785 | 31,209 | 31,771 | 33,500 | 34,896 | 31,771 | 21,688 |
|---|
| 최대 | 34,541 | 34,355 | 31,771 | 33,500 | 34,896 | 31,771 | 33,500 |
|---|
| 최소 | 23,462 | 22,273 | 31,771 | 33,500 | 34,896 | 31,771 | 20,000 |
|---|
| 단위(톤) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
-_특_창원내서
단가(원/kg) · 거래량(톤)
5 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261009 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 261010 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 261013 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 261014 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 261017 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
5 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261009 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 261010 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 261013 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 261014 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 261017 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 항목 | — | 261009 | 261010 | 261013 | 261014 | 261017 | 261019 |
|---|
| 평균 | — | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,360 | 3,500 |
|---|
| 최대 | — | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,360 | 3,500 |
|---|
| 최소 | — | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,360 | 3,500 |
|---|
| 단위(톤) | — | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
|---|
기타딸기_특_서울가락
단가(원/kg) · 거래량(톤)
4 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261008 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 261012 | 15,625 | 15,625 | 15,625 | 0 |
| 261013 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 261016 | 13,395 | 13,395 | 13,395 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
4 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261008 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 261012 | 15,625 | 15,625 | 15,625 | 0 |
| 261013 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 261016 | 13,395 | 13,395 | 13,395 | 0 |
| 항목 | — | — | 261008 | 261012 | 261013 | 261016 | 261019 |
|---|
| 평균 | — | — | 6,500 | 15,625 | 25,000 | 13,395 | 16,207 |
|---|
| 최대 | — | — | 6,500 | 15,625 | 25,000 | 13,395 | 16,207 |
|---|
| 최소 | — | — | 6,500 | 15,625 | 25,000 | 13,395 | 16,207 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
설향_특_광주서부
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260930 | 26,667 | 26,667 | 26,667 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260930 | 26,667 | 26,667 | 26,667 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | — | 260930 | 261019 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | 26,667 | 22,000 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | 26,667 | 22,000 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | 26,667 | 22,000 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.0 |
|---|
시장별#966-238
생산지: 15곳 · 시장: 7곳 · 기준일: 261019
설향_특_서울가락
단가(원/kg) · 거래량(톤)
16 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260929 | 14,553 | 14,553 | 14,553 | 0 |
| 260930 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 261001 | 12,909 | 12,909 | 12,909 | 0 |
| 261003 | 11,858 | 45,000 | 8,875 | 0 |
| 261005 | 14,778 | 14,778 | 14,778 | 0 |
| 261006 | 13,580 | 45,000 | 11,409 | 0 |
| 261007 | 11,114 | 11,114 | 11,114 | 0 |
| 261008 | 15,897 | 45,000 | 14,892 | 0 |
| 261009 | 11,852 | 45,000 | 7,849 | 0 |
| 261010 | 12,051 | 12,051 | 12,051 | 0 |
| 261012 | 13,927 | 45,000 | 12,450 | 0 |
| 261013 | 10,789 | 10,789 | 10,789 | 0 |
| 261014 | 13,117 | 45,000 | 12,372 | 0 |
| 261015 | 13,222 | 13,222 | 13,222 | 0 |
| 261016 | 18,845 | 45,000 | 15,833 | 0 |
| 261017 | 16,364 | 16,364 | 16,364 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
16 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260929 | 14,553 | 14,553 | 14,553 | 0 |
| 260930 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 261001 | 12,909 | 12,909 | 12,909 | 0 |
| 261003 | 11,858 | 45,000 | 8,875 | 0 |
| 261005 | 14,778 | 14,778 | 14,778 | 0 |
| 261006 | 13,580 | 45,000 | 11,409 | 0 |
| 261007 | 11,114 | 11,114 | 11,114 | 0 |
| 261008 | 15,897 | 45,000 | 14,892 | 0 |
| 261009 | 11,852 | 45,000 | 7,849 | 0 |
| 261010 | 12,051 | 12,051 | 12,051 | 0 |
| 261012 | 13,927 | 45,000 | 12,450 | 0 |
| 261013 | 10,789 | 10,789 | 10,789 | 0 |
| 261014 | 13,117 | 45,000 | 12,372 | 0 |
| 261015 | 13,222 | 13,222 | 13,222 | 0 |
| 261016 | 18,845 | 45,000 | 15,833 | 0 |
| 261017 | 16,364 | 16,364 | 16,364 | 0 |
| 항목 | 261012 | 261013 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 |
|---|
| 평균 | 13,927 | 10,789 | 13,117 | 13,222 | 18,845 | 16,364 | 14,140 |
|---|
| 최대 | 45,000 | 10,789 | 45,000 | 13,222 | 45,000 | 16,364 | 14,140 |
|---|
| 최소 | 12,450 | 10,789 | 12,372 | 13,222 | 15,833 | 16,364 | 14,140 |
|---|
| 단위(톤) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
|---|
설향_특_인천남촌
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261007 | 21,333 | 21,333 | 21,333 | 0 |
| 261008 | 20,333 | 20,333 | 20,333 | 0 |
| 261017 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261007 | 21,333 | 21,333 | 21,333 | 0 |
| 261008 | 20,333 | 20,333 | 20,333 | 0 |
| 261017 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 0 |
| 항목 | — | — | — | 261007 | 261008 | 261017 | 261019 |
|---|
| 평균 | — | — | — | 21,333 | 20,333 | 23,500 | 28,500 |
|---|
