▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약8건
전체요약#966-362
생산지: 83곳 · 시장: 30곳 · 기준일: 261019
기타마늘_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
21 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260905 | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 0 |
| 260909 | 6,391 | 6,767 | 2,567 | 0 |
| 260921 | 5,087 | 25,100 | 1,500 | 0 |
| 260923 | 6,567 | 7,500 | 5,500 | 1 |
| 260929 | 5,263 | 8,605 | 2,900 | 0 |
| 260930 | 5,065 | 8,697 | 1,484 | 1 |
| 261001 | 7,158 | 39,600 | 1,250 | 1 |
| 261002 | 5,392 | 14,900 | 2,860 | 0 |
| 261003 | 5,078 | 22,900 | 1,400 | 1 |
| 261005 | 12,235 | 30,200 | 2,347 | 2 |
| 261006 | 10,697 | 33,606 | 1,500 | 0 |
| 261007 | 7,424 | 23,735 | 3,994 | 1 |
| 261008 | 4,754 | 11,100 | 1,875 | 0 |
| 261009 | 5,857 | 7,350 | 1,667 | 1 |
| 261010 | 6,473 | 36,000 | 2,000 | 0 |
| 261012 | 1,969 | 8,000 | 1,424 | 1 |
| 261013 | 2,111 | 9,912 | 1,250 | 0 |
| 261014 | 7,246 | 8,027 | 3,000 | 0 |
| 261015 | 11,416 | 12,750 | 2,375 | 1 |
| 261016 | 5,372 | 5,645 | 5,217 | 0 |
| 261017 | 4,431 | 7,500 | 1,200 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
21 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260905 | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 0 |
| 260909 | 6,391 | 6,767 | 2,567 | 0 |
| 260921 | 5,087 | 25,100 | 1,500 | 0 |
| 260923 | 6,567 | 7,500 | 5,500 | 1 |
| 260929 | 5,263 | 8,605 | 2,900 | 0 |
| 260930 | 5,065 | 8,697 | 1,484 | 1 |
| 261001 | 7,158 | 39,600 | 1,250 | 1 |
| 261002 | 5,392 | 14,900 | 2,860 | 0 |
| 261003 | 5,078 | 22,900 | 1,400 | 1 |
| 261005 | 12,235 | 30,200 | 2,347 | 2 |
| 261006 | 10,697 | 33,606 | 1,500 | 0 |
| 261007 | 7,424 | 23,735 | 3,994 | 1 |
| 261008 | 4,754 | 11,100 | 1,875 | 0 |
| 261009 | 5,857 | 7,350 | 1,667 | 1 |
| 261010 | 6,473 | 36,000 | 2,000 | 0 |
| 261012 | 1,969 | 8,000 | 1,424 | 1 |
| 261013 | 2,111 | 9,912 | 1,250 | 0 |
| 261014 | 7,246 | 8,027 | 3,000 | 0 |
| 261015 | 11,416 | 12,750 | 2,375 | 1 |
| 261016 | 5,372 | 5,645 | 5,217 | 0 |
| 261017 | 4,431 | 7,500 | 1,200 | 1 |
| 항목 | 261012 | 261013 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 |
|---|
| 평균 | 1,969 | 2,111 | 7,246 | 11,416 | 5,372 | 4,431 | 3,492 |
|---|
| 최대 | 8,000 | 9,912 | 8,027 | 12,750 | 5,645 | 7,500 | 9,814 |
|---|
| 최소 | 1,424 | 1,250 | 3,000 | 2,375 | 5,217 | 1,200 | 1,902 |
|---|
| 단위(톤) | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |
|---|
기타마늘_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260921 | 9,776 | 13,600 | 2,100 | 0 |
| 260929 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 260930 | 3,460 | 6,167 | 2,542 | 0 |
| 261001 | 6,147 | 30,065 | 2,133 | 0 |
| 261002 | 2,878 | 42,200 | 2,300 | 0 |
| 261003 | 5,466 | 17,500 | 1,725 | 0 |
| 261005 | 18,628 | 23,000 | 4,286 | 0 |
| 261006 | 11,081 | 23,900 | 5,960 | 0 |
| 261007 | 5,244 | 26,900 | 2,010 | 0 |
| 261008 | 5,718 | 33,500 | 2,056 | 0 |
| 261009 | 3,944 | 6,000 | 1,910 | 0 |
| 261010 | 2,853 | 28,500 | 1,941 | 0 |
| 261013 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 0 |
| 261014 | 3,660 | 5,000 | 2,990 | 0 |
| 261015 | 2,941 | 4,111 | 1,625 | 0 |
| 261016 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261017 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260921 | 9,776 | 13,600 | 2,100 | 0 |
| 260929 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 260930 | 3,460 | 6,167 | 2,542 | 0 |
| 261001 | 6,147 | 30,065 | 2,133 | 0 |
| 261002 | 2,878 | 42,200 | 2,300 | 0 |
| 261003 | 5,466 | 17,500 | 1,725 | 0 |
| 261005 | 18,628 | 23,000 | 4,286 | 0 |
| 261006 | 11,081 | 23,900 | 5,960 | 0 |
| 261007 | 5,244 | 26,900 | 2,010 | 0 |
| 261008 | 5,718 | 33,500 | 2,056 | 0 |
| 261009 | 3,944 | 6,000 | 1,910 | 0 |
| 261010 | 2,853 | 28,500 | 1,941 | 0 |
| 261013 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 0 |
| 261014 | 3,660 | 5,000 | 2,990 | 0 |
| 261015 | 2,941 | 4,111 | 1,625 | 0 |
| 261016 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261017 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 0 |
| 항목 | 261010 | 261013 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 |
|---|
| 평균 | 2,853 | 3,275 | 3,660 | 2,941 | 4,000 | 6,250 | 4,000 |
|---|
| 최대 | 28,500 | 3,275 | 5,000 | 4,111 | 4,000 | 6,250 | 4,000 |
|---|
| 최소 | 1,941 | 3,275 | 2,990 | 1,625 | 4,000 | 6,250 | 4,000 |
|---|
| 단위(톤) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
깐마늘 남도_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
21 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260905 | 7,108 | 8,500 | 6,750 | 1 |
| 260909 | 6,195 | 8,500 | 4,000 | 2 |
| 260921 | 7,762 | 8,880 | 3,750 | 3 |
| 260923 | 7,219 | 8,500 | 6,955 | 1 |
| 260929 | 7,954 | 8,500 | 3,778 | 3 |
| 260930 | 8,811 | 9,982 | 4,556 | 5 |
| 261001 | 11,319 | 12,000 | 3,500 | 18 |
| 261002 | 11,131 | 12,000 | 4,615 | 12 |
| 261003 | 7,357 | 8,500 | 3,889 | 1 |
| 261005 | 7,836 | 9,448 | 3,833 | 4 |
| 261006 | 7,213 | 9,448 | 5,000 | 1 |
| 261007 | 8,221 | 8,747 | 4,435 | 3 |
| 261008 | 8,086 | 8,750 | 3,548 | 4 |
| 261009 | 5,881 | 9,448 | 2,000 | 2 |
| 261010 | 7,162 | 8,000 | 4,125 | 0 |
| 261012 | 7,754 | 9,250 | 7,000 | 3 |
| 261013 | 7,304 | 9,250 | 6,750 | 1 |
| 261014 | 7,345 | 9,250 | 7,150 | 1 |
| 261015 | 8,189 | 9,250 | 7,955 | 1 |
| 261016 | 6,610 | 9,603 | 2,850 | 1 |
| 261017 | 7,780 | 9,250 | 7,275 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
21 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260905 | 7,108 | 8,500 | 6,750 | 1 |
| 260909 | 6,195 | 8,500 | 4,000 | 2 |
| 260921 | 7,762 | 8,880 | 3,750 | 3 |
| 260923 | 7,219 | 8,500 | 6,955 | 1 |
| 260929 | 7,954 | 8,500 | 3,778 | 3 |
| 260930 | 8,811 | 9,982 | 4,556 | 5 |
| 261001 | 11,319 | 12,000 | 3,500 | 18 |
| 261002 | 11,131 | 12,000 | 4,615 | 12 |
| 261003 | 7,357 | 8,500 | 3,889 | 1 |
| 261005 | 7,836 | 9,448 | 3,833 | 4 |
| 261006 | 7,213 | 9,448 | 5,000 | 1 |
| 261007 | 8,221 | 8,747 | 4,435 | 3 |
| 261008 | 8,086 | 8,750 | 3,548 | 4 |
| 261009 | 5,881 | 9,448 | 2,000 | 2 |
| 261010 | 7,162 | 8,000 | 4,125 | 0 |
| 261012 | 7,754 | 9,250 | 7,000 | 3 |
| 261013 | 7,304 | 9,250 | 6,750 | 1 |
| 261014 | 7,345 | 9,250 | 7,150 | 1 |
| 261015 | 8,189 | 9,250 | 7,955 | 1 |
| 261016 | 6,610 | 9,603 | 2,850 | 1 |
| 261017 | 7,780 | 9,250 | 7,275 | 0 |
| 항목 | 261012 | 261013 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 |
|---|
| 평균 | 7,754 | 7,304 | 7,345 | 8,189 | 6,610 | 7,780 | 7,697 |
|---|
| 최대 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,603 | 9,250 | 9,250 |
|---|
| 최소 | 7,000 | 6,750 | 7,150 | 7,955 | 2,850 | 7,275 | 7,107 |
|---|
| 단위(톤) | 3.4 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 1.6 |
|---|
깐마늘 남도_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
21 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260905 | 7,326 | 8,600 | 6,420 | 0 |
| 260909 | 6,033 | 6,213 | 4,883 | 0 |
| 260921 | 7,183 | 8,054 | 6,050 | 1 |
| 260923 | 6,379 | 6,615 | 5,241 | 0 |
| 260929 | 7,564 | 9,356 | 7,164 | 1 |
| 260930 | 7,823 | 8,000 | 6,615 | 2 |
| 261001 | 7,010 | 8,600 | 6,050 | 1 |
| 261002 | 6,465 | 6,465 | 6,465 | 0 |
| 261003 | 7,710 | 8,600 | 7,100 | 0 |
| 261005 | 6,945 | 8,042 | 5,862 | 1 |
| 261006 | 6,988 | 8,600 | 6,273 | 0 |
| 261007 | 6,536 | 6,662 | 6,408 | 0 |
| 261008 | 6,910 | 8,600 | 5,485 | 1 |
| 261009 | 6,837 | 8,521 | 6,458 | 1 |
| 261010 | 7,511 | 8,600 | 7,300 | 0 |
| 261012 | 6,744 | 8,750 | 5,129 | 0 |
| 261013 | 7,361 | 8,600 | 6,750 | 0 |
| 261014 | 7,583 | 8,000 | 7,520 | 0 |
| 261015 | 7,288 | 8,600 | 6,550 | 0 |
| 261016 | 10,096 | 20,220 | 6,971 | 0 |
| 261017 | 7,233 | 8,600 | 6,550 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
21 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260905 | 7,326 | 8,600 | 6,420 | 0 |
| 260909 | 6,033 | 6,213 | 4,883 | 0 |
| 260921 | 7,183 | 8,054 | 6,050 | 1 |
| 260923 | 6,379 | 6,615 | 5,241 | 0 |
| 260929 | 7,564 | 9,356 | 7,164 | 1 |
| 260930 | 7,823 | 8,000 | 6,615 | 2 |
| 261001 | 7,010 | 8,600 | 6,050 | 1 |
| 261002 | 6,465 | 6,465 | 6,465 | 0 |
| 261003 | 7,710 | 8,600 | 7,100 | 0 |
| 261005 | 6,945 | 8,042 | 5,862 | 1 |
| 261006 | 6,988 | 8,600 | 6,273 | 0 |
| 261007 | 6,536 | 6,662 | 6,408 | 0 |
| 261008 | 6,910 | 8,600 | 5,485 | 1 |
| 261009 | 6,837 | 8,521 | 6,458 | 1 |
| 261010 | 7,511 | 8,600 | 7,300 | 0 |
| 261012 | 6,744 | 8,750 | 5,129 | 0 |
| 261013 | 7,361 | 8,600 | 6,750 | 0 |
| 261014 | 7,583 | 8,000 | 7,520 | 0 |
| 261015 | 7,288 | 8,600 | 6,550 | 0 |
| 261016 | 10,096 | 20,220 | 6,971 | 0 |
| 261017 | 7,233 | 8,600 | 6,550 | 0 |
| 항목 | 261012 | 261013 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 |
|---|
| 평균 | 6,744 | 7,361 | 7,583 | 7,288 | 10,096 | 7,233 | 6,801 |
|---|
| 최대 | 8,750 | 8,600 | 8,000 | 8,600 | 20,220 | 8,600 | 9,966 |
|---|
| 최소 | 5,129 | 6,750 | 7,520 | 6,550 | 6,971 | 6,550 | 6,129 |
|---|
| 단위(톤) | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
|---|
전체요약#966-363
생산지: 83곳 · 시장: 30곳 · 기준일: 261019
깐마늘 대서_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
21 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260905 | 5,503 | 8,700 | 2,750 | 17 |
| 260909 | 7,271 | 8,500 | 6,958 | 12 |
| 260921 | 7,371 | 9,150 | 6,933 | 27 |
| 260923 | 6,938 | 8,500 | 5,474 | 24 |
| 260929 | 6,139 | 9,150 | 4,000 | 37 |
| 260930 | — | 9,150 | 4,000 | — |
| 261001 | 6,234 | 11,000 | 2,750 | 24 |
| 261002 | 7,325 | 9,150 | 6,855 | 14 |
| 261003 | 7,342 | 9,732 | 6,806 | 18 |
| 261005 | 7,540 | 9,900 | 6,923 | 20 |
| 261006 | 7,069 | 9,150 | 1,600 | 28 |
| 261007 | 6,945 | 9,150 | 3,100 | 24 |
| 261008 | 6,820 | 9,150 | 6,192 | 29 |
| 261009 | 7,018 | 9,952 | 1,300 | 28 |
| 261010 | 8,196 | 8,877 | 7,081 | 5 |
| 261012 | 6,794 | 8,500 | 6,694 | 21 |
| 261013 | 6,461 | 8,750 | 5,245 | 17 |
| 261014 | 6,541 | 8,750 | 6,092 | 12 |
| 261015 | 6,143 | 9,000 | 5,000 | 19 |
| 261016 | 6,929 | 8,750 | 6,769 | 8 |
| 261017 | 7,166 | 9,951 | 6,855 | 12 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
21 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260905 | 5,503 | 8,700 | 2,750 | 17 |
| 260909 | 7,271 | 8,500 | 6,958 | 12 |
| 260921 | 7,371 | 9,150 | 6,933 | 27 |
| 260923 | 6,938 | 8,500 | 5,474 | 24 |
| 260929 | 6,139 | 9,150 | 4,000 | 37 |
| 260930 | — | 9,150 | 4,000 | — |
| 261001 | 6,234 | 11,000 | 2,750 | 24 |
| 261002 | 7,325 | 9,150 | 6,855 | 14 |
| 261003 | 7,342 | 9,732 | 6,806 | 18 |
| 261005 | 7,540 | 9,900 | 6,923 | 20 |
| 261006 | 7,069 | 9,150 | 1,600 | 28 |
| 261007 | 6,945 | 9,150 | 3,100 | 24 |
| 261008 | 6,820 | 9,150 | 6,192 | 29 |
| 261009 | 7,018 | 9,952 | 1,300 | 28 |
| 261010 | 8,196 | 8,877 | 7,081 | 5 |
| 261012 | 6,794 | 8,500 | 6,694 | 21 |
| 261013 | 6,461 | 8,750 | 5,245 | 17 |
| 261014 | 6,541 | 8,750 | 6,092 | 12 |
| 261015 | 6,143 | 9,000 | 5,000 | 19 |
| 261016 | 6,929 | 8,750 | 6,769 | 8 |
| 261017 | 7,166 | 9,951 | 6,855 | 12 |
| 항목 | 261012 | 261013 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 |
|---|
| 평균 | 6,794 | 6,461 | 6,541 | 6,143 | 6,929 | 7,166 | 6,870 |
|---|
| 최대 | 8,500 | 8,750 | 8,750 | 9,000 | 8,750 | 9,951 | 8,900 |
|---|
| 최소 | 6,694 | 5,245 | 6,092 | 5,000 | 6,769 | 6,855 | 2,638 |
|---|
| 단위(톤) | 20.7 | 17.2 | 12.5 | 18.7 | 8.3 | 12.4 | 12.2 |
|---|
깐마늘 대서_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
21 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260905 | 7,778 | 9,033 | 6,750 | 1 |
| 260909 | 6,465 | 8,529 | 4,000 | 2 |
| 260921 | 8,270 | 9,658 | 6,750 | 3 |
| 260923 | 7,099 | 9,638 | 4,000 | 3 |
| 260929 | 7,280 | 10,100 | 6,750 | 3 |
| 260930 | 7,961 | 10,300 | 5,940 | 2 |
| 261001 | 7,572 | 9,753 | 6,750 | 2 |
| 261002 | 7,370 | 9,650 | 6,750 | 8 |
| 261003 | 6,576 | 9,000 | 2,500 | 2 |
| 261005 | 8,018 | 9,057 | 5,833 | 3 |
| 261006 | 7,333 | 9,744 | 6,500 | 3 |
| 261007 | 7,933 | 9,900 | 6,750 | 2 |
| 261008 | 7,868 | 9,917 | 6,750 | 5 |
| 261009 | 7,515 | 8,400 | 7,234 | 4 |
| 261010 | 7,723 | 9,000 | 6,750 | 1 |
| 261012 | 8,305 | 8,823 | 6,750 | 4 |
| 261013 | 7,438 | 9,700 | 6,750 | 3 |
| 261014 | 7,579 | 9,767 | 6,750 | 1 |
| 261015 | 7,509 | 9,882 | 6,164 | 1 |
| 261016 | 7,192 | 9,757 | 5,626 | 5 |
| 261017 | 7,388 | 8,500 | 5,663 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
21 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260905 | 7,778 | 9,033 | 6,750 | 1 |
| 260909 | 6,465 | 8,529 | 4,000 | 2 |
| 260921 | 8,270 | 9,658 | 6,750 | 3 |
| 260923 | 7,099 | 9,638 | 4,000 | 3 |
| 260929 | 7,280 | 10,100 | 6,750 | 3 |
| 260930 | 7,961 | 10,300 | 5,940 | 2 |
| 261001 | 7,572 | 9,753 | 6,750 | 2 |
| 261002 | 7,370 | 9,650 | 6,750 | 8 |
| 261003 | 6,576 | 9,000 | 2,500 | 2 |
| 261005 | 8,018 | 9,057 | 5,833 | 3 |
| 261006 | 7,333 | 9,744 | 6,500 | 3 |
| 261007 | 7,933 | 9,900 | 6,750 | 2 |
| 261008 | 7,868 | 9,917 | 6,750 | 5 |
| 261009 | 7,515 | 8,400 | 7,234 | 4 |
| 261010 | 7,723 | 9,000 | 6,750 | 1 |
| 261012 | 8,305 | 8,823 | 6,750 | 4 |
| 261013 | 7,438 | 9,700 | 6,750 | 3 |
| 261014 | 7,579 | 9,767 | 6,750 | 1 |
| 261015 | 7,509 | 9,882 | 6,164 | 1 |
| 261016 | 7,192 | 9,757 | 5,626 | 5 |
| 261017 | 7,388 | 8,500 | 5,663 | 1 |
| 항목 | 261012 | 261013 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 |
|---|
| 평균 | 8,305 | 7,438 | 7,579 | 7,509 | 7,192 | 7,388 | 8,453 |
|---|
| 최대 | 8,823 | 9,700 | 9,767 | 9,882 | 9,757 | 8,500 | 10,463 |
|---|
| 최소 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,164 | 5,626 | 5,663 | 6,750 |
|---|
| 단위(톤) | 3.8 | 3.3 | 1.4 | 1.0 | 5.3 | 1.2 | 4.2 |
|---|
깐마늘 한지_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
19 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260905 | 6,249 | 6,250 | 6,000 | 1 |
| 260909 | 7,527 | 10,000 | 4,500 | 1 |
| 260921 | 5,006 | 11,000 | 4,000 | 1 |
| 260923 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2 |
| 260929 | 5,597 | 7,522 | 2,571 | 1 |
| 260930 | 6,996 | 11,000 | 3,000 | 1 |
| 261001 | 8,495 | 11,000 | 7,250 | 4 |
| 261002 | 7,474 | 11,000 | 4,500 | 1 |
| 261003 | 6,289 | 7,500 | 2,400 | 1 |
| 261005 | 9,019 | 11,000 | 7,321 | 0 |
| 261006 | 7,265 | 11,000 | 3,300 | 1 |
| 261007 | 7,968 | 8,000 | 3,200 | 4 |
| 261008 | 7,827 | 8,754 | 4,414 | 4 |
| 261010 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 1 |
| 261012 | 8,273 | 11,000 | 7,250 | 0 |
| 261013 | 7,631 | 11,000 | 7,344 | 1 |
| 261014 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 261015 | 5,675 | 7,333 | 2,000 | 1 |
| 261017 | 6,719 | 6,875 | 3,557 | 2 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
19 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260905 | 6,249 | 6,250 | 6,000 | 1 |
| 260909 | 7,527 | 10,000 | 4,500 | 1 |
| 260921 | 5,006 | 11,000 | 4,000 | 1 |
| 260923 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2 |
| 260929 | 5,597 | 7,522 | 2,571 | 1 |
| 260930 | 6,996 | 11,000 | 3,000 | 1 |
| 261001 | 8,495 | 11,000 | 7,250 | 4 |
| 261002 | 7,474 | 11,000 | 4,500 | 1 |
| 261003 | 6,289 | 7,500 | 2,400 | 1 |
| 261005 | 9,019 | 11,000 | 7,321 | 0 |
| 261006 | 7,265 | 11,000 | 3,300 | 1 |
| 261007 | 7,968 | 8,000 | 3,200 | 4 |
| 261008 | 7,827 | 8,754 | 4,414 | 4 |
| 261010 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 1 |
| 261012 | 8,273 | 11,000 | 7,250 | 0 |
| 261013 | 7,631 | 11,000 | 7,344 | 1 |
| 261014 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 261015 | 5,675 | 7,333 | 2,000 | 1 |
| 261017 | 6,719 | 6,875 | 3,557 | 2 |
| 항목 | 261010 | 261012 | 261013 | 261014 | 261015 | 261017 | 261019 |
|---|
| 평균 | 6,250 | 8,273 | 7,631 | 7,500 | 5,675 | 6,719 | 7,055 |
|---|
| 최대 | 6,250 | 11,000 | 11,000 | 7,500 | 7,333 | 6,875 | 7,250 |
|---|
| 최소 | 6,250 | 7,250 | 7,344 | 7,500 | 2,000 | 3,557 | 4,125 |
|---|
| 단위(톤) | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 0.1 |
|---|
쪽마늘_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
6 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260905 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 0 |
| 260921 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 260923 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 261001 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261006 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261015 | 5,333 | 5,333 | 5,333 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
6 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260905 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 0 |
| 260921 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 260923 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 261001 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261006 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261015 | 5,333 | 5,333 | 5,333 | 0 |
| 항목 | 260905 | 260921 | 260923 | 261001 | 261006 | 261015 | 261019 |
|---|
| 평균 | 1,982 | 2,000 | 2,200 | 2,000 | 4,000 | 5,333 | 1,692 |
|---|
| 최대 | 1,982 | 2,000 | 2,200 | 2,000 | 4,000 | 5,333 | 1,712 |
|---|
| 최소 | 1,982 | 2,000 | 2,200 | 2,000 | 4,000 | 5,333 | 1,200 |
|---|
| 단위(톤) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
|---|
생산지별24건
생산지별#966-364
생산지: 83곳 · 시장: 30곳 · 기준일: 261019
기타마늘_특_경주시_경상북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261001 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261001 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | — | 261001 | 261019 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | 2,000 | 5,400 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | 2,000 | 5,400 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | 2,000 | 5,400 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 |
|---|
기타마늘_특_부여군_충청남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260921 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 0 |
| 261009 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 0 |
| 261015 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260921 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 0 |
| 261009 | 1,667 | 1,667 | 1,667 | 0 |
| 261015 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 0 |
| 항목 | — | — | — | 260921 | 261009 | 261015 | 261019 |
|---|
| 평균 | — | — | — | 1,667 | 1,667 | 2,375 | 1,902 |
|---|
| 최대 | — | — | — | 1,667 | 1,667 | 2,375 | 1,902 |
|---|
| 최소 | — | — | — | 1,667 | 1,667 | 2,375 | 1,902 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
|---|
기타마늘_특_함안군_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
8 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260930 | 4,286 | 4,286 | 4,286 | 0 |
| 261001 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 261003 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 261008 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| 261009 | 4,941 | 4,941 | 4,941 | 0 |
| 261014 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 261015 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 261016 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
8 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260930 | 4,286 | 4,286 | 4,286 | 0 |
| 261001 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 0 |
| 261003 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 261008 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| 261009 | 4,941 | 4,941 | 4,941 | 0 |
| 261014 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 261015 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 261016 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 항목 | 261003 | 261008 | 261009 | 261014 | 261015 | 261016 | 261019 |
|---|
| 평균 | 4,200 | 4,700 | 4,941 | 4,200 | 4,300 | 5,500 | 6,040 |
|---|
| 최대 | 4,200 | 4,700 | 4,941 | 4,200 | 4,300 | 5,500 | 6,040 |
|---|
| 최소 | 4,200 | 4,700 | 4,941 | 4,200 | 4,300 | 5,500 | 6,040 |
|---|
