▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약8건
전체요약#989-925
생산지: 86곳 · 시장: 31곳 · 기준일: 261020
기타마늘_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260731 | 4,927 | 9,895 | 2,775 | 1 |
| 260831 | 5,357 | 10,401 | 1,475 | 0 |
| 260904 | 1,498 | 10,401 | 978 | 1 |
| 260919 | 5,700 | 8,131 | 1,000 | 0 |
| 260928 | 7,796 | 10,008 | 1,500 | 0 |
| 260930 | 5,065 | 8,697 | 1,484 | 1 |
| 261001 | 7,158 | 39,600 | 1,250 | 1 |
| 261002 | 5,392 | 14,900 | 2,860 | 0 |
| 261003 | 5,078 | 22,900 | 1,400 | 1 |
| 261005 | 12,235 | 30,200 | 2,347 | 2 |
| 261006 | 10,697 | 33,606 | 1,500 | 0 |
| 261007 | 7,424 | 23,735 | 3,994 | 1 |
| 261008 | 4,754 | 11,100 | 1,875 | 0 |
| 261009 | 5,857 | 7,350 | 1,667 | 1 |
| 261010 | 6,473 | 36,000 | 2,000 | 0 |
| 261012 | 1,969 | 8,000 | 1,424 | 1 |
| 261013 | 2,111 | 9,912 | 1,250 | 0 |
| 261014 | 7,246 | 8,027 | 3,000 | 0 |
| 261015 | 11,416 | 12,750 | 2,375 | 1 |
| 261016 | 5,372 | 5,645 | 5,217 | 0 |
| 261017 | 4,431 | 7,500 | 1,200 | 1 |
| 261019 | 3,492 | 9,814 | 1,902 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260731 | 4,927 | 9,895 | 2,775 | 1 |
| 260831 | 5,357 | 10,401 | 1,475 | 0 |
| 260904 | 1,498 | 10,401 | 978 | 1 |
| 260919 | 5,700 | 8,131 | 1,000 | 0 |
| 260928 | 7,796 | 10,008 | 1,500 | 0 |
| 260930 | 5,065 | 8,697 | 1,484 | 1 |
| 261001 | 7,158 | 39,600 | 1,250 | 1 |
| 261002 | 5,392 | 14,900 | 2,860 | 0 |
| 261003 | 5,078 | 22,900 | 1,400 | 1 |
| 261005 | 12,235 | 30,200 | 2,347 | 2 |
| 261006 | 10,697 | 33,606 | 1,500 | 0 |
| 261007 | 7,424 | 23,735 | 3,994 | 1 |
| 261008 | 4,754 | 11,100 | 1,875 | 0 |
| 261009 | 5,857 | 7,350 | 1,667 | 1 |
| 261010 | 6,473 | 36,000 | 2,000 | 0 |
| 261012 | 1,969 | 8,000 | 1,424 | 1 |
| 261013 | 2,111 | 9,912 | 1,250 | 0 |
| 261014 | 7,246 | 8,027 | 3,000 | 0 |
| 261015 | 11,416 | 12,750 | 2,375 | 1 |
| 261016 | 5,372 | 5,645 | 5,217 | 0 |
| 261017 | 4,431 | 7,500 | 1,200 | 1 |
| 261019 | 3,492 | 9,814 | 1,902 | 0 |
| 항목 | 261013 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 |
|---|
| 평균 | 2,111 | 7,246 | 11,416 | 5,372 | 4,431 | 3,492 | 4,060 |
|---|
| 최대 | 9,912 | 8,027 | 12,750 | 5,645 | 7,500 | 9,814 | 10,312 |
|---|
| 최소 | 1,250 | 3,000 | 2,375 | 5,217 | 1,200 | 1,902 | 1,000 |
|---|
| 단위(톤) | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
|---|
기타마늘_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
19 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260731 | 7,015 | 16,667 | 6,050 | 0 |
| 260904 | 4,825 | 5,333 | 3,300 | 0 |
| 260919 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 260930 | 3,460 | 6,167 | 2,542 | 0 |
| 261001 | 6,147 | 30,065 | 2,133 | 0 |
| 261002 | 2,878 | 42,200 | 2,300 | 0 |
| 261003 | 5,466 | 17,500 | 1,725 | 0 |
| 261005 | 18,628 | 23,000 | 4,286 | 0 |
| 261006 | 11,081 | 23,900 | 5,960 | 0 |
| 261007 | 5,244 | 26,900 | 2,010 | 0 |
| 261008 | 5,718 | 33,500 | 2,056 | 0 |
| 261009 | 3,944 | 6,000 | 1,910 | 0 |
| 261010 | 2,853 | 28,500 | 1,941 | 0 |
| 261013 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 0 |
| 261014 | 3,660 | 5,000 | 2,990 | 0 |
| 261015 | 2,941 | 4,111 | 1,625 | 0 |
| 261016 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261017 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 0 |
| 261019 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
19 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260731 | 7,015 | 16,667 | 6,050 | 0 |
| 260904 | 4,825 | 5,333 | 3,300 | 0 |
| 260919 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 260930 | 3,460 | 6,167 | 2,542 | 0 |
| 261001 | 6,147 | 30,065 | 2,133 | 0 |
| 261002 | 2,878 | 42,200 | 2,300 | 0 |
| 261003 | 5,466 | 17,500 | 1,725 | 0 |
| 261005 | 18,628 | 23,000 | 4,286 | 0 |
| 261006 | 11,081 | 23,900 | 5,960 | 0 |
| 261007 | 5,244 | 26,900 | 2,010 | 0 |
| 261008 | 5,718 | 33,500 | 2,056 | 0 |
| 261009 | 3,944 | 6,000 | 1,910 | 0 |
| 261010 | 2,853 | 28,500 | 1,941 | 0 |
| 261013 | 3,275 | 3,275 | 3,275 | 0 |
| 261014 | 3,660 | 5,000 | 2,990 | 0 |
| 261015 | 2,941 | 4,111 | 1,625 | 0 |
| 261016 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261017 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 0 |
| 261019 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 항목 | 261013 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 |
|---|
| 평균 | 3,275 | 3,660 | 2,941 | 4,000 | 6,250 | 4,000 | 3,514 |
|---|
| 최대 | 3,275 | 5,000 | 4,111 | 4,000 | 6,250 | 4,000 | 4,250 |
|---|
| 최소 | 3,275 | 2,990 | 1,625 | 4,000 | 6,250 | 4,000 | 1,800 |
|---|
| 단위(톤) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
|---|
깐마늘 남도_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260731 | 8,602 | 8,665 | 7,500 | 2 |
| 260831 | 8,088 | 8,717 | 7,000 | 4 |
| 260904 | 7,509 | 8,500 | 6,955 | 1 |
| 260919 | 7,745 | 8,500 | 4,000 | 4 |
| 260928 | 7,066 | 9,448 | 4,444 | 3 |
| 260930 | 8,811 | 9,982 | 4,556 | 5 |
| 261001 | 11,319 | 12,000 | 3,500 | 18 |
| 261002 | 11,131 | 12,000 | 4,615 | 12 |
| 261003 | 7,357 | 8,500 | 3,889 | 1 |
| 261005 | 7,836 | 9,448 | 3,833 | 4 |
| 261006 | 7,213 | 9,448 | 5,000 | 1 |
| 261007 | 8,221 | 8,747 | 4,435 | 3 |
| 261008 | 8,086 | 8,750 | 3,548 | 4 |
| 261009 | 5,881 | 9,448 | 2,000 | 2 |
| 261010 | 7,162 | 8,000 | 4,125 | 0 |
| 261012 | 7,754 | 9,250 | 7,000 | 3 |
| 261013 | 7,304 | 9,250 | 6,750 | 1 |
| 261014 | 7,345 | 9,250 | 7,150 | 1 |
| 261015 | 8,189 | 9,250 | 7,955 | 1 |
| 261016 | 6,610 | 9,603 | 2,850 | 1 |
| 261017 | 7,780 | 9,250 | 7,275 | 0 |
| 261019 | 7,697 | 9,250 | 7,107 | 2 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260731 | 8,602 | 8,665 | 7,500 | 2 |
| 260831 | 8,088 | 8,717 | 7,000 | 4 |
| 260904 | 7,509 | 8,500 | 6,955 | 1 |
| 260919 | 7,745 | 8,500 | 4,000 | 4 |
| 260928 | 7,066 | 9,448 | 4,444 | 3 |
| 260930 | 8,811 | 9,982 | 4,556 | 5 |
| 261001 | 11,319 | 12,000 | 3,500 | 18 |
| 261002 | 11,131 | 12,000 | 4,615 | 12 |
| 261003 | 7,357 | 8,500 | 3,889 | 1 |
| 261005 | 7,836 | 9,448 | 3,833 | 4 |
| 261006 | 7,213 | 9,448 | 5,000 | 1 |
| 261007 | 8,221 | 8,747 | 4,435 | 3 |
| 261008 | 8,086 | 8,750 | 3,548 | 4 |
| 261009 | 5,881 | 9,448 | 2,000 | 2 |
| 261010 | 7,162 | 8,000 | 4,125 | 0 |
| 261012 | 7,754 | 9,250 | 7,000 | 3 |
| 261013 | 7,304 | 9,250 | 6,750 | 1 |
| 261014 | 7,345 | 9,250 | 7,150 | 1 |
| 261015 | 8,189 | 9,250 | 7,955 | 1 |
| 261016 | 6,610 | 9,603 | 2,850 | 1 |
| 261017 | 7,780 | 9,250 | 7,275 | 0 |
| 261019 | 7,697 | 9,250 | 7,107 | 2 |
| 항목 | 261013 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 |
|---|
| 평균 | 7,304 | 7,345 | 8,189 | 6,610 | 7,780 | 7,697 | 7,157 |
|---|
| 최대 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,603 | 9,250 | 9,250 | 7,500 |
|---|
| 최소 | 6,750 | 7,150 | 7,955 | 2,850 | 7,275 | 7,107 | 7,126 |
|---|
| 단위(톤) | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 1.0 |
|---|
깐마늘 남도_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260731 | 7,530 | 8,670 | 7,132 | 0 |
| 260831 | 6,952 | 9,000 | 5,488 | 0 |
| 260904 | 5,952 | 8,566 | 5,485 | 0 |
| 260919 | 6,946 | 8,600 | 6,050 | 0 |
| 260928 | 7,011 | 8,428 | 6,050 | 1 |
| 260930 | 7,823 | 8,000 | 6,615 | 2 |
| 261001 | 7,010 | 8,600 | 6,050 | 1 |
| 261002 | 6,465 | 6,465 | 6,465 | 0 |
| 261003 | 7,710 | 8,600 | 7,100 | 0 |
| 261005 | 6,945 | 8,042 | 5,862 | 1 |
| 261006 | 6,988 | 8,600 | 6,273 | 0 |
| 261007 | 6,536 | 6,662 | 6,408 | 0 |
| 261008 | 6,910 | 8,600 | 5,485 | 1 |
| 261009 | 6,837 | 8,521 | 6,458 | 1 |
| 261010 | 7,511 | 8,600 | 7,300 | 0 |
| 261012 | 6,744 | 8,750 | 5,129 | 0 |
| 261013 | 7,361 | 8,600 | 6,750 | 0 |
| 261014 | 7,583 | 8,000 | 7,520 | 0 |
| 261015 | 7,288 | 8,600 | 6,550 | 0 |
| 261016 | 10,096 | 20,220 | 6,971 | 0 |
| 261017 | 7,233 | 8,600 | 6,550 | 0 |
| 261019 | 6,801 | 9,966 | 6,129 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260731 | 7,530 | 8,670 | 7,132 | 0 |
| 260831 | 6,952 | 9,000 | 5,488 | 0 |
| 260904 | 5,952 | 8,566 | 5,485 | 0 |
| 260919 | 6,946 | 8,600 | 6,050 | 0 |
| 260928 | 7,011 | 8,428 | 6,050 | 1 |
| 260930 | 7,823 | 8,000 | 6,615 | 2 |
| 261001 | 7,010 | 8,600 | 6,050 | 1 |
| 261002 | 6,465 | 6,465 | 6,465 | 0 |
| 261003 | 7,710 | 8,600 | 7,100 | 0 |
| 261005 | 6,945 | 8,042 | 5,862 | 1 |
| 261006 | 6,988 | 8,600 | 6,273 | 0 |
| 261007 | 6,536 | 6,662 | 6,408 | 0 |
| 261008 | 6,910 | 8,600 | 5,485 | 1 |
| 261009 | 6,837 | 8,521 | 6,458 | 1 |
| 261010 | 7,511 | 8,600 | 7,300 | 0 |
| 261012 | 6,744 | 8,750 | 5,129 | 0 |
| 261013 | 7,361 | 8,600 | 6,750 | 0 |
| 261014 | 7,583 | 8,000 | 7,520 | 0 |
| 261015 | 7,288 | 8,600 | 6,550 | 0 |
| 261016 | 10,096 | 20,220 | 6,971 | 0 |
| 261017 | 7,233 | 8,600 | 6,550 | 0 |
| 261019 | 6,801 | 9,966 | 6,129 | 0 |
| 항목 | 261013 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 |
|---|
| 평균 | 7,361 | 7,583 | 7,288 | 10,096 | 7,233 | 6,801 | 7,344 |
|---|
| 최대 | 8,600 | 8,000 | 8,600 | 20,220 | 8,600 | 9,966 | 9,400 |
|---|
| 최소 | 6,750 | 7,520 | 6,550 | 6,971 | 6,550 | 6,129 | 6,282 |
|---|
| 단위(톤) | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
|---|
전체요약#989-926
생산지: 86곳 · 시장: 31곳 · 기준일: 261020
깐마늘 대서_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260731 | 7,179 | 8,750 | 5,906 | 21 |
| 260831 | 6,653 | 8,750 | 6,422 | 15 |
| 260904 | 5,471 | 8,800 | 4,615 | 26 |
| 260919 | 6,832 | 9,712 | 3,750 | 26 |
| 260928 | 7,137 | 9,150 | 3,600 | 20 |
| 260930 | — | 9,150 | 4,000 | — |
| 261001 | 6,234 | 11,000 | 2,750 | 24 |
| 261002 | 7,325 | 9,150 | 6,855 | 14 |
| 261003 | 7,342 | 9,732 | 6,806 | 18 |
| 261005 | 7,540 | 9,900 | 6,923 | 20 |
| 261006 | 7,069 | 9,150 | 1,600 | 28 |
| 261007 | 6,945 | 9,150 | 3,100 | 24 |
| 261008 | 6,820 | 9,150 | 6,192 | 29 |
| 261009 | 7,018 | 9,952 | 1,300 | 28 |
| 261010 | 8,196 | 8,877 | 7,081 | 5 |
| 261012 | 6,794 | 8,500 | 6,694 | 21 |
| 261013 | 6,461 | 8,750 | 5,245 | 17 |
| 261014 | 6,541 | 8,750 | 6,092 | 12 |
| 261015 | 6,143 | 9,000 | 5,000 | 19 |
| 261016 | 6,929 | 8,750 | 6,769 | 8 |
| 261017 | 7,166 | 9,951 | 6,855 | 12 |
| 261019 | 6,870 | 8,900 | 2,638 | 12 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260731 | 7,179 | 8,750 | 5,906 | 21 |
| 260831 | 6,653 | 8,750 | 6,422 | 15 |
| 260904 | 5,471 | 8,800 | 4,615 | 26 |
| 260919 | 6,832 | 9,712 | 3,750 | 26 |
| 260928 | 7,137 | 9,150 | 3,600 | 20 |
| 260930 | — | 9,150 | 4,000 | — |
| 261001 | 6,234 | 11,000 | 2,750 | 24 |
| 261002 | 7,325 | 9,150 | 6,855 | 14 |
| 261003 | 7,342 | 9,732 | 6,806 | 18 |
| 261005 | 7,540 | 9,900 | 6,923 | 20 |
| 261006 | 7,069 | 9,150 | 1,600 | 28 |
| 261007 | 6,945 | 9,150 | 3,100 | 24 |
| 261008 | 6,820 | 9,150 | 6,192 | 29 |
| 261009 | 7,018 | 9,952 | 1,300 | 28 |
| 261010 | 8,196 | 8,877 | 7,081 | 5 |
| 261012 | 6,794 | 8,500 | 6,694 | 21 |
| 261013 | 6,461 | 8,750 | 5,245 | 17 |
| 261014 | 6,541 | 8,750 | 6,092 | 12 |
| 261015 | 6,143 | 9,000 | 5,000 | 19 |
| 261016 | 6,929 | 8,750 | 6,769 | 8 |
| 261017 | 7,166 | 9,951 | 6,855 | 12 |
| 261019 | 6,870 | 8,900 | 2,638 | 12 |
| 항목 | 261013 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 |
|---|
| 평균 | 6,461 | 6,541 | 6,143 | 6,929 | 7,166 | 6,870 | 7,058 |
|---|
| 최대 | 8,750 | 8,750 | 9,000 | 8,750 | 9,951 | 8,900 | 9,400 |
|---|
| 최소 | 5,245 | 6,092 | 5,000 | 6,769 | 6,855 | 2,638 | 6,921 |
|---|
| 단위(톤) | 17.2 | 12.5 | 18.7 | 8.3 | 12.4 | 12.2 | 11.2 |
|---|
깐마늘 대서_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260731 | 7,586 | 10,088 | 6,500 | 3 |
| 260831 | 8,291 | 10,009 | 6,528 | 3 |
| 260904 | 7,316 | 9,700 | 6,055 | 4 |
| 260919 | 6,077 | 9,098 | 2,500 | 5 |
| 260928 | 8,219 | 10,167 | 6,750 | 3 |
| 260930 | 7,961 | 10,300 | 5,940 | 2 |
| 261001 | 7,572 | 9,753 | 6,750 | 2 |
| 261002 | 7,370 | 9,650 | 6,750 | 8 |
| 261003 | 6,576 | 9,000 | 2,500 | 2 |
| 261005 | 8,018 | 9,057 | 5,833 | 3 |
| 261006 | 7,333 | 9,744 | 6,500 | 3 |
| 261007 | 7,933 | 9,900 | 6,750 | 2 |
| 261008 | 7,868 | 9,917 | 6,750 | 5 |
| 261009 | 7,515 | 8,400 | 7,234 | 4 |
| 261010 | 7,723 | 9,000 | 6,750 | 1 |
| 261012 | 8,305 | 8,823 | 6,750 | 4 |
| 261013 | 7,438 | 9,700 | 6,750 | 3 |
| 261014 | 7,579 | 9,767 | 6,750 | 1 |
| 261015 | 7,509 | 9,882 | 6,164 | 1 |
| 261016 | 7,192 | 9,757 | 5,626 | 5 |
| 261017 | 7,388 | 8,500 | 5,663 | 1 |
| 261019 | 8,453 | 10,463 | 6,750 | 4 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260731 | 7,586 | 10,088 | 6,500 | 3 |
| 260831 | 8,291 | 10,009 | 6,528 | 3 |
| 260904 | 7,316 | 9,700 | 6,055 | 4 |
| 260919 | 6,077 | 9,098 | 2,500 | 5 |
| 260928 | 8,219 | 10,167 | 6,750 | 3 |
| 260930 | 7,961 | 10,300 | 5,940 | 2 |
| 261001 | 7,572 | 9,753 | 6,750 | 2 |
| 261002 | 7,370 | 9,650 | 6,750 | 8 |
| 261003 | 6,576 | 9,000 | 2,500 | 2 |
| 261005 | 8,018 | 9,057 | 5,833 | 3 |
| 261006 | 7,333 | 9,744 | 6,500 | 3 |
| 261007 | 7,933 | 9,900 | 6,750 | 2 |
| 261008 | 7,868 | 9,917 | 6,750 | 5 |
| 261009 | 7,515 | 8,400 | 7,234 | 4 |
| 261010 | 7,723 | 9,000 | 6,750 | 1 |
| 261012 | 8,305 | 8,823 | 6,750 | 4 |
| 261013 | 7,438 | 9,700 | 6,750 | 3 |
| 261014 | 7,579 | 9,767 | 6,750 | 1 |
| 261015 | 7,509 | 9,882 | 6,164 | 1 |
| 261016 | 7,192 | 9,757 | 5,626 | 5 |
| 261017 | 7,388 | 8,500 | 5,663 | 1 |
| 261019 | 8,453 | 10,463 | 6,750 | 4 |
| 항목 | 261013 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 |
|---|
| 평균 | 7,438 | 7,579 | 7,509 | 7,192 | 7,388 | 8,453 | 8,237 |
|---|
| 최대 | 9,700 | 9,767 | 9,882 | 9,757 | 8,500 | 10,463 | 10,940 |
|---|
| 최소 | 6,750 | 6,750 | 6,164 | 5,626 | 5,663 | 6,750 | 3,400 |
|---|
| 단위(톤) | 3.3 | 1.4 | 1.0 | 5.3 | 1.2 | 4.2 | 2.8 |
|---|
깐마늘 한지_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
20 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260731 | 5,741 | 11,000 | 5,455 | 1 |
| 260831 | 6,191 | 11,000 | 5,833 | 1 |
| 260904 | 7,615 | 11,000 | 7,500 | 2 |
| 260919 | 6,962 | 7,279 | 2,667 | 2 |
| 260928 | 7,796 | 8,712 | 4,435 | 3 |
| 260930 | 6,996 | 11,000 | 3,000 | 1 |
| 261001 | 8,495 | 11,000 | 7,250 | 4 |
| 261002 | 7,474 | 11,000 | 4,500 | 1 |
| 261003 | 6,289 | 7,500 | 2,400 | 1 |
| 261005 | 9,019 | 11,000 | 7,321 | 0 |
| 261006 | 7,265 | 11,000 | 3,300 | 1 |
| 261007 | 7,968 | 8,000 | 3,200 | 4 |
| 261008 | 7,827 | 8,754 | 4,414 | 4 |
| 261010 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 1 |
| 261012 | 8,273 | 11,000 | 7,250 | 0 |
| 261013 | 7,631 | 11,000 | 7,344 | 1 |
| 261014 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 261015 | 5,675 | 7,333 | 2,000 | 1 |
| 261017 | 6,719 | 6,875 | 3,557 | 2 |
| 261019 | 7,055 | 7,250 | 4,125 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
20 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260731 | 5,741 | 11,000 | 5,455 | 1 |
| 260831 | 6,191 | 11,000 | 5,833 | 1 |
| 260904 | 7,615 | 11,000 | 7,500 | 2 |
| 260919 | 6,962 | 7,279 | 2,667 | 2 |
| 260928 | 7,796 | 8,712 | 4,435 | 3 |
| 260930 | 6,996 | 11,000 | 3,000 | 1 |
| 261001 | 8,495 | 11,000 | 7,250 | 4 |
| 261002 | 7,474 | 11,000 | 4,500 | 1 |
| 261003 | 6,289 | 7,500 | 2,400 | 1 |
| 261005 | 9,019 | 11,000 | 7,321 | 0 |
| 261006 | 7,265 | 11,000 | 3,300 | 1 |
| 261007 | 7,968 | 8,000 | 3,200 | 4 |
| 261008 | 7,827 | 8,754 | 4,414 | 4 |
| 261010 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 1 |
| 261012 | 8,273 | 11,000 | 7,250 | 0 |
| 261013 | 7,631 | 11,000 | 7,344 | 1 |
| 261014 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 261015 | 5,675 | 7,333 | 2,000 | 1 |
| 261017 | 6,719 | 6,875 | 3,557 | 2 |
| 261019 | 7,055 | 7,250 | 4,125 | 0 |
| 항목 | 261012 | 261013 | 261014 | 261015 | 261017 | 261019 | 261020 |
|---|
| 평균 | 8,273 | 7,631 | 7,500 | 5,675 | 6,719 | 7,055 | 5,945 |
|---|
| 최대 | 11,000 | 11,000 | 7,500 | 7,333 | 6,875 | 7,250 | 7,625 |
|---|
| 최소 | 7,250 | 7,344 | 7,500 | 2,000 | 3,557 | 4,125 | 5,833 |
|---|
| 단위(톤) | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 0.6 |
|---|
마늘쫑(수입)_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260731 | 2,614 | 4,200 | 2,100 | 2 |
| 260831 | 2,533 | 3,231 | 2,100 | 2 |
| 260904 | 2,591 | 4,200 | 2,100 | 2 |
| 260919 | 2,671 | 3,231 | 2,000 | 5 |
| 260928 | 2,440 | 4,000 | 2,000 | 2 |
| 260930 | 2,479 | 11,917 | 1,000 | 5 |
| 261001 | 2,544 | 3,210 | 2,000 | 4 |
| 261002 | 2,656 | 5,283 | 2,100 | 6 |
| 261003 | 2,597 | 3,070 | 2,000 | 3 |
| 261005 | 2,744 | 3,231 | 2,000 | 3 |
| 261006 | 2,705 | 4,000 | 2,000 | 4 |
| 261007 | 2,532 | 4,200 | 2,000 | 3 |
| 261008 | 2,705 | 5,329 | 1,000 | 5 |
| 261009 | 2,626 | 3,231 | 2,056 | 3 |
| 261010 | 2,745 | 3,143 | 2,375 | 1 |
| 261012 | 2,589 | 4,200 | 2,100 | 2 |
| 261013 | 2,557 | 4,067 | 2,100 | 2 |
| 261014 | 2,489 | 4,000 | 2,100 | 1 |
| 261015 | 2,743 | 3,341 | 2,100 | 2 |
| 261016 | 2,704 | 3,231 | 2,100 | 3 |
| 261017 | 2,716 | 4,000 | 2,375 | 1 |
| 261019 | 2,679 | 4,200 | 2,100 | 2 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260731 | 2,614 | 4,200 | 2,100 | 2 |
| 260831 | 2,533 | 3,231 | 2,100 | 2 |
| 260904 | 2,591 | 4,200 | 2,100 | 2 |
| 260919 | 2,671 | 3,231 | 2,000 | 5 |
| 260928 | 2,440 | 4,000 | 2,000 | 2 |
| 260930 | 2,479 | 11,917 | 1,000 | 5 |
| 261001 | 2,544 | 3,210 | 2,000 | 4 |
| 261002 | 2,656 | 5,283 | 2,100 | 6 |
| 261003 | 2,597 | 3,070 | 2,000 | 3 |
| 261005 | 2,744 | 3,231 | 2,000 | 3 |
| 261006 | 2,705 | 4,000 | 2,000 | 4 |
| 261007 | 2,532 | 4,200 | 2,000 | 3 |
| 261008 | 2,705 | 5,329 | 1,000 | 5 |
| 261009 | 2,626 | 3,231 | 2,056 | 3 |
| 261010 | 2,745 | 3,143 | 2,375 | 1 |
| 261012 | 2,589 | 4,200 | 2,100 | 2 |
| 261013 | 2,557 | 4,067 | 2,100 | 2 |
| 261014 | 2,489 | 4,000 | 2,100 | 1 |
| 261015 | 2,743 | 3,341 | 2,100 | 2 |
| 261016 | 2,704 | 3,231 | 2,100 | 3 |
| 261017 | 2,716 | 4,000 | 2,375 | 1 |
| 261019 | 2,679 | 4,200 | 2,100 | 2 |
| 항목 | 261013 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 |
|---|
| 평균 | 2,557 | 2,489 | 2,743 | 2,704 | 2,716 | 2,679 | 2,651 |
|---|
| 최대 | 4,067 | 4,000 | 3,341 | 3,231 | 4,000 | 4,200 | 3,231 |
|---|
| 최소 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,375 | 2,100 | 2,100 |
|---|
| 단위(톤) | 2.4 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | 0.8 | 2.0 | 2.6 |
|---|
생산지별33건
생산지별#989-927
생산지: 86곳 · 시장: 31곳 · 기준일: 261020
기타마늘_특_공주시_충청남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
11 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260919 | 5,889 | 5,889 | 5,889 | 0 |
| 260930 | 1,484 | 1,484 | 1,484 | 0 |
| 261001 | 4,250 | 4,250 | 4,250 | 0 |
| 261007 | 3,994 | 3,994 | 3,994 | 0 |
| 261008 | 5,625 | 5,625 | 5,625 | 0 |
| 261009 | 6,956 | 6,956 | 6,956 | 0 |
| 261012 | 6,743 | 6,743 | 6,743 | 0 |
| 261014 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 261015 | 4,327 | 4,327 | 4,327 | 0 |
