▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약9건
전체요약#100-058-040
생산지: 75곳 · 시장: 27곳 · 기준일: 261023
깐마늘 남도_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261003 | 7,357 | 8,500 | 3,889 | 1 |
| 261005 | 7,836 | 9,448 | 3,833 | 4 |
| 261006 | 7,213 | 9,448 | 5,000 | 1 |
| 261007 | 8,221 | 8,747 | 4,435 | 3 |
| 261008 | 8,086 | 8,750 | 3,548 | 4 |
| 261009 | 5,881 | 9,448 | 2,000 | 2 |
| 261010 | 7,162 | 8,000 | 4,125 | 0 |
| 261012 | 7,754 | 9,250 | 7,000 | 3 |
| 261013 | 7,304 | 9,250 | 6,750 | 1 |
| 261014 | 7,345 | 9,250 | 7,150 | 1 |
| 261015 | 8,189 | 9,250 | 7,955 | 1 |
| 261016 | 6,610 | 9,603 | 2,850 | 1 |
| 261017 | 7,780 | 9,250 | 7,275 | 0 |
| 261019 | 7,697 | 9,250 | 7,107 | 2 |
| 261020 | 7,157 | 7,500 | 7,126 | 1 |
| 261021 | 8,898 | 9,487 | 8,050 | 1 |
| 261022 | 3,310 | 9,650 | 2,529 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261003 | 7,357 | 8,500 | 3,889 | 1 |
| 261005 | 7,836 | 9,448 | 3,833 | 4 |
| 261006 | 7,213 | 9,448 | 5,000 | 1 |
| 261007 | 8,221 | 8,747 | 4,435 | 3 |
| 261008 | 8,086 | 8,750 | 3,548 | 4 |
| 261009 | 5,881 | 9,448 | 2,000 | 2 |
| 261010 | 7,162 | 8,000 | 4,125 | 0 |
| 261012 | 7,754 | 9,250 | 7,000 | 3 |
| 261013 | 7,304 | 9,250 | 6,750 | 1 |
| 261014 | 7,345 | 9,250 | 7,150 | 1 |
| 261015 | 8,189 | 9,250 | 7,955 | 1 |
| 261016 | 6,610 | 9,603 | 2,850 | 1 |
| 261017 | 7,780 | 9,250 | 7,275 | 0 |
| 261019 | 7,697 | 9,250 | 7,107 | 2 |
| 261020 | 7,157 | 7,500 | 7,126 | 1 |
| 261021 | 8,898 | 9,487 | 8,050 | 1 |
| 261022 | 3,310 | 9,650 | 2,529 | 1 |
| 항목 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 |
|---|
| 평균 | 6,610 | 7,780 | 7,697 | 7,157 | 8,898 | 3,310 | 7,119 |
|---|
| 최대 | 9,603 | 9,250 | 9,250 | 7,500 | 9,487 | 9,650 | 9,250 |
|---|
| 최소 | 2,850 | 7,275 | 7,107 | 7,126 | 8,050 | 2,529 | 6,955 |
|---|
| 단위(톤) | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.4 |
|---|
깐마늘 남도_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261003 | 7,710 | 8,600 | 7,100 | 0 |
| 261005 | 6,945 | 8,042 | 5,862 | 1 |
| 261006 | 6,988 | 8,600 | 6,273 | 0 |
| 261007 | 6,536 | 6,662 | 6,408 | 0 |
| 261008 | 6,910 | 8,600 | 5,485 | 1 |
| 261009 | 6,837 | 8,521 | 6,458 | 1 |
| 261010 | 7,511 | 8,600 | 7,300 | 0 |
| 261012 | 6,744 | 8,750 | 5,129 | 0 |
| 261013 | 7,361 | 8,600 | 6,750 | 0 |
| 261014 | 7,583 | 8,000 | 7,520 | 0 |
| 261015 | 7,288 | 8,600 | 6,550 | 0 |
| 261016 | 10,096 | 20,220 | 6,971 | 0 |
| 261017 | 7,233 | 8,600 | 6,550 | 0 |
| 261019 | 6,801 | 9,966 | 6,129 | 0 |
| 261020 | 7,344 | 9,400 | 6,282 | 0 |
| 261021 | 6,863 | 8,500 | 5,080 | 0 |
| 261022 | 6,598 | 9,750 | 6,058 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261003 | 7,710 | 8,600 | 7,100 | 0 |
| 261005 | 6,945 | 8,042 | 5,862 | 1 |
| 261006 | 6,988 | 8,600 | 6,273 | 0 |
| 261007 | 6,536 | 6,662 | 6,408 | 0 |
| 261008 | 6,910 | 8,600 | 5,485 | 1 |
| 261009 | 6,837 | 8,521 | 6,458 | 1 |
| 261010 | 7,511 | 8,600 | 7,300 | 0 |
| 261012 | 6,744 | 8,750 | 5,129 | 0 |
| 261013 | 7,361 | 8,600 | 6,750 | 0 |
| 261014 | 7,583 | 8,000 | 7,520 | 0 |
| 261015 | 7,288 | 8,600 | 6,550 | 0 |
| 261016 | 10,096 | 20,220 | 6,971 | 0 |
| 261017 | 7,233 | 8,600 | 6,550 | 0 |
| 261019 | 6,801 | 9,966 | 6,129 | 0 |
| 261020 | 7,344 | 9,400 | 6,282 | 0 |
| 261021 | 6,863 | 8,500 | 5,080 | 0 |
| 261022 | 6,598 | 9,750 | 6,058 | 0 |
| 항목 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 |
|---|
| 평균 | 10,096 | 7,233 | 6,801 | 7,344 | 6,863 | 6,598 | 7,121 |
|---|
| 최대 | 20,220 | 8,600 | 9,966 | 9,400 | 8,500 | 9,750 | 9,400 |
|---|
| 최소 | 6,971 | 6,550 | 6,129 | 6,282 | 5,080 | 6,058 | 6,323 |
|---|
| 단위(톤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
|---|
깐마늘 대서_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261003 | 7,342 | 9,732 | 6,806 | 18 |
| 261005 | 7,540 | 9,900 | 6,923 | 20 |
| 261006 | 7,069 | 9,150 | 1,600 | 28 |
| 261007 | 6,945 | 9,150 | 3,100 | 24 |
| 261008 | 6,820 | 9,150 | 6,192 | 29 |
| 261009 | 7,018 | 9,952 | 1,300 | 28 |
| 261010 | 8,196 | 8,877 | 7,081 | 5 |
| 261012 | 6,794 | 8,500 | 6,694 | 21 |
| 261013 | 6,461 | 8,750 | 5,245 | 17 |
| 261014 | 6,541 | 8,750 | 6,092 | 12 |
| 261015 | 6,143 | 9,000 | 5,000 | 19 |
| 261016 | 6,929 | 8,750 | 6,769 | 8 |
| 261017 | 7,166 | 9,951 | 6,855 | 12 |
| 261019 | 6,870 | 8,900 | 2,638 | 12 |
| 261020 | 7,058 | 9,400 | 6,921 | 11 |
| 261021 | 6,379 | 8,500 | 5,445 | 16 |
| 261022 | 6,649 | 8,500 | 6,403 | 9 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261003 | 7,342 | 9,732 | 6,806 | 18 |
| 261005 | 7,540 | 9,900 | 6,923 | 20 |
| 261006 | 7,069 | 9,150 | 1,600 | 28 |
| 261007 | 6,945 | 9,150 | 3,100 | 24 |
| 261008 | 6,820 | 9,150 | 6,192 | 29 |
| 261009 | 7,018 | 9,952 | 1,300 | 28 |
| 261010 | 8,196 | 8,877 | 7,081 | 5 |
| 261012 | 6,794 | 8,500 | 6,694 | 21 |
| 261013 | 6,461 | 8,750 | 5,245 | 17 |
| 261014 | 6,541 | 8,750 | 6,092 | 12 |
| 261015 | 6,143 | 9,000 | 5,000 | 19 |
| 261016 | 6,929 | 8,750 | 6,769 | 8 |
| 261017 | 7,166 | 9,951 | 6,855 | 12 |
| 261019 | 6,870 | 8,900 | 2,638 | 12 |
| 261020 | 7,058 | 9,400 | 6,921 | 11 |
| 261021 | 6,379 | 8,500 | 5,445 | 16 |
| 261022 | 6,649 | 8,500 | 6,403 | 9 |
| 항목 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 |
|---|
| 평균 | 6,929 | 7,166 | 6,870 | 7,058 | 6,379 | 6,649 | 6,928 |
|---|
| 최대 | 8,750 | 9,951 | 8,900 | 9,400 | 8,500 | 8,500 | 9,400 |
|---|
| 최소 | 6,769 | 6,855 | 2,638 | 6,921 | 5,445 | 6,403 | 5,000 |
|---|
| 단위(톤) | 8.3 | 12.4 | 12.2 | 11.2 | 16.2 | 9.1 | 10.5 |
|---|
깐마늘 대서_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261003 | 6,576 | 9,000 | 2,500 | 2 |
| 261005 | 8,018 | 9,057 | 5,833 | 3 |
| 261006 | 7,333 | 9,744 | 6,500 | 3 |
| 261007 | 7,933 | 9,900 | 6,750 | 2 |
| 261008 | 7,868 | 9,917 | 6,750 | 5 |
| 261009 | 7,515 | 8,400 | 7,234 | 4 |
| 261010 | 7,723 | 9,000 | 6,750 | 1 |
| 261012 | 8,305 | 8,823 | 6,750 | 4 |
| 261013 | 7,438 | 9,700 | 6,750 | 3 |
| 261014 | 7,579 | 9,767 | 6,750 | 1 |
| 261015 | 7,509 | 9,882 | 6,164 | 1 |
| 261016 | 7,192 | 9,757 | 5,626 | 5 |
| 261017 | 7,388 | 8,500 | 5,663 | 1 |
| 261019 | 8,453 | 10,463 | 6,750 | 4 |
| 261020 | 8,237 | 10,940 | 3,400 | 3 |
| 261021 | 8,190 | 10,871 | 6,750 | 1 |
| 261022 | 7,865 | 10,767 | 5,650 | 5 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261003 | 6,576 | 9,000 | 2,500 | 2 |
| 261005 | 8,018 | 9,057 | 5,833 | 3 |
| 261006 | 7,333 | 9,744 | 6,500 | 3 |
| 261007 | 7,933 | 9,900 | 6,750 | 2 |
| 261008 | 7,868 | 9,917 | 6,750 | 5 |
| 261009 | 7,515 | 8,400 | 7,234 | 4 |
| 261010 | 7,723 | 9,000 | 6,750 | 1 |
| 261012 | 8,305 | 8,823 | 6,750 | 4 |
| 261013 | 7,438 | 9,700 | 6,750 | 3 |
| 261014 | 7,579 | 9,767 | 6,750 | 1 |
| 261015 | 7,509 | 9,882 | 6,164 | 1 |
| 261016 | 7,192 | 9,757 | 5,626 | 5 |
| 261017 | 7,388 | 8,500 | 5,663 | 1 |
| 261019 | 8,453 | 10,463 | 6,750 | 4 |
| 261020 | 8,237 | 10,940 | 3,400 | 3 |
| 261021 | 8,190 | 10,871 | 6,750 | 1 |
| 261022 | 7,865 | 10,767 | 5,650 | 5 |
| 항목 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 |
|---|
| 평균 | 7,192 | 7,388 | 8,453 | 8,237 | 8,190 | 7,865 | 7,464 |
|---|
| 최대 | 9,757 | 8,500 | 10,463 | 10,940 | 10,871 | 10,767 | 10,871 |
|---|
| 최소 | 5,626 | 5,663 | 6,750 | 3,400 | 6,750 | 5,650 | 6,750 |
|---|
| 단위(톤) | 5.3 | 1.2 | 4.2 | 2.8 | 1.1 | 4.7 | 4.7 |
|---|
전체요약#100-058-041
생산지: 75곳 · 시장: 27곳 · 기준일: 261023
저장형 한지_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
14 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261003 | 8,018 | 8,018 | 8,018 | 0 |
| 261005 | 3,665 | 5,000 | 3,577 | 0 |
| 261006 | 5,720 | 6,600 | 5,240 | 0 |
| 261007 | 4,681 | 6,500 | 3,700 | 0 |
| 261008 | 2,628 | 4,265 | 2,292 | 0 |
| 261009 | 2,886 | 4,867 | 2,801 | 0 |
| 261012 | 3,634 | 5,833 | 2,142 | 0 |
| 261013 | 3,326 | 6,800 | 1,333 | 0 |
| 261014 | 4,226 | 5,800 | 2,800 | 0 |
| 261015 | 4,456 | 6,310 | 3,500 | 0 |
| 261016 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 0 |
| 261017 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 0 |
| 261021 | 2,978 | 5,667 | 2,293 | 0 |
| 261022 | 11,275 | 12,203 | 2,100 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
14 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261003 | 8,018 | 8,018 | 8,018 | 0 |
| 261005 | 3,665 | 5,000 | 3,577 | 0 |
| 261006 | 5,720 | 6,600 | 5,240 | 0 |
| 261007 | 4,681 | 6,500 | 3,700 | 0 |
| 261008 | 2,628 | 4,265 | 2,292 | 0 |
| 261009 | 2,886 | 4,867 | 2,801 | 0 |
| 261012 | 3,634 | 5,833 | 2,142 | 0 |
| 261013 | 3,326 | 6,800 | 1,333 | 0 |
| 261014 | 4,226 | 5,800 | 2,800 | 0 |
| 261015 | 4,456 | 6,310 | 3,500 | 0 |
| 261016 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 0 |
| 261017 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 0 |
| 261021 | 2,978 | 5,667 | 2,293 | 0 |
| 261022 | 11,275 | 12,203 | 2,100 | 1 |
| 항목 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261021 | 261022 | 261023 |
|---|
| 평균 | 4,226 | 4,456 | 3,490 | 2,717 | 2,978 | 11,275 | 2,140 |
|---|
| 최대 | 5,800 | 6,310 | 3,490 | 2,717 | 5,667 | 12,203 | 2,500 |
|---|
| 최소 | 2,800 | 3,500 | 3,490 | 2,717 | 2,293 | 2,100 | 1,991 |
|---|
| 단위(톤) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.3 |
|---|
저장형 한지_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
15 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261003 | 4,471 | 4,667 | 3,000 | 0 |
| 261005 | 3,031 | 3,542 | 1,625 | 0 |
| 261006 | 6,067 | 6,067 | 6,067 | 0 |
| 261007 | 2,673 | 6,167 | 1,691 | 0 |
| 261008 | 6,000 | 8,300 | 5,847 | 0 |
| 261009 | 1,303 | 8,086 | 831 | 1 |
| 261012 | 4,860 | 7,300 | 2,167 | 0 |
| 261013 | 3,692 | 4,000 | 3,333 | 0 |
| 261014 | 2,335 | 4,600 | 1,100 | 0 |
| 261015 | 2,984 | 5,847 | 783 | 0 |
| 261016 | 3,640 | 5,000 | 1,750 | 0 |
| 261017 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 261020 | 2,681 | 5,000 | 1,600 | 0 |
| 261021 | 2,289 | 2,500 | 2,167 | 0 |
| 261022 | 5,361 | 5,847 | 2,029 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
15 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261003 | 4,471 | 4,667 | 3,000 | 0 |
| 261005 | 3,031 | 3,542 | 1,625 | 0 |
| 261006 | 6,067 | 6,067 | 6,067 | 0 |
| 261007 | 2,673 | 6,167 | 1,691 | 0 |
| 261008 | 6,000 | 8,300 | 5,847 | 0 |
| 261009 | 1,303 | 8,086 | 831 | 1 |
| 261012 | 4,860 | 7,300 | 2,167 | 0 |
| 261013 | 3,692 | 4,000 | 3,333 | 0 |
| 261014 | 2,335 | 4,600 | 1,100 | 0 |
| 261015 | 2,984 | 5,847 | 783 | 0 |
| 261016 | 3,640 | 5,000 | 1,750 | 0 |
| 261017 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 261020 | 2,681 | 5,000 | 1,600 | 0 |
| 261021 | 2,289 | 2,500 | 2,167 | 0 |
| 261022 | 5,361 | 5,847 | 2,029 | 0 |
| 항목 | 261015 | 261016 | 261017 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 |
|---|
| 평균 | 2,984 | 3,640 | 2,800 | 2,681 | 2,289 | 5,361 | 1,250 |
|---|
| 최대 | 5,847 | 5,000 | 2,800 | 5,000 | 2,500 | 5,847 | 1,250 |
|---|
| 최소 | 783 | 1,750 | 2,800 | 1,600 | 2,167 | 2,029 | 1,250 |
|---|
| 단위(톤) | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
|---|
풋마늘_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261003 | 4,708 | 6,357 | 2,419 | 0 |
| 261005 | 4,001 | 8,250 | 2,813 | 0 |
| 261006 | 5,399 | 6,793 | 3,893 | 0 |
| 261007 | 3,912 | 14,000 | 2,125 | 1 |
| 261008 | 2,951 | 10,526 | 1,720 | 0 |
| 261009 | 3,555 | 9,587 | 1,580 | 0 |
| 261010 | 3,411 | 9,643 | 2,489 | 0 |
| 261012 | 6,250 | 8,750 | 5,000 | 0 |
| 261013 | 4,191 | 9,500 | 3,040 | 0 |
| 261014 | 3,291 | 3,826 | 3,100 | 0 |
| 261015 | 4,373 | 7,500 | 3,186 | 0 |
| 261016 | 3,833 | 3,833 | 3,833 | 0 |
| 261017 | 3,725 | 6,300 | 3,200 | 0 |
| 261019 | 2,533 | 2,533 | 2,533 | 0 |
| 261020 | 3,609 | 3,747 | 2,700 | 0 |
| 261021 | 3,825 | 4,636 | 1,600 | 0 |
| 261022 | 3,196 | 3,504 | 2,688 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261003 | 4,708 | 6,357 | 2,419 | 0 |
| 261005 | 4,001 | 8,250 | 2,813 | 0 |
| 261006 | 5,399 | 6,793 | 3,893 | 0 |
| 261007 | 3,912 | 14,000 | 2,125 | 1 |
| 261008 | 2,951 | 10,526 | 1,720 | 0 |
| 261009 | 3,555 | 9,587 | 1,580 | 0 |
| 261010 | 3,411 | 9,643 | 2,489 | 0 |
| 261012 | 6,250 | 8,750 | 5,000 | 0 |
| 261013 | 4,191 | 9,500 | 3,040 | 0 |
| 261014 | 3,291 | 3,826 | 3,100 | 0 |
| 261015 | 4,373 | 7,500 | 3,186 | 0 |
| 261016 | 3,833 | 3,833 | 3,833 | 0 |
| 261017 | 3,725 | 6,300 | 3,200 | 0 |
| 261019 | 2,533 | 2,533 | 2,533 | 0 |
| 261020 | 3,609 | 3,747 | 2,700 | 0 |
| 261021 | 3,825 | 4,636 | 1,600 | 0 |
| 261022 | 3,196 | 3,504 | 2,688 | 0 |
| 항목 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 |
|---|
| 평균 | 3,833 | 3,725 | 2,533 | 3,609 | 3,825 | 3,196 | 2,821 |
|---|
| 최대 | 3,833 | 6,300 | 2,533 | 3,747 | 4,636 | 3,504 | 3,700 |
|---|
| 최소 | 3,833 | 3,200 | 2,533 | 2,700 | 1,600 | 2,688 | 2,766 |
|---|
| 단위(톤) | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
|---|
풋마늘_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261005 | 5,633 | 5,633 | 5,633 | 0 |
| 261007 | 6,327 | 7,767 | 6,121 | 0 |
| 261009 | 3,485 | 3,485 | 3,485 | 0 |
| 261013 | 4,976 | 7,250 | 4,200 | 0 |
| 261015 | 3,708 | 6,250 | 3,200 | 0 |
| 261016 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 0 |
| 261022 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261005 | 5,633 | 5,633 | 5,633 | 0 |
| 261007 | 6,327 | 7,767 | 6,121 | 0 |
| 261009 | 3,485 | 3,485 | 3,485 | 0 |
| 261013 | 4,976 | 7,250 | 4,200 | 0 |
| 261015 | 3,708 | 6,250 | 3,200 | 0 |
| 261016 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 0 |
| 261022 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 0 |
| 항목 | 261007 | 261009 | 261013 | 261015 | 261016 | 261022 | 261023 |
|---|
| 평균 | 6,327 | 3,485 | 4,976 | 3,708 | 3,320 | 3,667 | 4,800 |
|---|
| 최대 | 7,767 | 3,485 | 7,250 | 6,250 | 3,320 | 3,667 | 4,800 |
|---|
| 최소 | 6,121 | 3,485 | 4,200 | 3,200 | 3,320 | 3,667 | 4,800 |
|---|
| 단위(톤) | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
|---|
전체요약#100-058-042
생산지: 75곳 · 시장: 27곳 · 기준일: 261023
햇마늘 대서_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
9 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261005 | 3,051 | 4,500 | 2,285 | 1 |
| 261006 | 2,628 | 5,500 | 2,286 | 0 |
| 261007 | 2,959 | 4,850 | 2,330 | 0 |
| 261008 | 4,029 | 4,661 | 2,329 | 0 |
| 261009 | 3,975 | 7,100 | 3,679 | 0 |
| 261010 | 2,814 | 4,200 | 1,900 | 0 |
| 261014 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261016 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261021 | 4,933 | 5,600 | 4,600 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
9 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261005 | 3,051 | 4,500 | 2,285 | 1 |
| 261006 | 2,628 | 5,500 | 2,286 | 0 |
| 261007 | 2,959 | 4,850 | 2,330 | 0 |
| 261008 | 4,029 | 4,661 | 2,329 | 0 |
| 261009 | 3,975 | 7,100 | 3,679 | 0 |
| 261010 | 2,814 | 4,200 | 1,900 | 0 |
| 261014 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261016 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261021 | 4,933 | 5,600 | 4,600 | 0 |
| 항목 | 261008 | 261009 | 261010 | 261014 | 261016 | 261021 | 261023 |
|---|
| 평균 | 4,029 | 3,975 | 2,814 | 4,000 | 1,500 | 4,933 | 3,633 |
|---|
| 최대 | 4,661 | 7,100 | 4,200 | 4,000 | 1,500 | 5,600 | 6,100 |
|---|
| 최소 | 2,329 | 3,679 | 1,900 | 4,000 | 1,500 | 4,600 | 2,382 |
|---|
| 단위(톤) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
|---|
생산지별20건
생산지별#100-058-043
생산지: 75곳 · 시장: 27곳 · 기준일: 261023
깐마늘 남도_특_부안군_전북특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
| 항목 | — | — | — | — | — | — | 261023 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | — | 8,500 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | — | 8,500 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | — | 8,500 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | — | 0.0 |
|---|
깐마늘 남도_특_서산시_충청남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
16 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261003 | 7,562 | 8,500 | 7,429 | 0 |
| 261005 | 7,783 | 8,500 | 7,250 | 1 |
| 261006 | 7,202 | 8,500 | 7,112 | 1 |
| 261007 | 8,640 | 8,747 | 7,562 | 2 |
| 261008 | 8,711 | 8,743 | 8,419 | 2 |
| 261009 | 4,702 | 8,500 | 2,000 | 1 |
| 261012 | 7,883 | 9,250 | 7,843 | 2 |
| 261013 | 7,281 | 9,250 | 6,750 | 0 |
| 261014 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261015 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261016 | 6,391 | 9,250 | 5,927 | 0 |
| 261017 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261019 | 7,974 | 9,250 | 7,946 | 1 |
| 261020 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 261021 | 8,500 | 9,250 | 8,050 | 0 |
| 261022 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
16 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261003 | 7,562 | 8,500 | 7,429 | 0 |
| 261005 | 7,783 | 8,500 | 7,250 | 1 |
| 261006 | 7,202 | 8,500 | 7,112 | 1 |
| 261007 | 8,640 | 8,747 | 7,562 | 2 |
| 261008 | 8,711 | 8,743 | 8,419 | 2 |
| 261009 | 4,702 | 8,500 | 2,000 | 1 |
| 261012 | 7,883 | 9,250 | 7,843 | 2 |
| 261013 | 7,281 | 9,250 | 6,750 | 0 |
| 261014 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261015 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261016 | 6,391 | 9,250 | 5,927 | 0 |
| 261017 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261019 | 7,974 | 9,250 | 7,946 | 1 |
| 261020 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 261021 | 8,500 | 9,250 | 8,050 | 0 |
| 261022 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 항목 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 |
|---|
| 평균 | 6,391 | 9,250 | 7,974 | 7,500 | 8,500 | 9,250 | 7,106 |
|---|
| 최대 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 7,500 | 9,250 | 9,250 | 9,250 |
|---|
| 최소 | 5,927 | 9,250 | 7,946 | 7,500 | 8,050 | 9,250 | 7,029 |
|---|
| 단위(톤) | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 |
|---|
깐마늘 남도_특_울주군_울산광
단가(원/kg) · 거래량(톤)
9 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261003 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 261006 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 261007 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 0 |
| 261008 | 6,955 | 6,955 | 6,955 | 0 |
| 261009 | 7,167 | 7,167 | 7,167 | 0 |
| 261012 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 261016 | 7,094 | 7,094 | 7,094 | 0 |
| 261019 | 7,107 | 7,107 | 7,107 | 1 |
| 261020 | 7,167 | 7,167 | 7,167 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
9 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261003 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 261006 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 261007 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 0 |
| 261008 | 6,955 | 6,955 | 6,955 | 0 |
| 261009 | 7,167 | 7,167 | 7,167 | 0 |
| 261012 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 261016 | 7,094 | 7,094 | 7,094 | 0 |
| 261019 | 7,107 | 7,107 | 7,107 | 1 |
| 261020 | 7,167 | 7,167 | 7,167 | 1 |
| 항목 | 261008 | 261009 | 261012 | 261016 | 261019 | 261020 | 261023 |
|---|
