▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약2건
전체요약#915-632
생산지: 8곳 · 시장: 9곳 · 기준일: 261015
-_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
11 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260922 | 4,444 | 9,692 | 2,500 | 3 |
| 260923 | 7,069 | 11,000 | 2,324 | 2 |
| 260928 | 5,004 | 5,025 | 4,167 | 0 |
| 260929 | 5,284 | 7,333 | 3,748 | 1 |
| 260930 | 5,214 | 6,667 | 5,133 | 1 |
| 261001 | 8,917 | 10,255 | 3,772 | 8 |
| 261002 | 3,318 | 3,940 | 1,800 | 1 |
| 261010 | 2,950 | 3,350 | 2,141 | 1 |
| 261012 | 3,392 | 6,000 | 2,500 | 2 |
| 261013 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 0 |
| 261014 | 3,535 | 3,535 | 3,535 | 2 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
11 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260922 | 4,444 | 9,692 | 2,500 | 3 |
| 260923 | 7,069 | 11,000 | 2,324 | 2 |
| 260928 | 5,004 | 5,025 | 4,167 | 0 |
| 260929 | 5,284 | 7,333 | 3,748 | 1 |
| 260930 | 5,214 | 6,667 | 5,133 | 1 |
| 261001 | 8,917 | 10,255 | 3,772 | 8 |
| 261002 | 3,318 | 3,940 | 1,800 | 1 |
| 261010 | 2,950 | 3,350 | 2,141 | 1 |
| 261012 | 3,392 | 6,000 | 2,500 | 2 |
| 261013 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 0 |
| 261014 | 3,535 | 3,535 | 3,535 | 2 |
| 항목 | 261001 | 261002 | 261010 | 261012 | 261013 | 261014 | 261015 |
|---|
| 평균 | 8,917 | 3,318 | 2,950 | 3,392 | 3,233 | 3,535 | 3,037 |
|---|
| 최대 | 10,255 | 3,940 | 3,350 | 6,000 | 3,233 | 3,535 | 4,433 |
|---|
| 최소 | 3,772 | 1,800 | 2,141 | 2,500 | 3,233 | 3,535 | 2,333 |
|---|
| 단위(톤) | 7.6 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 0.4 | 1.6 | 0.7 |
|---|
-_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
4 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260922 | 4,333 | 4,333 | 4,333 | 0 |
| 260923 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 0 |
| 260928 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 0 |
| 261012 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
4 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260922 | 4,333 | 4,333 | 4,333 | 0 |
| 260923 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 0 |
| 260928 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 0 |
| 261012 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 0 |
| 항목 | — | — | 260922 | 260923 | 260928 | 261012 | 261015 |
|---|
| 평균 | — | — | 4,333 | 2,012 | 4,167 | 3,667 | 4,333 |
|---|
| 최대 | — | — | 4,333 | 2,012 | 4,167 | 3,667 | 4,333 |
|---|
| 최소 | — | — | 4,333 | 2,012 | 4,167 | 3,667 | 4,333 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
|---|
생산지별3건
생산지별#915-633
생산지: 8곳 · 시장: 9곳 · 기준일: 261015
-_특_서귀포시_제주도
단가(원/kg) · 거래량(톤)
10 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260922 | 2,986 | 2,986 | 2,986 | 1 |
| 260923 | 7,703 | 7,703 | 7,703 | 0 |
| 260928 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 0 |
| 260929 | 6,254 | 6,254 | 6,254 | 1 |
| 260930 | 5,133 | 5,133 | 5,133 | 1 |
| 261001 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 1 |
| 261002 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 1 |
| 261012 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 1 |
| 261013 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 0 |
| 261014 | 3,535 | 3,535 | 3,535 | 2 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
10 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260922 | 2,986 | 2,986 | 2,986 | 1 |
| 260923 | 7,703 | 7,703 | 7,703 | 0 |
| 260928 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 0 |
| 260929 | 6,254 | 6,254 | 6,254 | 1 |
| 260930 | 5,133 | 5,133 | 5,133 | 1 |
| 261001 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 1 |
| 261002 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 1 |
| 261012 | 3,480 | 3,480 | 3,480 | 1 |
| 261013 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 0 |
| 261014 | 3,535 | 3,535 | 3,535 | 2 |
| 항목 | 260930 | 261001 | 261002 | 261012 | 261013 | 261014 | 261015 |
|---|
| 평균 | 5,133 | 4,280 | 3,940 | 3,480 | 3,233 | 3,535 | 2,759 |
|---|
| 최대 | 5,133 | 4,280 | 3,940 | 3,480 | 3,233 | 3,535 | 2,759 |
|---|
| 최소 | 5,133 | 4,280 | 3,940 | 3,480 | 3,233 | 3,535 | 2,759 |
|---|
| 단위(톤) | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 0.6 |
|---|
-_특_제주도_제주도
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260922 | 4,201 | 4,201 | 4,201 | 1 |
| 261012 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260922 | 4,201 | 4,201 | 4,201 | 1 |
| 261012 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | 260922 | 261012 | 261015 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | 4,201 | 4,200 | 4,433 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | 4,201 | 4,200 | 4,433 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | 4,201 | 4,200 | 4,433 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
|---|
-_상_제주도_제주도
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260922 | 4,333 | 4,333 | 4,333 | 0 |
| 261012 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260922 | 4,333 | 4,333 | 4,333 | 0 |
| 261012 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | 260922 | 261012 | 261015 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | 4,333 | 3,667 | 4,333 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | 4,333 | 3,667 | 4,333 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | 4,333 | 3,667 | 4,333 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
|---|
시장별3건
시장별#915-634
생산지: 8곳 · 시장: 9곳 · 기준일: 261015
-_특_대구북부
단가(원/kg) · 거래량(톤)
6 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260922 | 3,506 | 4,201 | 2,500 | 1 |
| 260923 | 2,324 | 2,324 | 2,324 | 0 |
| 260928 | 5,004 | 5,025 | 4,167 | 0 |
| 260929 | 3,748 | 3,748 | 3,748 | 1 |
| 261001 | 3,772 | 3,772 | 3,772 | 1 |
| 261012 | 2,656 | 4,200 | 2,500 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
6 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260922 | 3,506 | 4,201 | 2,500 | 1 |
| 260923 | 2,324 | 2,324 | 2,324 | 0 |
| 260928 | 5,004 | 5,025 | 4,167 | 0 |
| 260929 | 3,748 | 3,748 | 3,748 | 1 |
| 261001 | 3,772 | 3,772 | 3,772 | 1 |
| 261012 | 2,656 | 4,200 | 2,500 | 1 |
| 항목 | 260922 | 260923 | 260928 | 260929 | 261001 | 261012 | 261015 |
|---|
| 평균 | 3,506 | 2,324 | 5,004 | 3,748 | 3,772 | 2,656 | 4,433 |
|---|
| 최대 | 4,201 | 2,324 | 5,025 | 3,748 | 3,772 | 4,200 | 4,433 |
|---|
| 최소 | 2,500 | 2,324 | 4,167 | 3,748 | 3,772 | 2,500 | 4,433 |
|---|
| 단위(톤) | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |
|---|
-_특_서울가락
단가(원/kg) · 거래량(톤)
9 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260922 | 5,408 | 9,692 | 2,986 | 1 |
| 260923 | 9,911 | 11,000 | 7,703 | 1 |
| 260929 | 6,254 | 6,254 | 6,254 | 1 |
| 260930 | 5,133 | 5,133 | 5,133 | 1 |
| 261001 | 9,332 | 10,255 | 4,280 | 7 |
| 261002 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 1 |
| 261012 | 3,741 | 6,000 | 3,480 | 1 |
| 261013 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 0 |
| 261014 | 3,535 | 3,535 | 3,535 | 2 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
9 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260922 | 5,408 | 9,692 | 2,986 | 1 |
| 260923 | 9,911 | 11,000 | 7,703 | 1 |
| 260929 | 6,254 | 6,254 | 6,254 | 1 |
| 260930 | 5,133 | 5,133 | 5,133 | 1 |
| 261001 | 9,332 | 10,255 | 4,280 | 7 |
| 261002 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 1 |
| 261012 | 3,741 | 6,000 | 3,480 | 1 |
| 261013 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 0 |
| 261014 | 3,535 | 3,535 | 3,535 | 2 |
| 항목 | 260930 | 261001 | 261002 | 261012 | 261013 | 261014 | 261015 |
|---|
| 평균 | 5,133 | 9,332 | 3,940 | 3,741 | 3,233 | 3,535 | 2,759 |
|---|
| 최대 | 5,133 | 10,255 | 3,940 | 6,000 | 3,233 | 3,535 | 2,759 |
|---|
| 최소 | 5,133 | 4,280 | 3,940 | 3,480 | 3,233 | 3,535 | 2,759 |
|---|
| 단위(톤) | 0.5 | 7.0 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 0.6 |
|---|
-_상_대구북부
단가(원/kg) · 거래량(톤)
4 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260922 | 4,333 | 4,333 | 4,333 | 0 |
| 260923 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 0 |
| 260928 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 0 |
| 261012 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
4 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260922 | 4,333 | 4,333 | 4,333 | 0 |
| 260923 | 2,012 | 2,012 | 2,012 | 0 |
| 260928 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 0 |
| 261012 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 0 |
| 항목 | — | — | 260922 | 260923 | 260928 | 261012 | 261015 |
|---|
| 평균 | — | — | 4,333 | 2,012 | 4,167 | 3,667 | 4,333 |
|---|
| 최대 | — | — | 4,333 | 2,012 | 4,167 | 3,667 | 4,333 |
|---|
| 최소 | — | — | 4,333 | 2,012 | 4,167 | 3,667 | 4,333 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
|---|
기준일 2026-10-15
3건
-_특
2건
← 좌우로 넘겨보기 →2건
#915-635
만감_-_특
생산지: 제주도 · 서귀포시
거래시장: 서울가락_도매시장
직전 30개 관측:
거래량(톤)단가(원/kg) · 거래량(kg)
9 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 260922 | 2,986 | 690 |
| 260923 | 7,703 | 444 |
| 260929 | 6,254 | 729 |
| 260930 | 5,133 | 540 |
| 261001 | 4,280 | 1,080 |
| 261002 | 3,940 | 843 |
| 261012 | 3,480 | 1,303 |
| 261013 | 3,233 | 360 |
| 261014 | 3,535 | 1,581 |
30개 관측추이단가(원/kg) · 거래량(kg)
9 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 260922 | 2,986 | 690 |
| 260923 | 7,703 | 444 |
| 260929 | 6,254 | 729 |
| 260930 | 5,133 | 540 |
| 261001 | 4,280 | 1,080 |
| 261002 | 3,940 | 843 |
| 261012 | 3,480 | 1,303 |
| 261013 | 3,233 | 360 |
| 261014 | 3,535 | 1,581 |
260922 ~261014
30개 관측평균가4,505원
직전 6개 관측: 가격 · 예측신뢰도 · 예측범위 · 거래량(톤) · 추가손익(원/kg) · 추가손익률
2609305,133--—0.5추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2610014,280--—1.1추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2610023,940--—0.8추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2610123,480--—1.3추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2610133,233--—0.4추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2610143,535--—1.6추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
6일 미래예측: 가격범위 · 미래확신도 · 예측_추천_basic
T1▲▲/▼▼3,035 이상 / 2,483 이하96% / 54%
T2▲▲/▼▼3,035 이상 / 2,483 이하94% / 62%
T3휴일
T4▲▲/▼▼3,035 이상 / 2,483 이하92% / 67%
T5▲▲/▼▼3,035 이상 / 2,483 이하94% / 75%
T6▲▲/▼▼3,035 이상 / 2,483 이하95% / 72%
독립 SU·SD 추천T1 출하 99% / T1 구매 87% / T2 출하 97% / T2 구매 76% / T3 출하 100% / T3 구매 51% / T4 출하 97% / T4 구매 83% / T5 출하 98% / T5 구매 93% / T6 출하 97% / T6 구매 91%
#915-636
만감_-_특
생산지: 제주도 · 제주도
거래시장: 대구북부_도매시장
직전 30개 관측:
거래량(톤)단가(원/kg) · 거래량(kg)
2 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 260922 | 4,201 | 642 |
| 261012 | 4,200 | 63 |
30개 관측추이단가(원/kg) · 거래량(kg)
2 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 260922 | 4,201 | 642 |
| 261012 | 4,200 | 63 |
260922 ~261012
30개 관측평균가4,200원
직전 6개 관측: 가격 · 예측신뢰도 · 예측범위 · 거래량(톤) · 추가손익(원/kg) · 추가손익률
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2605114,890--—1.2추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2609224,201--—0.6추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2610124,200--—0.1추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
6일 미래예측: 가격범위 · 미래확신도 · 예측_추천_basic
T1▲▲/▼▼4,877 이상 / 3,989 이하89% / 54%
T2▲▲/▼▼4,877 이상 / 3,989 이하81% / 58%
T3휴일
T4▲▲/▼▼4,877 이상 / 3,989 이하91% / 69%
T5▲▲/▼▼4,877 이상 / 3,989 이하87% / 77%
T6▲▲/▼▼4,877 이상 / 3,989 이하94% / 73%
독립 SU·SD 추천T1 출하 94% / T1 구매 84% / T2 출하 86% / T2 구매 67% / T3 출하 99% / T3 구매 56% / T4 출하 96% / T4 구매 85% / T5 출하 94% / T5 구매 95% / T6 출하 96% / T6 구매 92%
-_상
1건
#915-637
만감_-_상
생산지: 제주도 · 제주도
거래시장: 대구북부_도매시장
직전 30개 관측:
거래량(톤)단가(원/kg) · 거래량(kg)
2 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 260922 | 4,333 | 174 |
| 261012 | 3,667 | 18 |
30개 관측추이단가(원/kg) · 거래량(kg)
2 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 260922 | 4,333 | 174 |
| 261012 | 3,667 | 18 |
260922 ~261012
30개 관측평균가4,000원
직전 6개 관측: 가격 · 예측신뢰도 · 예측범위 · 거래량(톤) · 추가손익(원/kg) · 추가손익률
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2605114,700--—0.0추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2605183,109--—0.1추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2609224,333--—0.2추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2610123,667--—0.0추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
6일 미래예측: 가격범위 · 미래확신도 · 예측_추천_basic
T1▲▲/▼▼4,767 이상 / 3,899 이하89% / 54%
T2▲▲/▼▼4,767 이상 / 3,899 이하82% / 59%
T3휴일
T4▲▲/▼▼4,767 이상 / 3,899 이하91% / 69%
T5▲▲/▼▼4,767 이상 / 3,899 이하87% / 78%
T6▲▲/▼▼4,767 이상 / 3,899 이하94% / 73%
독립 SU·SD 추천T1 출하 94% / T1 구매 85% / T2 출하 86% / T2 구매 69% / T3 출하 99% / T3 구매 57% / T4 출하 96% / T4 구매 85% / T5 출하 94% / T5 구매 95% / T6 출하 96% / T6 구매 92%