▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약3건
전체요약#100-013-262
생산지: 38곳 · 시장: 28곳 · 기준일: 261021
바나나(수입)_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260915 | 1,962 | 2,493 | 1,289 | 276 |
| 260916 | 1,949 | 2,507 | 1,305 | 234 |
| 260917 | 1,922 | 2,581 | 994 | 245 |
| 260918 | 1,932 | 2,899 | 1,079 | 296 |
| 260919 | 1,936 | 2,385 | 923 | 218 |
| 260920 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 0 |
| 260921 | 1,894 | 2,639 | 1,144 | 262 |
| 260922 | 1,976 | 2,681 | 1,214 | 348 |
| 260923 | 1,931 | 2,435 | 1,312 | 218 |
| 260924 | — | 5,880 | 1,154 | — |
| 260928 | 1,966 | 2,500 | 1,140 | 252 |
| 260929 | 1,808 | 2,655 | 1,024 | 249 |
| 260930 | 1,850 | 2,462 | 1,128 | 274 |
| 261001 | 1,862 | 2,401 | 1,001 | 231 |
| 261002 | 1,871 | 5,880 | 1,000 | 221 |
| 261003 | 1,834 | 2,344 | 1,115 | 209 |
| 261005 | 1,802 | 2,246 | 1,070 | 221 |
| 261006 | 1,836 | 2,404 | 988 | 268 |
| 261007 | 1,698 | 2,382 | 1,058 | 226 |
| 261008 | 1,723 | 2,332 | 1,050 | 242 |
| 261009 | 1,763 | 2,462 | 1,196 | 285 |
| 261010 | 1,725 | 2,308 | 1,026 | 56 |
| 261012 | 1,656 | 2,162 | 1,154 | 179 |
| 261013 | 1,637 | 2,104 | 1,192 | 163 |
| 261014 | 1,739 | 2,075 | 1,361 | 152 |
| 261015 | 1,697 | 2,515 | 801 | 208 |
| 261016 | 1,624 | 2,036 | 1,077 | 154 |
| 261017 | 1,553 | 2,330 | 1,192 | 136 |
| 261019 | 1,522 | 5,880 | 1,154 | 209 |
| 261020 | 1,605 | 2,278 | 1,427 | 174 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260915 | 1,962 | 2,493 | 1,289 | 276 |
| 260916 | 1,949 | 2,507 | 1,305 | 234 |
| 260917 | 1,922 | 2,581 | 994 | 245 |
| 260918 | 1,932 | 2,899 | 1,079 | 296 |
| 260919 | 1,936 | 2,385 | 923 | 218 |
| 260920 | 1,929 | 1,929 | 1,929 | 0 |
| 260921 | 1,894 | 2,639 | 1,144 | 262 |
| 260922 | 1,976 | 2,681 | 1,214 | 348 |
| 260923 | 1,931 | 2,435 | 1,312 | 218 |
| 260924 | — | 5,880 | 1,154 | — |
| 260928 | 1,966 | 2,500 | 1,140 | 252 |
| 260929 | 1,808 | 2,655 | 1,024 | 249 |
| 260930 | 1,850 | 2,462 | 1,128 | 274 |
| 261001 | 1,862 | 2,401 | 1,001 | 231 |
| 261002 | 1,871 | 5,880 | 1,000 | 221 |
| 261003 | 1,834 | 2,344 | 1,115 | 209 |
| 261005 | 1,802 | 2,246 | 1,070 | 221 |
| 261006 | 1,836 | 2,404 | 988 | 268 |
| 261007 | 1,698 | 2,382 | 1,058 | 226 |
| 261008 | 1,723 | 2,332 | 1,050 | 242 |
| 261009 | 1,763 | 2,462 | 1,196 | 285 |
| 261010 | 1,725 | 2,308 | 1,026 | 56 |
| 261012 | 1,656 | 2,162 | 1,154 | 179 |
| 261013 | 1,637 | 2,104 | 1,192 | 163 |
| 261014 | 1,739 | 2,075 | 1,361 | 152 |
| 261015 | 1,697 | 2,515 | 801 | 208 |
| 261016 | 1,624 | 2,036 | 1,077 | 154 |
| 261017 | 1,553 | 2,330 | 1,192 | 136 |
| 261019 | 1,522 | 5,880 | 1,154 | 209 |
| 261020 | 1,605 | 2,278 | 1,427 | 174 |
| 항목 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 | 261021 |
|---|
| 평균 | 1,739 | 1,697 | 1,624 | 1,553 | 1,522 | 1,605 | 1,479 |
|---|
| 최대 | 2,075 | 2,515 | 2,036 | 2,330 | 5,880 | 2,278 | 2,287 |
|---|
| 최소 | 1,361 | 801 | 1,077 | 1,192 | 1,154 | 1,427 | 1,078 |
|---|
| 단위(톤) | 152.3 | 208.4 | 154.3 | 135.7 | 209.1 | 173.9 | 189.1 |
|---|
바나나(일반)_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260912 | 2,321 | 2,418 | 2,145 | 4 |
| 260915 | 2,099 | 2,615 | 923 | 9 |
| 260916 | 2,679 | 6,149 | 1,154 | 11 |
| 260917 | 1,573 | 2,615 | 974 | 18 |
| 260918 | 2,011 | 2,615 | 1,308 | 24 |
| 260919 | 2,066 | 2,615 | 874 | 9 |
| 260921 | 2,133 | 2,615 | 1,385 | 8 |
| 260922 | 1,868 | 2,615 | 1,462 | 18 |
| 260923 | 2,324 | 2,615 | 1,462 | 6 |
| 260924 | 2,052 | 2,396 | 1,308 | 27 |
| 260928 | 1,889 | 2,615 | 1,000 | 14 |
| 260929 | 2,016 | 2,615 | 846 | 8 |
| 260930 | 2,232 | 6,149 | 1,385 | 17 |
| 261001 | 1,973 | 2,462 | 1,231 | 8 |
| 261002 | 1,927 | 2,462 | 1,467 | 32 |
| 261003 | 2,141 | 2,462 | 1,514 | 12 |
| 261005 | 2,148 | 2,462 | 1,654 | 15 |
| 261006 | 2,084 | 2,462 | 1,538 | 8 |
| 261007 | 1,846 | 2,462 | 1,333 | 8 |
| 261008 | 2,730 | 6,149 | 1,490 | 9 |
| 261009 | 1,836 | 2,320 | 1,308 | 11 |
| 261010 | 1,785 | 2,231 | 1,548 | 2 |
| 261012 | 1,869 | 2,462 | 1,468 | 4 |
| 261013 | 1,978 | 2,462 | 1,441 | 6 |
| 261014 | 1,921 | 2,462 | 890 | 5 |
| 261015 | 1,934 | 2,175 | 1,350 | 8 |
| 261016 | 1,897 | 2,156 | 1,269 | 5 |
| 261017 | 1,949 | 2,229 | 1,385 | 7 |
| 261019 | 2,020 | 2,231 | 1,538 | 6 |
| 261020 | 1,932 | 2,088 | 1,538 | 6 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260912 | 2,321 | 2,418 | 2,145 | 4 |
| 260915 | 2,099 | 2,615 | 923 | 9 |
| 260916 | 2,679 | 6,149 | 1,154 | 11 |
| 260917 | 1,573 | 2,615 | 974 | 18 |
| 260918 | 2,011 | 2,615 | 1,308 | 24 |
| 260919 | 2,066 | 2,615 | 874 | 9 |
| 260921 | 2,133 | 2,615 | 1,385 | 8 |
| 260922 | 1,868 | 2,615 | 1,462 | 18 |
| 260923 | 2,324 | 2,615 | 1,462 | 6 |
| 260924 | 2,052 | 2,396 | 1,308 | 27 |
| 260928 | 1,889 | 2,615 | 1,000 | 14 |
| 260929 | 2,016 | 2,615 | 846 | 8 |
| 260930 | 2,232 | 6,149 | 1,385 | 17 |
| 261001 | 1,973 | 2,462 | 1,231 | 8 |
| 261002 | 1,927 | 2,462 | 1,467 | 32 |
| 261003 | 2,141 | 2,462 | 1,514 | 12 |
| 261005 | 2,148 | 2,462 | 1,654 | 15 |
| 261006 | 2,084 | 2,462 | 1,538 | 8 |
| 261007 | 1,846 | 2,462 | 1,333 | 8 |
| 261008 | 2,730 | 6,149 | 1,490 | 9 |
| 261009 | 1,836 | 2,320 | 1,308 | 11 |
| 261010 | 1,785 | 2,231 | 1,548 | 2 |
| 261012 | 1,869 | 2,462 | 1,468 | 4 |
| 261013 | 1,978 | 2,462 | 1,441 | 6 |
| 261014 | 1,921 | 2,462 | 890 | 5 |
| 261015 | 1,934 | 2,175 | 1,350 | 8 |
| 261016 | 1,897 | 2,156 | 1,269 | 5 |
| 261017 | 1,949 | 2,229 | 1,385 | 7 |
| 261019 | 2,020 | 2,231 | 1,538 | 6 |
| 261020 | 1,932 | 2,088 | 1,538 | 6 |
| 항목 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 | 261021 |
|---|
| 평균 | 1,921 | 1,934 | 1,897 | 1,949 | 2,020 | 1,932 | — |
|---|
| 최대 | 2,462 | 2,175 | 2,156 | 2,229 | 2,231 | 2,088 | 2,018 |
|---|
| 최소 | 890 | 1,350 | 1,269 | 1,385 | 1,538 | 1,538 | 1,385 |
|---|
| 단위(톤) | 4.8 | 7.7 | 5.1 | 6.6 | 6.1 | 6.2 | — |
|---|
바나나(일반)_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260911 | 2,313 | 2,342 | 769 | 1 |
| 260912 | 2,360 | 2,369 | 1,917 | 1 |
| 260915 | 2,337 | 2,369 | 1,846 | 1 |
| 260916 | 2,352 | 2,369 | 1,846 | 1 |
| 260917 | 2,347 | 2,369 | 1,846 | 1 |
| 260918 | 2,299 | 2,346 | 923 | 1 |
| 260919 | 2,295 | 2,396 | 615 | 1 |
| 260921 | 2,280 | 2,403 | 795 | 1 |
| 260922 | 2,371 | 2,404 | 1,846 | 1 |
| 260923 | 2,341 | 2,379 | 692 | 3 |
| 260924 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 0 |
| 260928 | 2,350 | 2,431 | 538 | 1 |
| 260929 | 538 | 538 | 538 | 0 |
| 260930 | 2,185 | 2,272 | 769 | 1 |
| 261001 | 2,042 | 2,308 | 769 | 1 |
| 261002 | 2,234 | 2,272 | 1,692 | 1 |
| 261003 | 1,796 | 2,308 | 1,380 | 1 |
| 261005 | 2,145 | 2,272 | 769 | 1 |
| 261006 | 2,266 | 2,308 | 769 | 0 |
| 261007 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 1 |
| 261008 | 2,195 | 2,308 | 769 | 1 |
| 261009 | 2,171 | 2,207 | 1,615 | 1 |
| 261012 | 2,026 | 2,272 | 769 | 1 |
| 261013 | 1,108 | 1,615 | 769 | 0 |
| 261014 | 2,093 | 2,116 | 1,615 | 1 |
| 261015 | 1,870 | 2,087 | 637 | 1 |
| 261016 | 2,115 | 2,130 | 1,538 | 1 |
| 261017 | 1,026 | 1,538 | 769 | 0 |
| 261019 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 0 |
| 261020 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260911 | 2,313 | 2,342 | 769 | 1 |
| 260912 | 2,360 | 2,369 | 1,917 | 1 |
| 260915 | 2,337 | 2,369 | 1,846 | 1 |
| 260916 | 2,352 | 2,369 | 1,846 | 1 |
| 260917 | 2,347 | 2,369 | 1,846 | 1 |
| 260918 | 2,299 | 2,346 | 923 | 1 |
| 260919 | 2,295 | 2,396 | 615 | 1 |
| 260921 | 2,280 | 2,403 | 795 | 1 |
| 260922 | 2,371 | 2,404 | 1,846 | 1 |
| 260923 | 2,341 | 2,379 | 692 | 3 |
| 260924 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 0 |
| 260928 | 2,350 | 2,431 | 538 | 1 |
| 260929 | 538 | 538 | 538 | 0 |
| 260930 | 2,185 | 2,272 | 769 | 1 |
| 261001 | 2,042 | 2,308 | 769 | 1 |
| 261002 | 2,234 | 2,272 | 1,692 | 1 |
| 261003 | 1,796 | 2,308 | 1,380 | 1 |
| 261005 | 2,145 | 2,272 | 769 | 1 |
| 261006 | 2,266 | 2,308 | 769 | 0 |
| 261007 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 1 |
| 261008 | 2,195 | 2,308 | 769 | 1 |
| 261009 | 2,171 | 2,207 | 1,615 | 1 |
| 261012 | 2,026 | 2,272 | 769 | 1 |
| 261013 | 1,108 | 1,615 | 769 | 0 |
| 261014 | 2,093 | 2,116 | 1,615 | 1 |
| 261015 | 1,870 | 2,087 | 637 | 1 |
| 261016 | 2,115 | 2,130 | 1,538 | 1 |
| 261017 | 1,026 | 1,538 | 769 | 0 |
| 261019 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 0 |
| 261020 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 0 |
| 항목 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 | 261021 |
|---|
| 평균 | 2,093 | 1,870 | 2,115 | 1,026 | 1,538 | 1,615 | 1,917 |
|---|
| 최대 | 2,116 | 2,087 | 2,130 | 1,538 | 1,538 | 1,615 | 1,988 |
|---|
| 최소 | 1,615 | 637 | 1,538 | 769 | 1,538 | 1,615 | 769 |
|---|
| 단위(톤) | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.8 |
|---|
생산지별7건
생산지별#100-013-263
생산지: 38곳 · 시장: 28곳 · 기준일: 261021
바나나(수입)_특_안동시_경상북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260910 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 0 |
| 260911 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 1 |
| 260912 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 0 |
| 260915 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 1 |
| 260916 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 0 |
| 260917 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 0 |
| 260918 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 1 |
| 260919 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 0 |
| 260921 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2 |
| 260922 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2 |
| 260923 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2 |
| 260929 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 4 |
| 260930 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 1 |
| 261001 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 0 |
| 261002 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 0 |
| 261003 | 2,021 | 2,021 | 2,021 | 0 |
| 261005 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 0 |
| 261006 | 2,149 | 2,149 | 2,149 | 4 |
| 261007 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 1 |
| 261008 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 0 |
| 261009 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 0 |
| 261010 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 0 |
| 261012 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 3 |
| 261013 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 1 |
| 261014 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1 |
| 261015 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | 1 |
| 261016 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1 |
| 261017 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 0 |
| 261019 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 2 |
| 261020 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260910 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 0 |
| 260911 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 1 |
| 260912 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 0 |
| 260915 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 1 |
| 260916 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 0 |
| 260917 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 0 |
| 260918 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 1 |
| 260919 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 0 |
| 260921 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2 |
| 260922 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2 |
| 260923 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2 |
| 260929 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 4 |
| 260930 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 1 |
| 261001 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 0 |
| 261002 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 0 |
| 261003 | 2,021 | 2,021 | 2,021 | 0 |
| 261005 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 0 |
| 261006 | 2,149 | 2,149 | 2,149 | 4 |
| 261007 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 1 |
| 261008 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 0 |
| 261009 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 0 |
| 261010 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 0 |
| 261012 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 3 |
| 261013 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 1 |
| 261014 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1 |
| 261015 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | 1 |
| 261016 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1 |
| 261017 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 0 |
| 261019 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 2 |
| 261020 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1 |
| 항목 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 | 261021 |
|---|
| 평균 | 1,892 | 1,909 | 1,925 | 2,043 | 1,934 | 1,954 | 1,731 |
|---|
| 최대 | 1,892 | 1,909 | 1,925 | 2,043 | 1,934 | 1,954 | 1,731 |
|---|
| 최소 | 1,892 | 1,909 | 1,925 | 2,043 | 1,934 | 1,954 | 1,731 |
|---|
| 단위(톤) | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 1.0 | 0.5 |
|---|
바나나(수입)_특_에쿠아도르_에쿠아
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260910 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 2 |
| 260911 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 3 |
| 260912 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1 |
| 260915 | 1,574 | 1,846 | 1,319 | 3 |
| 260916 | 1,853 | 2,000 | 1,793 | 3 |
| 260917 | 1,623 | 1,815 | 1,347 | 3 |
| 260918 | 1,649 | 1,911 | 1,285 | 4 |
| 260919 | 1,507 | 1,779 | 1,351 | 3 |
| 260921 | 1,737 | 2,000 | 1,393 | 6 |
| 260922 | 1,566 | 1,813 | 1,214 | 3 |
| 260923 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1 |
| 260924 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1 |
| 260928 | 1,565 | 1,829 | 1,165 | 5 |
| 260929 | 1,406 | 1,563 | 1,024 | 5 |
| 260930 | 1,552 | 1,846 | 1,128 | 4 |
| 261001 | 1,412 | 1,802 | 1,001 | 4 |
| 261002 | 1,485 | 1,846 | 1,000 | 4 |
| 261003 | 1,398 | 1,759 | 1,152 | 4 |
| 261005 | 1,475 | 1,792 | 1,070 | 8 |
| 261006 | 1,378 | 1,816 | 988 | 4 |
| 261007 | 1,543 | 1,803 | 1,058 | 5 |
| 261008 | 1,558 | 1,806 | 1,236 | 2 |
| 261009 | 1,546 | 1,846 | 1,196 | 3 |
| 261012 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 2 |
| 261013 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 2 |
| 261014 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 2 |
| 261015 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1 |
| 261016 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1 |
| 261019 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 2 |
| 261020 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260910 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 2 |
| 260911 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 3 |
| 260912 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1 |
| 260915 | 1,574 | 1,846 | 1,319 | 3 |
| 260916 | 1,853 | 2,000 | 1,793 | 3 |
| 260917 | 1,623 | 1,815 | 1,347 | 3 |
| 260918 | 1,649 | 1,911 | 1,285 | 4 |
| 260919 | 1,507 | 1,779 | 1,351 | 3 |
| 260921 | 1,737 | 2,000 | 1,393 | 6 |
| 260922 | 1,566 | 1,813 | 1,214 | 3 |
| 260923 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1 |
| 260924 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1 |
| 260928 | 1,565 | 1,829 | 1,165 | 5 |
| 260929 | 1,406 | 1,563 | 1,024 | 5 |
| 260930 | 1,552 | 1,846 | 1,128 | 4 |
| 261001 | 1,412 | 1,802 | 1,001 | 4 |
| 261002 | 1,485 | 1,846 | 1,000 | 4 |
| 261003 | 1,398 | 1,759 | 1,152 | 4 |
| 261005 | 1,475 | 1,792 | 1,070 | 8 |
| 261006 | 1,378 | 1,816 | 988 | 4 |
| 261007 | 1,543 | 1,803 | 1,058 | 5 |
| 261008 | 1,558 | 1,806 | 1,236 | 2 |
| 261009 | 1,546 | 1,846 | 1,196 | 3 |
| 261012 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 2 |
| 261013 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 2 |
| 261014 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 2 |
| 261015 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1 |
| 261016 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1 |
| 261019 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 2 |
| 261020 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1 |
| 항목 | 261013 | 261014 | 261015 | 261016 | 261019 | 261020 | 261021 |
|---|
| 평균 | 1,813 | 1,727 | 1,749 | 1,749 | 1,638 | 1,678 | 1,579 |
|---|
| 최대 | 1,813 | 1,727 | 1,749 | 1,749 | 1,638 | 1,678 | 1,579 |
|---|
| 최소 | 1,813 | 1,727 | 1,749 | 1,749 | 1,638 | 1,678 | 1,579 |
|---|
| 단위(톤) | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 1.8 |
|---|
바나나(수입)_특_창원시_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
23 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260724 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1 |
| 260729 | 1,770 | 1,923 | 1,674 | 3 |
| 260803 | 1,879 | 1,879 | 1,879 | 5 |
| 260804 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 0 |
| 260805 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 2 |
| 260810 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1 |
| 260812 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 4 |
| 260815 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1 |
| 260819 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 2 |
| 260826 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2 |
| 260901 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 6 |
| 260909 | 2,317 | 2,317 | 2,317 | 2 |
| 260916 | 2,308 | 2,308 | 2,308 | 1 |
| 260921 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 0 |
| 260922 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 0 |
| 260930 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2 |
| 261002 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 0 |
| 261005 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 0 |
| 261006 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 0 |
| 261007 | 2,036 | 2,154 | 1,601 | 3 |
| 261008 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 0 |
| 261009 | 1,976 | 1,976 | 1,976 | 1 |
| 261010 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
23 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260724 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1 |
| 260729 | 1,770 | 1,923 | 1,674 | 3 |
| 260803 | 1,879 | 1,879 | 1,879 | 5 |
| 260804 | 1,808 | 1,808 | 1,808 | 0 |
| 260805 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 2 |
| 260810 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 1 |
| 260812 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 4 |
| 260815 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 1 |
| 260819 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 2 |
| 260826 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2 |
| 260901 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 6 |
| 260909 | 2,317 | 2,317 | 2,317 | 2 |
| 260916 | 2,308 | 2,308 | 2,308 | 1 |
| 260921 | 1,809 | 1,809 | 1,809 | 0 |
| 260922 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 0 |
| 260930 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2 |
| 261002 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 0 |
| 261005 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 0 |
| 261006 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 0 |
| 261007 | 2,036 | 2,154 | 1,601 | 3 |
| 261008 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 0 |
| 261009 | 1,976 | 1,976 | 1,976 | 1 |
| 261010 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1 |
| 항목 | 261005 | 261006 | 261007 | 261008 | 261009 | 261010 | 261021 |
|---|
| 평균 | 1,615 | 1,615 | 2,036 | 1,615 | 1,976 | 1,538 | 1,846 |
|---|
| 최대 | 1,615 | 1,615 | 2,154 | 1,615 | 1,976 | 1,538 | 1,846 |
|---|
| 최소 | 1,615 | 1,615 | 1,601 | 1,615 | 1,976 | 1,538 | 1,846 |
|---|
| 단위(톤) | 0.2 | 0.2 | 2.7 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 1.4 |
|---|
바나나(수입)_특_페루_페루
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260911 | 1,604 | 1,604 | 1,604 | 3 |
| 260912 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 2 |
| 260915 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 2 |
| 260916 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 2 |
| 260917 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 5 |
| 260918 | 1,567 | 1,567 | 1,567 | 4 |
| 260919 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 4 |
| 260921 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 4 |
| 260922 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 5 |
| 260923 | 1,852 | 1,852 | 1,852 | 2 |
| 260924 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 0 |
| 260928 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 1 |
| 260929 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 1 |
| 260930 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261001 | 2,011 | 2,011 | 2,011 | 2 |
| 261002 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 0 |
| 261003 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2 |
| 261005 | 2,031 | 2,031 | 2,031 | 1 |
| 261006 | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 4 |
| 261007 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 5 |
| 261008 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1 |
| 261009 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 0 |
| 261012 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1 |
| 261013 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2 |
| 261014 | 2,013 | 2,013 | 2,013 | 1 |
| 261015 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 1 |
| 261016 | 2,023 | 2,023 | 2,023 | 3 |
| 261017 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1 |
| 261019 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 0 |
| 261020 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260911 | 1,604 | 1,604 | 1,604 | 3 |
| 260912 | 1,679 | 1,679 | 1,679 | 2 |
| 260915 | 1,507 | 1,507 | 1,507 | 2 |
| 260916 | 1,833 | 1,833 | 1,833 | 2 |
| 260917 | 1,572 | 1,572 | 1,572 | 5 |
| 260918 | 1,567 | 1,567 | 1,567 | 4 |
| 260919 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 4 |
