▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약2건
전체요약#841-987
생산지: 27곳 · 시장: 19곳 · 기준일: 261010
봄동배추(일반)_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
13 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260921 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 1 |
| 260922 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 260923 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 0 |
| 260929 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1 |
| 260930 | 1,256 | 1,938 | 710 | 0 |
| 261001 | 1,554 | 1,750 | 1,390 | 0 |
| 261002 | 1,580 | 2,511 | 1,156 | 2 |
| 261003 | 1,507 | 1,906 | 750 | 3 |
| 261005 | 1,772 | 2,304 | 1,125 | 8 |
| 261006 | 1,741 | 2,115 | 1,233 | 5 |
| 261007 | 1,591 | 6,066 | 900 | 16 |
| 261008 | 1,569 | 2,144 | 667 | 12 |
| 261009 | 1,743 | 5,765 | 950 | 14 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
13 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260921 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 1 |
| 260922 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 260923 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 0 |
| 260929 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1 |
| 260930 | 1,256 | 1,938 | 710 | 0 |
| 261001 | 1,554 | 1,750 | 1,390 | 0 |
| 261002 | 1,580 | 2,511 | 1,156 | 2 |
| 261003 | 1,507 | 1,906 | 750 | 3 |
| 261005 | 1,772 | 2,304 | 1,125 | 8 |
| 261006 | 1,741 | 2,115 | 1,233 | 5 |
| 261007 | 1,591 | 6,066 | 900 | 16 |
| 261008 | 1,569 | 2,144 | 667 | 12 |
| 261009 | 1,743 | 5,765 | 950 | 14 |
| 항목 | 261003 | 261005 | 261006 | 261007 | 261008 | 261009 | 261010 |
|---|
| 평균 | 1,507 | 1,772 | 1,741 | 1,591 | 1,569 | 1,743 | 1,593 |
|---|
| 최대 | 1,906 | 2,304 | 2,115 | 6,066 | 2,144 | 5,765 | 2,375 |
|---|
| 최소 | 750 | 1,125 | 1,233 | 900 | 667 | 950 | 800 |
|---|
| 단위(톤) | 2.7 | 8.2 | 5.4 | 16.5 | 12.3 | 14.2 | 4.8 |
|---|
봄동배추(일반)_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261001 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 261002 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| 261003 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 261005 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| 261007 | 1,324 | 1,875 | 1,100 | 1 |
| 261008 | 1,413 | 1,560 | 1,000 | 1 |
| 261009 | 1,183 | 1,875 | 700 | 2 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261001 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 261002 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| 261003 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 261005 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| 261007 | 1,324 | 1,875 | 1,100 | 1 |
| 261008 | 1,413 | 1,560 | 1,000 | 1 |
| 261009 | 1,183 | 1,875 | 700 | 2 |
| 항목 | 261002 | 261003 | 261005 | 261007 | 261008 | 261009 | 261010 |
|---|
| 평균 | 1,360 | 1,560 | 1,720 | 1,324 | 1,413 | 1,183 | 1,440 |
|---|
| 최대 | 1,360 | 1,560 | 1,720 | 1,875 | 1,560 | 1,875 | 1,480 |
|---|
| 최소 | 1,360 | 1,560 | 1,720 | 1,100 | 1,000 | 700 | 1,367 |
|---|
| 단위(톤) | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 0.5 |
|---|
생산지별9건
생산지별#841-988
생산지: 27곳 · 시장: 19곳 · 기준일: 261010
봄동배추(일반)_특_강릉시_강원도
단가(원/kg) · 거래량(톤)
5 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261003 | 1,645 | 1,855 | 1,500 | 1 |
| 261006 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1 |
| 261007 | 1,312 | 1,538 | 1,200 | 2 |
| 261008 | 839 | 880 | 833 | 1 |
| 261009 | 950 | 950 | 950 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
5 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261003 | 1,645 | 1,855 | 1,500 | 1 |
| 261006 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1 |
| 261007 | 1,312 | 1,538 | 1,200 | 2 |
| 261008 | 839 | 880 | 833 | 1 |
| 261009 | 950 | 950 | 950 | 1 |
| 항목 | — | 261003 | 261006 | 261007 | 261008 | 261009 | 261010 |
|---|
| 평균 | — | 1,645 | 1,619 | 1,312 | 839 | 950 | 1,600 |
|---|
| 최대 | — | 1,855 | 1,619 | 1,538 | 880 | 950 | 1,600 |
|---|
| 최소 | — | 1,500 | 1,619 | 1,200 | 833 | 950 | 1,600 |
|---|
| 단위(톤) | — | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.4 |
|---|
봄동배추(일반)_특_군위군_경상북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
9 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260930 | 710 | 710 | 710 | 0 |
| 261001 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| 261002 | 2,144 | 2,511 | 1,782 | 1 |
| 261003 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 0 |
| 261005 | 1,776 | 2,304 | 1,616 | 2 |
| 261006 | 2,016 | 2,115 | 1,985 | 2 |
| 261007 | 1,927 | 2,120 | 1,889 | 2 |
| 261008 | 1,932 | 2,062 | 1,614 | 2 |
| 261009 | 2,142 | 2,250 | 1,859 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
9 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260930 | 710 | 710 | 710 | 0 |
| 261001 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| 261002 | 2,144 | 2,511 | 1,782 | 1 |
| 261003 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 0 |
| 261005 | 1,776 | 2,304 | 1,616 | 2 |
| 261006 | 2,016 | 2,115 | 1,985 | 2 |
| 261007 | 1,927 | 2,120 | 1,889 | 2 |
| 261008 | 1,932 | 2,062 | 1,614 | 2 |
| 261009 | 2,142 | 2,250 | 1,859 | 1 |
| 항목 | 261003 | 261005 | 261006 | 261007 | 261008 | 261009 | 261010 |
|---|
| 평균 | 1,906 | 1,776 | 2,016 | 1,927 | 1,932 | 2,142 | 2,127 |
|---|
| 최대 | 1,906 | 2,304 | 2,115 | 2,120 | 2,062 | 2,250 | 2,292 |
|---|
| 최소 | 1,906 | 1,616 | 1,985 | 1,889 | 1,614 | 1,859 | 1,696 |
|---|
| 단위(톤) | 0.3 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.7 |
|---|
봄동배추(일반)_특_영양군_경상북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261002 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 0 |
| 261003 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 0 |
| 261005 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 0 |
| 261006 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1 |
| 261007 | 1,222 | 1,222 | 1,222 | 1 |
| 261008 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 0 |
| 261009 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261002 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 0 |
| 261003 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 0 |
| 261005 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 0 |
| 261006 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1 |
| 261007 | 1,222 | 1,222 | 1,222 | 1 |
| 261008 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 0 |
| 261009 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 0 |
| 항목 | 261003 | 261005 | 261006 | 261007 | 261008 | 261009 | 261010 |
|---|
| 평균 | 1,062 | 1,125 | 1,233 | 1,222 | 1,594 | 1,312 | 1,467 |
|---|
| 최대 | 1,062 | 1,125 | 1,233 | 1,222 | 1,594 | 1,312 | 1,467 |
|---|
| 최소 | 1,062 | 1,125 | 1,233 | 1,222 | 1,594 | 1,312 | 1,467 |
|---|
| 단위(톤) | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 1.5 |
|---|
봄동배추(일반)_특_평창군_강원도
단가(원/kg) · 거래량(톤)
10 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260921 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 1 |
| 260923 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 0 |
| 260929 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1 |
| 261002 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261003 | 1,550 | 1,600 | 1,500 | 1 |
| 261005 | 1,810 | 2,000 | 1,523 | 4 |
| 261006 | 1,856 | 2,000 | 1,600 | 1 |
| 261007 | 1,640 | 1,900 | 1,083 | 4 |
| 261008 | 1,903 | 2,100 | 1,783 | 4 |
| 261009 | 1,871 | 2,100 | 1,000 | 7 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
10 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260921 | 1,549 | 1,549 | 1,549 | 1 |
| 260923 | 1,554 | 1,554 | 1,554 | 0 |
| 260929 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1 |
| 261002 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261003 | 1,550 | 1,600 | 1,500 | 1 |
| 261005 | 1,810 | 2,000 | 1,523 | 4 |
| 261006 | 1,856 | 2,000 | 1,600 | 1 |
| 261007 | 1,640 | 1,900 | 1,083 | 4 |
| 261008 | 1,903 | 2,100 | 1,783 | 4 |
| 261009 | 1,871 | 2,100 | 1,000 | 7 |
| 항목 | 261003 | 261005 | 261006 | 261007 | 261008 | 261009 | 261010 |
|---|
| 평균 | 1,550 | 1,810 | 1,856 | 1,640 | 1,903 | 1,871 | 1,481 |
|---|
| 최대 | 1,600 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | 2,100 | 2,100 | 2,000 |
|---|
| 최소 | 1,500 | 1,523 | 1,600 | 1,083 | 1,783 | 1,000 | 800 |
|---|
| 단위(톤) | 0.7 | 3.6 | 1.1 | 4.0 | 4.2 | 7.0 | 0.7 |
|---|
생산지별#841-989
생산지: 27곳 · 시장: 19곳 · 기준일: 261010
봄동배추(일반)_특_합천군_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261001 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 0 |
| 261002 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1 |
| 261003 | 1,141 | 1,350 | 750 | 0 |
| 261005 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 0 |
| 261007 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 0 |
| 261008 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 0 |
| 261009 | 1,831 | 1,831 | 1,831 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261001 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 0 |
| 261002 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1 |
| 261003 | 1,141 | 1,350 | 750 | 0 |
| 261005 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 0 |
| 261007 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 0 |
| 261008 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 0 |
| 261009 | 1,831 | 1,831 | 1,831 | 1 |
| 항목 | 261002 | 261003 | 261005 | 261007 | 261008 | 261009 | 261010 |
|---|
| 평균 | 1,272 | 1,141 | 1,688 | 1,875 | 2,108 | 1,831 | 1,531 |
|---|
| 최대 | 1,272 | 1,350 | 1,688 | 1,875 | 2,108 | 1,831 | 1,531 |
|---|
| 최소 | 1,272 | 750 | 1,688 | 1,875 | 2,108 | 1,831 | 1,531 |
|---|
| 단위(톤) | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 |
|---|
봄동배추(일반)_특_해남군_전라남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
4 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261005 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 261006 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 261007 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 261008 | 1,250 | 1,600 | 1,100 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
4 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261005 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 261006 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 261007 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 261008 | 1,250 | 1,600 | 1,100 | 0 |
| 항목 | — | — | 261005 | 261006 | 261007 | 261008 | 261010 |
|---|
| 평균 | — | — | 1,400 | 1,300 | 1,100 | 1,250 | 823 |
|---|
| 최대 | — | — | 1,400 | 1,300 | 1,100 | 1,600 | 823 |
|---|
| 최소 | — | — | 1,400 | 1,300 | 1,100 | 1,100 | 823 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
|---|
봄동배추(일반)_특_횡성군_강원도
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261008 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1 |
| 261009 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 2 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261008 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1 |
| 261009 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 2 |
| 항목 | — | — | — | — | 261008 | 261009 | 261010 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | 1,100 | 1,564 | 900 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | 1,100 | 1,564 | 900 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | 1,100 | 1,564 | 900 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | 1.0 | 1.5 | 0.3 |
|---|
봄동배추(일반)_상_군위군_경상북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261007 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261009 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261007 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261009 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | 261007 | 261009 | 261010 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | 1,500 | 1,650 | 1,367 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | 1,500 | 1,650 | 1,367 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | 1,500 | 1,650 | 1,367 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|---|
생산지별#841-990
생산지: 27곳 · 시장: 19곳 · 기준일: 261010
봄동배추(일반)_상_합천군_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261008 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261008 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1 |
| 항목 | — | — | — | — | — | 261008 | 261010 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | 1,421 | 1,480 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | 1,421 | 1,480 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | 1,421 | 1,480 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | 0.6 | 0.3 |
|---|
시장별6건
시장별#841-991
생산지: 27곳 · 시장: 19곳 · 기준일: 261010
봄동배추(일반)_특_광주서부
단가(원/kg) · 거래량(톤)
4 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261006 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 0 |
| 261007 | 1,160 | 2,060 | 1,100 | 0 |
| 261008 | 1,921 | 2,100 | 1,100 | 1 |
| 261009 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
4 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261006 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 0 |
| 261007 | 1,160 | 2,060 | 1,100 | 0 |
| 261008 | 1,921 | 2,100 | 1,100 | 1 |
| 261009 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 1 |
| 항목 | — | — | 261006 | 261007 | 261008 | 261009 | 261010 |
|---|
| 평균 | — | — | 1,373 | 1,160 | 1,921 | 2,100 | 823 |
|---|
| 최대 | — | — | 1,373 | 2,060 | 2,100 | 2,100 | 823 |
|---|
| 최소 | — | — | 1,373 | 1,100 | 1,100 | 2,100 | 823 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.1 |
|---|
봄동배추(일반)_특_대구북부
단가(원/kg) · 거래량(톤)
9 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260930 | 1,256 | 1,938 | 710 | 0 |
| 261001 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| 261002 | 1,378 | 1,782 | 1,156 | 2 |
| 261003 | 1,506 | 1,906 | 1,062 | 1 |
| 261005 | 1,593 | 1,750 | 1,125 | 2 |
| 261006 | 1,733 | 1,985 | 1,233 | 3 |
| 261007 | 1,734 | 1,983 | 1,222 | 3 |
| 261008 | 1,989 | 2,108 | 1,594 | 2 |
| 261009 | 1,882 | 2,250 | 1,312 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
9 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260930 | 1,256 | 1,938 | 710 | 0 |
| 261001 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| 261002 | 1,378 | 1,782 | 1,156 | 2 |
| 261003 | 1,506 | 1,906 | 1,062 | 1 |
| 261005 | 1,593 | 1,750 | 1,125 | 2 |
| 261006 | 1,733 | 1,985 | 1,233 | 3 |
| 261007 | 1,734 | 1,983 | 1,222 | 3 |
| 261008 | 1,989 | 2,108 | 1,594 | 2 |
| 261009 | 1,882 | 2,250 | 1,312 | 1 |
| 항목 | 261003 | 261005 | 261006 | 261007 | 261008 | 261009 | 261010 |
|---|
| 평균 | 1,506 | 1,593 | 1,733 | 1,734 | 1,989 | 1,882 | 1,681 |
|---|
| 최대 | 1,906 | 1,750 | 1,985 | 1,983 | 2,108 | 2,250 | 2,375 |
|---|
| 최소 | 1,062 | 1,125 | 1,233 | 1,222 | 1,594 | 1,312 | 800 |
|---|
| 단위(톤) | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 1.8 | 1.5 | 2.9 |
|---|
봄동배추(일반)_특_부산반여
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261001 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 0 |
| 261002 | 2,511 | 2,511 | 2,511 | 0 |
| 261005 | 2,304 | 2,304 | 2,304 | 0 |
| 261006 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 0 |
| 261007 | 1,385 | 2,120 | 1,083 | 1 |
| 261008 | 1,520 | 1,614 | 1,261 | 1 |
| 261009 | 1,610 | 1,859 | 1,407 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261001 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 0 |
| 261002 | 2,511 | 2,511 | 2,511 | 0 |
| 261005 | 2,304 | 2,304 | 2,304 | 0 |
| 261006 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 0 |
| 261007 | 1,385 | 2,120 | 1,083 | 1 |
| 261008 | 1,520 | 1,614 | 1,261 | 1 |
| 261009 | 1,610 | 1,859 | 1,407 | 0 |
| 항목 | 261002 | 261005 | 261006 | 261007 | 261008 | 261009 | 261010 |
|---|
| 평균 | 2,511 | 2,304 | 2,115 | 1,385 | 1,520 | 1,610 | 1,429 |
|---|
| 최대 | 2,511 | 2,304 | 2,115 | 2,120 | 1,614 | 1,859 | 1,696 |
|---|
| 최소 | 2,511 | 2,304 | 2,115 | 1,083 | 1,261 | 1,407 | 1,316 |
|---|
| 단위(톤) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
|---|
봄동배추(일반)_특_서울강서
단가(원/kg) · 거래량(톤)
6 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261003 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 261005 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1 |
| 261006 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| 261007 | 1,632 | 1,675 | 1,538 | 3 |
| 261008 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1 |
| 261009 | 1,608 | 1,650 | 1,575 | 2 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
6 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261003 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 261005 | 1,886 | 1,886 | 1,886 | 1 |
| 261006 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| 261007 | 1,632 | 1,675 | 1,538 | 3 |
| 261008 | 1,783 | 1,783 | 1,783 | 1 |
| 261009 | 1,608 | 1,650 | 1,575 | 2 |
| 항목 | 261003 | 261005 | 261006 | 261007 | 261008 | 261009 | 261010 |
|---|
| 평균 | 1,600 | 1,886 | 1,750 | 1,632 | 1,783 | 1,608 | 1,291 |
|---|
| 최대 | 1,600 | 1,886 | 1,750 | 1,675 | 1,783 | 1,650 | 1,600 |
|---|
| 최소 | 1,600 | 1,886 | 1,750 | 1,538 | 1,783 | 1,575 | 900 |
|---|
| 단위(톤) | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 3.1 | 1.2 | 2.4 | 0.7 |
|---|
시장별#841-992
생산지: 27곳 · 시장: 19곳 · 기준일: 261010
봄동배추(일반)_상_부산반여
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261007 | 1,221 | 1,500 | 1,155 | 1 |
| 261008 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 261009 | 1,193 | 1,650 | 870 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261007 | 1,221 | 1,500 | 1,155 | 1 |
| 261008 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 261009 | 1,193 | 1,650 | 870 | 1 |
| 항목 | — | — | — | 261007 | 261008 | 261009 | 261010 |
|---|
| 평균 | — | — | — | 1,221 | 1,560 | 1,193 | 1,367 |
|---|
| 최대 | — | — | — | 1,500 | 1,560 | 1,650 | 1,367 |
|---|
| 최소 | — | — | — | 1,155 | 1,560 | 870 | 1,367 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |
|---|
봄동배추(일반)_상_부산엄궁
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261001 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 261002 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| 261003 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 261005 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| 261007 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 0 |
| 261008 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1 |
| 261009 | 1,399 | 1,399 | 1,399 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261001 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 261002 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| 261003 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 261005 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| 261007 | 1,632 | 1,632 | 1,632 | 0 |
| 261008 | 1,421 | 1,421 | 1,421 | 1 |
| 261009 | 1,399 | 1,399 | 1,399 | 1 |
| 항목 | 261002 | 261003 | 261005 | 261007 | 261008 | 261009 | 261010 |
|---|
| 평균 | 1,360 | 1,560 | 1,720 | 1,632 | 1,421 | 1,399 | 1,480 |
|---|
| 최대 | 1,360 | 1,560 | 1,720 | 1,632 | 1,421 | 1,399 | 1,480 |
|---|
| 최소 | 1,360 | 1,560 | 1,720 | 1,632 | 1,421 | 1,399 | 1,480 |
|---|
| 단위(톤) | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 |
|---|
기준일 2026-10-10
10건
봄동배추(일반)_특
8건
← 좌우로 넘겨보기 →8건
#841-993
봄동배추_봄동배추(일반)_특
생산지: 강원도 · 강릉시
거래시장: 서울강서_도매시장
직전 30개 관측:
거래량(톤)단가(원/kg) · 거래량(kg)
1 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 261007 | 1,538 | 720 |
30개 관측추이단가(원/kg) · 거래량(kg)
1 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 261007 | 1,538 | 720 |
261007 ~261007
30개 관측평균가1,538원
직전 6개 관측: 가격 · 예측신뢰도 · 예측범위 · 거래량(톤) · 추가손익(원/kg) · 추가손익률
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
251219825--—0.5추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2610071,538--—0.7추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
6일 미래예측: 가격범위 · 미래확신도 · 예측_추천_basic
T1휴일
T2▲▲/▼▼1,760 이상 / 1,440 이하92% / 79%
T3▲▲/▼▼1,760 이상 / 1,440 이하95% / 84%
T4▲▲/▼▼1,760 이상 / 1,440 이하99% / 86%
T5▲▲/▼▼1,760 이상 / 1,440 이하96% / 87%
T6▲▲/▼▼1,760 이상 / 1,440 이하87% / 91%
