▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약2건
전체요약#915-887
생산지: 38곳 · 시장: 23곳 · 기준일: 261015
봄동배추(일반)_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
14 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260929 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1 |
| 260930 | 1,256 | 1,938 | 710 | 0 |
| 261001 | 1,554 | 1,750 | 1,390 | 0 |
| 261002 | 1,580 | 2,511 | 1,156 | 2 |
| 261003 | 1,507 | 1,906 | 750 | 3 |
| 261005 | 1,772 | 2,304 | 1,125 | 8 |
| 261006 | 1,741 | 2,115 | 1,233 | 5 |
| 261007 | 1,591 | 6,066 | 900 | 16 |
| 261008 | 1,569 | 2,144 | 667 | 12 |
| 261009 | 1,743 | 5,765 | 950 | 14 |
| 261010 | 1,593 | 2,375 | 800 | 5 |
| 261012 | 1,570 | 5,275 | 800 | 35 |
| 261013 | 1,208 | 4,400 | 400 | 33 |
| 261014 | 893 | 4,000 | 553 | 25 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
14 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260929 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1 |
| 260930 | 1,256 | 1,938 | 710 | 0 |
| 261001 | 1,554 | 1,750 | 1,390 | 0 |
| 261002 | 1,580 | 2,511 | 1,156 | 2 |
| 261003 | 1,507 | 1,906 | 750 | 3 |
| 261005 | 1,772 | 2,304 | 1,125 | 8 |
| 261006 | 1,741 | 2,115 | 1,233 | 5 |
| 261007 | 1,591 | 6,066 | 900 | 16 |
| 261008 | 1,569 | 2,144 | 667 | 12 |
| 261009 | 1,743 | 5,765 | 950 | 14 |
| 261010 | 1,593 | 2,375 | 800 | 5 |
| 261012 | 1,570 | 5,275 | 800 | 35 |
| 261013 | 1,208 | 4,400 | 400 | 33 |
| 261014 | 893 | 4,000 | 553 | 25 |
| 항목 | 261008 | 261009 | 261010 | 261012 | 261013 | 261014 | 261015 |
|---|
| 평균 | 1,569 | 1,743 | 1,593 | 1,570 | 1,208 | 893 | 1,160 |
|---|
| 최대 | 2,144 | 5,765 | 2,375 | 5,275 | 4,400 | 4,000 | 3,130 |
|---|
| 최소 | 667 | 950 | 800 | 800 | 400 | 553 | 550 |
|---|
| 단위(톤) | 12.3 | 14.2 | 4.8 | 34.8 | 33.1 | 25.2 | 19.9 |
|---|
봄동배추(일반)_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
11 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261001 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 261002 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| 261003 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 261005 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| 261007 | 1,324 | 1,875 | 1,100 | 1 |
| 261008 | 1,413 | 1,560 | 1,000 | 1 |
| 261009 | 1,183 | 1,875 | 700 | 2 |
| 261010 | 1,440 | 1,480 | 1,367 | 1 |
| 261012 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 261013 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 261014 | 1,193 | 1,430 | 700 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
11 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261001 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 261002 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 0 |
| 261003 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 0 |
| 261005 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| 261007 | 1,324 | 1,875 | 1,100 | 1 |
| 261008 | 1,413 | 1,560 | 1,000 | 1 |
| 261009 | 1,183 | 1,875 | 700 | 2 |
| 261010 | 1,440 | 1,480 | 1,367 | 1 |
| 261012 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 261013 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 261014 | 1,193 | 1,430 | 700 | 0 |
| 항목 | 261008 | 261009 | 261010 | 261012 | 261013 | 261014 | 261015 |
|---|
| 평균 | 1,413 | 1,183 | 1,440 | 1,100 | 1,250 | 1,193 | 1,342 |
|---|
| 최대 | 1,560 | 1,875 | 1,480 | 1,100 | 1,250 | 1,430 | 1,645 |
|---|
| 최소 | 1,000 | 700 | 1,367 | 1,100 | 1,250 | 700 | 820 |
|---|
| 단위(톤) | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 |
|---|
생산지별14건
생산지별#915-888
생산지: 38곳 · 시장: 23곳 · 기준일: 261015
봄동배추(일반)_특_강릉시_강원도
단가(원/kg) · 거래량(톤)
9 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261003 | 1,645 | 1,855 | 1,500 | 1 |
| 261006 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1 |
| 261007 | 1,312 | 1,538 | 1,200 | 2 |
| 261008 | 839 | 880 | 833 | 1 |
| 261009 | 950 | 950 | 950 | 1 |
| 261010 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 261012 | 1,222 | 1,700 | 800 | 1 |
| 261013 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1 |
| 261014 | 1,000 | 1,150 | 700 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
9 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261003 | 1,645 | 1,855 | 1,500 | 1 |
| 261006 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 1 |
| 261007 | 1,312 | 1,538 | 1,200 | 2 |
| 261008 | 839 | 880 | 833 | 1 |
| 261009 | 950 | 950 | 950 | 1 |
| 261010 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 261012 | 1,222 | 1,700 | 800 | 1 |
| 261013 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1 |
| 261014 | 1,000 | 1,150 | 700 | 1 |
| 항목 | 261008 | 261009 | 261010 | 261012 | 261013 | 261014 | 261015 |
|---|
| 평균 | 839 | 950 | 1,600 | 1,222 | 1,500 | 1,000 | 900 |
|---|
| 최대 | 880 | 950 | 1,600 | 1,700 | 1,500 | 1,150 | 900 |
|---|
| 최소 | 833 | 950 | 1,600 | 800 | 1,500 | 700 | 900 |
|---|
| 단위(톤) | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 0.7 |
|---|
봄동배추(일반)_특_군위군_경상북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
13 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260930 | 710 | 710 | 710 | 0 |
| 261001 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| 261002 | 2,144 | 2,511 | 1,782 | 1 |
| 261003 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 0 |
| 261005 | 1,776 | 2,304 | 1,616 | 2 |
| 261006 | 2,016 | 2,115 | 1,985 | 2 |
| 261007 | 1,927 | 2,120 | 1,889 | 2 |
| 261008 | 1,932 | 2,062 | 1,614 | 2 |
| 261009 | 2,142 | 2,250 | 1,859 | 1 |
| 261010 | 2,127 | 2,292 | 1,696 | 1 |
| 261012 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 1 |
| 261013 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1 |
| 261014 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
13 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260930 | 710 | 710 | 710 | 0 |
| 261001 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| 261002 | 2,144 | 2,511 | 1,782 | 1 |
| 261003 | 1,906 | 1,906 | 1,906 | 0 |
| 261005 | 1,776 | 2,304 | 1,616 | 2 |
| 261006 | 2,016 | 2,115 | 1,985 | 2 |
| 261007 | 1,927 | 2,120 | 1,889 | 2 |
| 261008 | 1,932 | 2,062 | 1,614 | 2 |
| 261009 | 2,142 | 2,250 | 1,859 | 1 |
| 261010 | 2,127 | 2,292 | 1,696 | 1 |
| 261012 | 2,465 | 2,465 | 2,465 | 1 |
| 261013 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1 |
| 261014 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1 |
| 항목 | 261008 | 261009 | 261010 | 261012 | 261013 | 261014 | 261015 |
|---|
| 평균 | 1,932 | 2,142 | 2,127 | 2,465 | 1,938 | 1,516 | 1,381 |
|---|
| 최대 | 2,062 | 2,250 | 2,292 | 2,465 | 1,938 | 1,516 | 1,381 |
|---|
| 최소 | 1,614 | 1,859 | 1,696 | 2,465 | 1,938 | 1,516 | 1,381 |
|---|
| 단위(톤) | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
|---|
봄동배추(일반)_특_영양군_경상북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
11 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261002 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 0 |
| 261003 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 0 |
| 261005 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 0 |
| 261006 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1 |
| 261007 | 1,222 | 1,222 | 1,222 | 1 |
| 261008 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 0 |
| 261009 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 0 |
| 261010 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1 |
| 261012 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 2 |
| 261013 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1 |
| 261014 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
11 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261002 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | 0 |
| 261003 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 0 |
| 261005 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 0 |
| 261006 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1 |
| 261007 | 1,222 | 1,222 | 1,222 | 1 |
| 261008 | 1,594 | 1,594 | 1,594 | 0 |
| 261009 | 1,312 | 1,312 | 1,312 | 0 |
| 261010 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1 |
| 261012 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 2 |
| 261013 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1 |
| 261014 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1 |
| 항목 | 261008 | 261009 | 261010 | 261012 | 261013 | 261014 | 261015 |
|---|
| 평균 | 1,594 | 1,312 | 1,467 | 1,578 | 1,323 | 1,008 | 1,543 |
|---|
| 최대 | 1,594 | 1,312 | 1,467 | 1,578 | 1,323 | 1,008 | 1,543 |
|---|
| 최소 | 1,594 | 1,312 | 1,467 | 1,578 | 1,323 | 1,008 | 1,543 |
|---|
| 단위(톤) | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 0.1 |
|---|
봄동배추(일반)_특_영주시_경상북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261007 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1 |
| 261008 | 667 | 667 | 667 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261007 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 1 |
| 261008 | 667 | 667 | 667 | 1 |
| 항목 | — | — | — | — | 261007 | 261008 | 261015 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | 1,233 | 667 | 1,152 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | 1,233 | 667 | 1,152 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | 1,233 | 667 | 1,152 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | 1.1 | 0.8 | 1.2 |
|---|
생산지별#915-889
생산지: 38곳 · 시장: 23곳 · 기준일: 261015
봄동배추(일반)_특_의성군_경상북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261013 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 261014 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261013 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 261014 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | 261013 | 261014 | 261015 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | 1,320 | 1,095 | 719 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | 1,320 | 1,095 | 719 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | 1,320 | 1,095 | 719 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
|---|
봄동배추(일반)_특_진도군_전라남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
5 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261007 | 1,609 | 1,675 | 1,500 | 2 |
| 261008 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 261009 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1 |
| 261012 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 6 |
| 261013 | 1,349 | 1,485 | 975 | 7 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
5 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261007 | 1,609 | 1,675 | 1,500 | 2 |
| 261008 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 261009 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1 |
| 261012 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 6 |
| 261013 | 1,349 | 1,485 | 975 | 7 |
| 항목 | — | 261007 | 261008 | 261009 | 261012 | 261013 | 261015 |
|---|
| 평균 | — | 1,609 | 2,100 | 1,650 | 1,629 | 1,349 | 1,526 |
|---|
| 최대 | — | 1,675 | 2,100 | 1,650 | 1,629 | 1,485 | 1,933 |
|---|
| 최소 | — | 1,500 | 2,100 | 1,650 | 1,629 | 975 | 1,525 |
|---|
| 단위(톤) | — | 1.6 | 0.0 | 1.1 | 6.3 | 6.8 | 3.8 |
|---|
봄동배추(일반)_특_칠곡군_경상북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
| 항목 | — | — | — | — | — | — | 261015 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | — | 1,250 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | — | 1,250 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | — | 1,250 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | — | 0.2 |
|---|
봄동배추(일반)_특_평창군_강원도
단가(원/kg) · 거래량(톤)
12 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260929 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1 |
| 261002 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261003 | 1,550 | 1,600 | 1,500 | 1 |
| 261005 | 1,810 | 2,000 | 1,523 | 4 |
| 261006 | 1,856 | 2,000 | 1,600 | 1 |
| 261007 | 1,640 | 1,900 | 1,083 | 4 |
| 261008 | 1,903 | 2,100 | 1,783 | 4 |
| 261009 | 1,871 | 2,100 | 1,000 | 7 |
| 261010 | 1,481 | 2,000 | 800 | 1 |
| 261012 | 1,470 | 1,900 | 1,300 | 8 |
| 261013 | 929 | 1,126 | 917 | 9 |
| 261014 | 567 | 1,400 | 553 | 7 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
12 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260929 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1 |
| 261002 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261003 | 1,550 | 1,600 | 1,500 | 1 |
| 261005 | 1,810 | 2,000 | 1,523 | 4 |
| 261006 | 1,856 | 2,000 | 1,600 | 1 |
| 261007 | 1,640 | 1,900 | 1,083 | 4 |
| 261008 | 1,903 | 2,100 | 1,783 | 4 |
| 261009 | 1,871 | 2,100 | 1,000 | 7 |
| 261010 | 1,481 | 2,000 | 800 | 1 |
| 261012 | 1,470 | 1,900 | 1,300 | 8 |
| 261013 | 929 | 1,126 | 917 | 9 |
| 261014 | 567 | 1,400 | 553 | 7 |
| 항목 | 261008 | 261009 | 261010 | 261012 | 261013 | 261014 | 261015 |
|---|
| 평균 | 1,903 | 1,871 | 1,481 | 1,470 | 929 | 567 | 931 |
|---|
| 최대 | 2,100 | 2,100 | 2,000 | 1,900 | 1,126 | 1,400 | 1,120 |
|---|
| 최소 | 1,783 | 1,000 | 800 | 1,300 | 917 | 553 | 904 |
|---|
| 단위(톤) | 4.2 | 7.0 | 0.7 | 7.7 | 9.2 | 7.1 | 5.4 |
|---|
생산지별#915-890
생산지: 38곳 · 시장: 23곳 · 기준일: 261015
봄동배추(일반)_특_포천시_경기도
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261012 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 0 |
| 261013 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 0 |
| 261014 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261012 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 0 |
| 261013 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 0 |
| 261014 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 0 |
| 항목 | — | — | — | 261012 | 261013 | 261014 | 261015 |
|---|
| 평균 | — | — | — | 1,540 | 1,267 | 1,273 | 2,020 |
|---|
| 최대 | — | — | — | 1,540 | 1,267 | 1,273 | 2,020 |
|---|
| 최소 | — | — | — | 1,540 | 1,267 | 1,273 | 2,020 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
|---|
봄동배추(일반)_특_합천군_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
11 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261001 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 0 |
| 261002 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1 |
| 261003 | 1,141 | 1,350 | 750 | 0 |
| 261005 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 0 |
| 261007 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 0 |
| 261008 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 0 |
| 261009 | 1,831 | 1,831 | 1,831 | 1 |
| 261010 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 0 |
| 261012 | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1 |
| 261013 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1 |
| 261014 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
11 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261001 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 0 |
| 261002 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1 |
| 261003 | 1,141 | 1,350 | 750 | 0 |
| 261005 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 0 |
| 261007 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 0 |
| 261008 | 2,108 | 2,108 | 2,108 | 0 |
| 261009 | 1,831 | 1,831 | 1,831 | 1 |
| 261010 | 1,531 | 1,531 | 1,531 | 0 |
| 261012 | 1,942 | 1,942 | 1,942 | 1 |
| 261013 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1 |
| 261014 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1 |
| 항목 | 261008 | 261009 | 261010 | 261012 | 261013 | 261014 | 261015 |
|---|
| 평균 | 2,108 | 1,831 | 1,531 | 1,942 | 1,780 | 1,793 | 1,267 |
|---|
| 최대 | 2,108 | 1,831 | 1,531 | 1,942 | 1,780 | 1,793 | 1,267 |
|---|
| 최소 | 2,108 | 1,831 | 1,531 | 1,942 | 1,780 | 1,793 | 1,267 |
|---|
| 단위(톤) | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.4 |
|---|
봄동배추(일반)_특_해남군_전라남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
8 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261005 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 261006 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 261007 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 261008 | 1,250 | 1,600 | 1,100 | 0 |
| 261010 | 823 | 823 | 823 | 0 |
| 261012 | 1,636 | 1,638 | 1,510 | 9 |
| 261013 | 1,431 | 1,650 | 1,425 | 4 |
| 261014 | 954 | 1,460 | 942 | 9 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
8 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261005 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 261006 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 261007 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 261008 | 1,250 | 1,600 | 1,100 | 0 |
| 261010 | 823 | 823 | 823 | 0 |
| 261012 | 1,636 | 1,638 | 1,510 | 9 |
| 261013 | 1,431 | 1,650 | 1,425 | 4 |
| 261014 | 954 | 1,460 | 942 | 9 |
| 항목 | 261007 | 261008 | 261010 | 261012 | 261013 | 261014 | 261015 |
|---|
| 평균 | 1,100 | 1,250 | 823 | 1,636 | 1,431 | 954 | 1,202 |
|---|
| 최대 | 1,100 | 1,600 | 823 | 1,638 | 1,650 | 1,460 | 1,400 |
|---|
| 최소 | 1,100 | 1,100 | 823 | 1,510 | 1,425 | 942 | 1,184 |
|---|
| 단위(톤) | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 8.8 | 4.3 | 8.7 | 2.4 |
|---|
봄동배추(일반)_특_횡성군_강원도
단가(원/kg) · 거래량(톤)
6 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261008 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1 |
| 261009 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 2 |
| 261010 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| 261012 | 1,258 | 1,733 | 1,000 | 4 |
| 261013 | 842 | 1,200 | 645 | 6 |
| 261014 | 812 | 1,150 | 756 | 4 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
6 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261008 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1 |
| 261009 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 2 |
| 261010 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| 261012 | 1,258 | 1,733 | 1,000 | 4 |
| 261013 | 842 | 1,200 | 645 | 6 |
| 261014 | 812 | 1,150 | 756 | 4 |
| 항목 | 261008 | 261009 | 261010 | 261012 | 261013 | 261014 | 261015 |
|---|
| 평균 | 1,100 | 1,564 | 900 | 1,258 | 842 | 812 | 983 |
|---|
| 최대 | 1,100 | 1,564 | 900 | 1,733 | 1,200 | 1,150 | 1,300 |
|---|
| 최소 | 1,100 | 1,564 | 900 | 1,000 | 645 | 756 | 875 |
|---|
| 단위(톤) | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 4.2 | 6.2 | 4.3 | 1.4 |
|---|
생산지별#915-891
생산지: 38곳 · 시장: 23곳 · 기준일: 261015
봄동배추(일반)_상_군위군_경상북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261007 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261009 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| 261010 | 1,367 | 1,367 | 1,367 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261007 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261009 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| 261010 | 1,367 | 1,367 | 1,367 | 0 |
| 항목 | — | — | — | 261007 | 261009 | 261010 | 261015 |
|---|
| 평균 | — | — | — | 1,500 | 1,650 | 1,367 | 1,645 |
|---|
| 최대 | — | — | — | 1,500 | 1,650 | 1,367 | 1,645 |
|---|
| 최소 | — | — | — | 1,500 | 1,650 | 1,367 | 1,645 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
|---|
봄동배추(일반)_상_충주시_충청북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261008 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 261009 | 700 | 700 | 700 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261008 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 261009 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | 261008 | 261009 | 261015 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | 1,000 | 700 | 820 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | 1,000 | 700 | 820 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | 1,000 | 700 | 820 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
|---|
시장별8건
시장별#915-892
생산지: 38곳 · 시장: 23곳 · 기준일: 261015
봄동배추(일반)_특_광주서부
단가(원/kg) · 거래량(톤)
8 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261006 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 0 |
| 261007 | 1,160 | 2,060 | 1,100 | 0 |
| 261008 | 1,921 | 2,100 | 1,100 | 1 |
| 261009 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 1 |
| 261010 | 823 | 823 | 823 | 0 |
| 261012 | 1,589 | 2,270 | 1,510 | 0 |
| 261013 | 1,672 | 3,240 | 1,267 | 0 |
| 261014 | 1,363 | 1,460 | 1,273 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
8 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261006 | 1,373 | 1,373 | 1,373 | 0 |
| 261007 | 1,160 | 2,060 | 1,100 | 0 |
| 261008 | 1,921 | 2,100 | 1,100 | 1 |
| 261009 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 1 |
| 261010 | 823 | 823 | 823 | 0 |
| 261012 | 1,589 | 2,270 | 1,510 | 0 |
| 261013 | 1,672 | 3,240 | 1,267 | 0 |
| 261014 | 1,363 | 1,460 | 1,273 | 0 |
| 항목 | 261008 | 261009 | 261010 | 261012 | 261013 | 261014 | 261015 |
|---|
| 평균 | 1,921 | 2,100 | 823 | 1,589 | 1,672 | 1,363 | 1,688 |
|---|
| 최대 | 2,100 | 2,100 | 823 | 2,270 | 3,240 | 1,460 | 3,130 |
|---|
| 최소 | 1,100 | 2,100 | 823 | 1,510 | 1,267 | 1,273 | 1,400 |
|---|
| 단위(톤) | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
|---|
봄동배추(일반)_특_구리
단가(원/kg) · 거래량(톤)
5 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261007 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 261008 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 261012 | 1,525 | 2,133 | 1,486 | 1 |
| 261013 | 1,210 | 2,790 | 1,126 | 0 |
| 261014 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
