▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약4건
전체요약#984-981
생산지: 23곳 · 시장: 14곳 · 기준일: 261019
우엉(수입)_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260914 | 2,456 | 4,000 | 1,500 | 1 |
| 260916 | 3,972 | 4,000 | 3,680 | 0 |
| 260929 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 260930 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261001 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261002 | 2,818 | 4,000 | 1,500 | 0 |
| 261003 | 750 | 750 | 750 | 0 |
| 261005 | 2,864 | 4,000 | 1,500 | 0 |
| 261006 | 3,000 | 4,000 | 1,500 | 0 |
| 261007 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261008 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261009 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261010 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261012 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261014 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261015 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261016 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261017 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260914 | 2,456 | 4,000 | 1,500 | 1 |
| 260916 | 3,972 | 4,000 | 3,680 | 0 |
| 260929 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 260930 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261001 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261002 | 2,818 | 4,000 | 1,500 | 0 |
| 261003 | 750 | 750 | 750 | 0 |
| 261005 | 2,864 | 4,000 | 1,500 | 0 |
| 261006 | 3,000 | 4,000 | 1,500 | 0 |
| 261007 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261008 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261009 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261010 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261012 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261014 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261015 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261016 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261017 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 항목 | 261010 | 261012 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 |
|---|
| 평균 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|---|
| 최대 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|---|
| 최소 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|---|
| 단위(톤) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|---|
우엉(일반)_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
19 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260914 | 2,615 | 6,500 | 1,300 | 5 |
| 260916 | 2,449 | 3,400 | 1,500 | 0 |
| 260929 | 1,800 | 5,552 | 1,300 | 0 |
| 260930 | 2,306 | 6,500 | 2,295 | 4 |
| 261001 | 2,516 | 3,000 | 2,000 | 0 |
| 261002 | 4,640 | 6,500 | 3,400 | 0 |
| 261003 | 9,375 | 21,667 | 2,000 | 0 |
| 261005 | 2,408 | 2,500 | 2,350 | 0 |
| 261006 | 2,027 | 3,350 | 1,900 | 5 |
| 261007 | 2,265 | 3,000 | 1,200 | 0 |
| 261008 | 3,068 | 6,500 | 2,725 | 0 |
| 261009 | 2,343 | 2,500 | 1,300 | 0 |
| 261010 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 261012 | 2,295 | 2,800 | 1,500 | 6 |
| 261013 | 2,403 | 2,680 | 1,000 | 0 |
| 261014 | 2,889 | 3,000 | 2,800 | 0 |
| 261015 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261016 | 2,002 | 4,000 | 2,000 | 4 |
| 261017 | 2,945 | 3,400 | 2,400 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
19 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260914 | 2,615 | 6,500 | 1,300 | 5 |
| 260916 | 2,449 | 3,400 | 1,500 | 0 |
| 260929 | 1,800 | 5,552 | 1,300 | 0 |
| 260930 | 2,306 | 6,500 | 2,295 | 4 |
| 261001 | 2,516 | 3,000 | 2,000 | 0 |
| 261002 | 4,640 | 6,500 | 3,400 | 0 |
| 261003 | 9,375 | 21,667 | 2,000 | 0 |
| 261005 | 2,408 | 2,500 | 2,350 | 0 |
| 261006 | 2,027 | 3,350 | 1,900 | 5 |
| 261007 | 2,265 | 3,000 | 1,200 | 0 |
| 261008 | 3,068 | 6,500 | 2,725 | 0 |
| 261009 | 2,343 | 2,500 | 1,300 | 0 |
| 261010 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 261012 | 2,295 | 2,800 | 1,500 | 6 |
| 261013 | 2,403 | 2,680 | 1,000 | 0 |
| 261014 | 2,889 | 3,000 | 2,800 | 0 |
| 261015 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261016 | 2,002 | 4,000 | 2,000 | 4 |
| 261017 | 2,945 | 3,400 | 2,400 | 0 |
| 항목 | 261012 | 261013 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 |
|---|
| 평균 | 2,295 | 2,403 | 2,889 | 3,000 | 2,002 | 2,945 | 1,452 |
|---|
| 최대 | 2,800 | 2,680 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 3,400 | 4,000 |
|---|
| 최소 | 1,500 | 1,000 | 2,800 | 3,000 | 2,000 | 2,400 | 1,000 |
|---|
| 단위(톤) | 5.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.1 |
|---|
우엉(일반)_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
13 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260914 | 1,790 | 7,339 | 1,544 | 5 |
| 260916 | 2,339 | 3,730 | 1,375 | 0 |
| 260929 | 3,730 | 3,730 | 3,730 | 0 |
| 261001 | 2,437 | 4,000 | 1,766 | 7 |
| 261005 | 3,413 | 4,030 | 2,580 | 3 |
| 261006 | 3,962 | 4,036 | 1,750 | 2 |
| 261007 | 1,631 | 2,612 | 1,595 | 3 |
| 261008 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261009 | 2,535 | 3,000 | 2,500 | 0 |
| 261010 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261012 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261013 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 2 |
| 261016 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
13 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260914 | 1,790 | 7,339 | 1,544 | 5 |
| 260916 | 2,339 | 3,730 | 1,375 | 0 |
| 260929 | 3,730 | 3,730 | 3,730 | 0 |
| 261001 | 2,437 | 4,000 | 1,766 | 7 |
| 261005 | 3,413 | 4,030 | 2,580 | 3 |
| 261006 | 3,962 | 4,036 | 1,750 | 2 |
| 261007 | 1,631 | 2,612 | 1,595 | 3 |
| 261008 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261009 | 2,535 | 3,000 | 2,500 | 0 |
| 261010 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261012 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261013 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 2 |
| 261016 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 0 |
| 항목 | 261008 | 261009 | 261010 | 261012 | 261013 | 261016 | 261019 |
|---|
| 평균 | 2,500 | 2,535 | 2,000 | 2,000 | 1,577 | 5,330 | 1,618 |
|---|
| 최대 | 2,500 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 1,577 | 5,330 | 2,429 |
|---|
| 최소 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 1,577 | 5,330 | 1,250 |
|---|
| 단위(톤) | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 5.7 |
|---|
통우엉_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260914 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261005 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1 |
| 261012 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260914 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261005 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1 |
| 261012 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 1 |
| 항목 | — | — | — | 260914 | 261005 | 261012 | 261019 |
|---|
| 평균 | — | — | — | 2,500 | 3,000 | 2,625 | 2,500 |
|---|
| 최대 | — | — | — | 2,500 | 3,000 | 2,625 | 2,500 |
|---|
| 최소 | — | — | — | 2,500 | 3,000 | 2,625 | 2,500 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
|---|
생산지별8건
생산지별#984-983
생산지: 23곳 · 시장: 14곳 · 기준일: 261019
우엉(수입)_상_경상남도_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
6 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261003 | 750 | 750 | 750 | 0 |
| 261006 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261007 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261009 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261010 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261014 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
6 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261003 | 750 | 750 | 750 | 0 |
| 261006 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261007 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261009 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261010 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261014 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 항목 | 261003 | 261006 | 261007 | 261009 | 261010 | 261014 | 261019 |
|---|
| 평균 | 750 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|---|
| 최대 | 750 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|---|
| 최소 | 750 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|---|
| 단위(톤) | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
|---|
우엉(일반)_특_공주시_충청남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261013 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 261016 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261013 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 261016 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | 261013 | 261016 | 261019 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | 1,000 | 4,000 | 4,000 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | 1,000 | 4,000 | 4,000 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | 1,000 | 4,000 | 4,000 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
우엉(일반)_특_이천시_경기도
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260914 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 260916 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261001 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261006 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261007 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261014 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261015 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260914 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 260916 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261001 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261006 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261007 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261014 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261015 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 항목 | 260916 | 261001 | 261006 | 261007 | 261014 | 261015 | 261019 |
|---|
| 평균 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|---|
| 최대 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|---|
| 최소 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|---|
| 단위(톤) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
우엉(일반)_특_진주시_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
8 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260914 | 2,329 | 2,380 | 2,250 | 0 |
| 260916 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 260930 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 4 |
| 261006 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 261007 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 0 |
| 261009 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261010 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 261012 | 2,446 | 2,500 | 1,500 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
8 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260914 | 2,329 | 2,380 | 2,250 | 0 |
| 260916 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 260930 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 4 |
| 261006 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 261007 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 0 |
| 261009 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261010 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 261012 | 2,446 | 2,500 | 1,500 | 1 |
| 항목 | 260930 | 261006 | 261007 | 261009 | 261010 | 261012 | 261019 |
|---|
| 평균 | 2,295 | 1,900 | 2,508 | 2,500 | 2,250 | 2,446 | 1,125 |
|---|
| 최대 | 2,295 | 1,900 | 2,508 | 2,500 | 2,250 | 2,500 | 1,125 |
|---|
| 최소 | 2,295 | 1,900 | 2,508 | 2,500 | 2,250 | 1,500 | 1,125 |
|---|
| 단위(톤) | 4.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
|---|
생산지별#984-989
생산지: 23곳 · 시장: 14곳 · 기준일: 261019
우엉(일반)_특_합천군_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
| 항목 | — | — | — | — | — | — | 261019 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | — | 1,000 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | — | 1,000 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | — | 1,000 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | — | 0.0 |
|---|
우엉(일반)_상_진주시_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
11 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260914 | 2,351 | 2,562 | 1,787 | 2 |
| 260916 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 0 |
| 261001 | 1,944 | 2,545 | 1,766 | 5 |
| 261005 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 1 |
| 261006 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| 261007 | 1,631 | 2,612 | 1,595 | 3 |
| 261008 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261009 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261010 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261012 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261013 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 2 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
11 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260914 | 2,351 | 2,562 | 1,787 | 2 |
| 260916 | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 0 |
| 261001 | 1,944 | 2,545 | 1,766 | 5 |
| 261005 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 1 |
| 261006 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| 261007 | 1,631 | 2,612 | 1,595 | 3 |
| 261008 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261009 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261010 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261012 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261013 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 2 |
| 항목 | 261007 | 261008 | 261009 | 261010 | 261012 | 261013 | 261019 |
|---|
| 평균 | 1,631 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 1,577 | 1,622 |
|---|
| 최대 | 2,612 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 1,577 | 2,429 |
|---|
| 최소 | 1,595 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 1,577 | 1,378 |
|---|
| 단위(톤) | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 5.6 |
|---|
우엉(일반)_상_합천군_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260916 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260916 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | — | 260916 | 261019 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | 2,500 | 1,250 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | 2,500 | 1,250 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | 2,500 | 1,250 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | 0.2 | 0.1 |
|---|
통우엉_상_진주시_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260914 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261005 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1 |
| 261012 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260914 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261005 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1 |
| 261012 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 1 |
| 항목 | — | — | — | 260914 | 261005 | 261012 | 261019 |
|---|
| 평균 | — | — | — | 2,500 | 3,000 | 2,625 | 2,500 |
|---|
| 최대 | — | — | — | 2,500 | 3,000 | 2,625 | 2,500 |
|---|
| 최소 | — | — | — | 2,500 | 3,000 | 2,625 | 2,500 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
|---|
시장별8건
시장별#984-992
생산지: 23곳 · 시장: 14곳 · 기준일: 261019
우엉(수입)_상_부산반여
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260914 | 2,500 | 4,000 | 1,500 | 0 |
| 260916 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 260929 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 260930 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261001 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261002 | 2,810 | 4,000 | 1,500 | 0 |
| 261003 | 750 | 750 | 750 | 0 |
| 261005 | 2,864 | 4,000 | 1,500 | 0 |
| 261006 | 3,000 | 4,000 | 1,500 | 0 |
| 261007 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261008 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261009 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261010 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261012 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261014 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261015 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261016 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261017 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260914 | 2,500 | 4,000 | 1,500 | 0 |
| 260916 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 260929 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 260930 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261001 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261002 | 2,810 | 4,000 | 1,500 | 0 |
| 261003 | 750 | 750 | 750 | 0 |
| 261005 | 2,864 | 4,000 | 1,500 | 0 |
| 261006 | 3,000 | 4,000 | 1,500 | 0 |
| 261007 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261008 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261009 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261010 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261012 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261014 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261015 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261016 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261017 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 항목 | 261010 | 261012 | 261014 | 261015 | 261016 | 261017 | 261019 |
|---|
| 평균 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|---|
| 최대 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|---|
| 최소 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|---|
| 단위(톤) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|---|
우엉(일반)_특_강릉
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260914 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 260916 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261001 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261006 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261007 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261014 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261015 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260914 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 260916 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261001 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261006 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261007 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261014 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261015 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 항목 | 260916 | 261001 | 261006 | 261007 | 261014 | 261015 | 261019 |
|---|
| 평균 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|---|
| 최대 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|---|
| 최소 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|---|
| 단위(톤) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
우엉(일반)_특_인천남촌
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261013 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 261016 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261013 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 261016 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | 261013 | 261016 | 261019 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | 1,000 | 4,000 | 4,000 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | 1,000 | 4,000 | 4,000 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | 1,000 | 4,000 | 4,000 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
우엉(일반)_특_창원내서
단가(원/kg) · 거래량(톤)
6 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260914 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 0 |
| 260916 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261007 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 0 |
| 261009 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261010 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 261012 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
6 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260914 | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 0 |
| 260916 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261007 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 0 |
| 261009 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261010 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 261012 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 항목 | 260914 | 260916 | 261007 | 261009 | 261010 | 261012 | 261019 |
|---|
| 평균 | 2,380 | 1,500 | 2,508 | 2,500 | 2,250 | 1,500 | 1,067 |
|---|
| 최대 | 2,380 | 1,500 | 2,508 | 2,500 | 2,250 | 1,500 | 1,125 |
|---|
| 최소 | 2,380 | 1,500 | 2,508 | 2,500 | 2,250 | 1,500 | 1,000 |
|---|
| 단위(톤) | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
|---|
시장별#984-997
생산지: 23곳 · 시장: 14곳 · 기준일: 261019
우엉(일반)_상_부산반여
단가(원/kg) · 거래량(톤)
6 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260914 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 4 |
| 261001 | 2,414 | 4,000 | 1,766 | 6 |
| 261005 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 2 |
