▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약4건
전체요약#100-075-139
생산지: 23곳 · 시장: 15곳 · 기준일: 261026
우엉(일반)_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
19 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260928 | 4,000 | 6,500 | 2,000 | 0 |
| 261001 | 2,516 | 3,000 | 2,000 | 0 |
| 261006 | 2,027 | 3,350 | 1,900 | 5 |
| 261007 | 2,265 | 3,000 | 1,200 | 0 |
| 261008 | 3,068 | 6,500 | 2,725 | 0 |
| 261009 | 2,343 | 2,500 | 1,300 | 0 |
| 261010 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 261012 | 2,295 | 2,800 | 1,500 | 6 |
| 261013 | 2,403 | 2,680 | 1,000 | 0 |
| 261014 | 2,889 | 3,000 | 2,800 | 0 |
| 261015 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261016 | 2,002 | 4,000 | 2,000 | 4 |
| 261017 | 2,945 | 3,400 | 2,400 | 0 |
| 261019 | 1,452 | 4,000 | 1,000 | 0 |
| 261020 | 2,444 | 2,500 | 2,000 | 0 |
| 261021 | 2,293 | 6,500 | 2,005 | 0 |
| 261022 | 1,356 | 6,500 | 750 | 0 |
| 261023 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 261024 | 2,600 | 3,000 | 2,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
19 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260928 | 4,000 | 6,500 | 2,000 | 0 |
| 261001 | 2,516 | 3,000 | 2,000 | 0 |
| 261006 | 2,027 | 3,350 | 1,900 | 5 |
| 261007 | 2,265 | 3,000 | 1,200 | 0 |
| 261008 | 3,068 | 6,500 | 2,725 | 0 |
| 261009 | 2,343 | 2,500 | 1,300 | 0 |
| 261010 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 261012 | 2,295 | 2,800 | 1,500 | 6 |
| 261013 | 2,403 | 2,680 | 1,000 | 0 |
| 261014 | 2,889 | 3,000 | 2,800 | 0 |
| 261015 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261016 | 2,002 | 4,000 | 2,000 | 4 |
| 261017 | 2,945 | 3,400 | 2,400 | 0 |
| 261019 | 1,452 | 4,000 | 1,000 | 0 |
| 261020 | 2,444 | 2,500 | 2,000 | 0 |
| 261021 | 2,293 | 6,500 | 2,005 | 0 |
| 261022 | 1,356 | 6,500 | 750 | 0 |
| 261023 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 261024 | 2,600 | 3,000 | 2,000 | 0 |
| 항목 | 261019 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 |
|---|
| 평균 | 1,452 | 2,444 | 2,293 | 1,356 | 3,400 | 2,600 | 2,168 |
|---|
| 최대 | 4,000 | 2,500 | 6,500 | 6,500 | 3,400 | 3,000 | 3,400 |
|---|
| 최소 | 1,000 | 2,000 | 2,005 | 750 | 3,400 | 2,000 | 875 |
|---|
| 단위(톤) | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.0 |
|---|
우엉(일반)_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
12 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260928 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 261001 | 2,437 | 4,000 | 1,766 | 7 |
| 261006 | 3,962 | 4,036 | 1,750 | 2 |
| 261007 | 1,631 | 2,612 | 1,595 | 3 |
| 261008 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261009 | 2,535 | 3,000 | 2,500 | 0 |
| 261010 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261012 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261013 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 2 |
| 261016 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 0 |
| 261019 | 1,618 | 2,429 | 1,250 | 6 |
| 261022 | 975 | 1,125 | 802 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
12 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260928 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 261001 | 2,437 | 4,000 | 1,766 | 7 |
| 261006 | 3,962 | 4,036 | 1,750 | 2 |
| 261007 | 1,631 | 2,612 | 1,595 | 3 |
| 261008 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261009 | 2,535 | 3,000 | 2,500 | 0 |
| 261010 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261012 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261013 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 2 |
| 261016 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 0 |
| 261019 | 1,618 | 2,429 | 1,250 | 6 |
| 261022 | 975 | 1,125 | 802 | 1 |
| 항목 | 261010 | 261012 | 261013 | 261016 | 261019 | 261022 | 261026 |
|---|
| 평균 | 2,000 | 2,000 | 1,577 | 5,330 | 1,618 | 975 | 1,801 |
|---|
| 최대 | 2,000 | 2,000 | 1,577 | 5,330 | 2,429 | 1,125 | 2,000 |
|---|
| 최소 | 2,000 | 2,000 | 1,577 | 5,330 | 1,250 | 802 | 1,000 |
|---|
| 단위(톤) | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 5.7 | 1.0 | 0.6 |
|---|
통우엉_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
16 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260928 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261001 | 1,431 | 3,400 | 1,300 | 0 |
| 261006 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261007 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261008 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 261009 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 0 |
| 261013 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261014 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261015 | 3,700 | 4,000 | 3,400 | 0 |
| 261016 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261017 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261019 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261020 | 2,611 | 4,000 | 1,500 | 0 |
| 261022 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 261023 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261024 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
16 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260928 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261001 | 1,431 | 3,400 | 1,300 | 0 |
| 261006 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261007 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261008 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 261009 | 4,160 | 4,160 | 4,160 | 0 |
| 261013 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261014 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261015 | 3,700 | 4,000 | 3,400 | 0 |
| 261016 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261017 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261019 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261020 | 2,611 | 4,000 | 1,500 | 0 |
| 261022 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 261023 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 261024 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 항목 | 261017 | 261019 | 261020 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 |
|---|
| 평균 | 4,000 | 4,000 | 2,611 | 7,500 | 4,000 | 4,000 | 1,400 |
|---|
| 최대 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 7,500 | 4,000 | 4,000 | 1,400 |
|---|
| 최소 | 4,000 | 4,000 | 1,500 | 7,500 | 4,000 | 4,000 | 1,400 |
|---|
| 단위(톤) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
통우엉_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260928 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 0 |
| 261012 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 1 |
| 261019 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260928 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 0 |
| 261012 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 1 |
| 261019 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1 |
| 항목 | — | — | — | 260928 | 261012 | 261019 | 261026 |
|---|
| 평균 | — | — | — | 3,745 | 2,625 | 2,500 | 2,500 |
|---|
| 최대 | — | — | — | 3,745 | 2,625 | 2,500 | 2,500 |
|---|
| 최소 | — | — | — | 3,745 | 2,625 | 2,500 | 2,500 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
|---|
생산지별7건
생산지별#100-075-145
생산지: 23곳 · 시장: 15곳 · 기준일: 261026
우엉(일반)_특_이천시_경기도
단가(원/kg) · 거래량(톤)
9 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260928 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261001 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261006 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261007 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261014 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261015 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261019 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261021 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261024 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
9 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260928 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261001 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261006 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261007 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261014 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261015 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261019 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261021 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261024 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 항목 | 261007 | 261014 | 261015 | 261019 | 261021 | 261024 | 261026 |
|---|
| 평균 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|---|
| 최대 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|---|
| 최소 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|---|
| 단위(톤) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
우엉(일반)_특_진주시_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261006 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 261007 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 0 |
| 261009 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261010 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 261012 | 2,446 | 2,500 | 1,500 | 1 |
| 261019 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 0 |
| 261022 | 958 | 958 | 958 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261006 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 261007 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 0 |
| 261009 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261010 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 261012 | 2,446 | 2,500 | 1,500 | 1 |
| 261019 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 0 |
| 261022 | 958 | 958 | 958 | 0 |
| 항목 | 261007 | 261009 | 261010 | 261012 | 261019 | 261022 | 261026 |
|---|
| 평균 | 2,508 | 2,500 | 2,250 | 2,446 | 1,125 | 958 | 2,199 |
|---|
| 최대 | 2,508 | 2,500 | 2,250 | 2,500 | 1,125 | 958 | 2,500 |
|---|
| 최소 | 2,508 | 2,500 | 2,250 | 1,500 | 1,125 | 958 | 1,000 |
|---|
| 단위(톤) | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.9 |
|---|
우엉(일반)_특_합천군_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261019 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 261022 | 750 | 750 | 750 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261019 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 261022 | 750 | 750 | 750 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | 261019 | 261022 | 261026 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | 1,000 | 750 | 875 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | 1,000 | 750 | 875 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | 1,000 | 750 | 875 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
우엉(일반)_상_진주시_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
10 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261001 | 1,944 | 2,545 | 1,766 | 5 |
| 261006 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| 261007 | 1,631 | 2,612 | 1,595 | 3 |
| 261008 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261009 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261010 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261012 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261013 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 2 |
| 261019 | 1,622 | 2,429 | 1,378 | 6 |
| 261022 | 802 | 802 | 802 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
10 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261001 | 1,944 | 2,545 | 1,766 | 5 |
| 261006 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| 261007 | 1,631 | 2,612 | 1,595 | 3 |
| 261008 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261009 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261010 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261012 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261013 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 2 |
| 261019 | 1,622 | 2,429 | 1,378 | 6 |
| 261022 | 802 | 802 | 802 | 0 |
| 항목 | 261009 | 261010 | 261012 | 261013 | 261019 | 261022 | 261026 |
|---|
| 평균 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 1,577 | 1,622 | 802 | 1,887 |
|---|
| 최대 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 1,577 | 2,429 | 802 | 2,000 |
|---|
| 최소 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 1,577 | 1,378 | 802 | 1,000 |
|---|
| 단위(톤) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 5.6 | 0.2 | 0.6 |
|---|
생산지별#100-075-148
생산지: 23곳 · 시장: 15곳 · 기준일: 261026
우엉(일반)_상_합천군_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261019 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 261022 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261019 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 261022 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | 261019 | 261022 | 261026 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | 1,250 | 1,125 | 1,000 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | 1,250 | 1,125 | 1,000 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | 1,250 | 1,125 | 1,000 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
통우엉_특_경기도_경기도
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261001 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261001 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | — | 261001 | 261026 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | 1,300 | 1,400 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | 1,300 | 1,400 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | 1,300 | 1,400 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 |
|---|
통우엉_상_진주시_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261012 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 1 |
| 261019 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261012 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 1 |
| 261019 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1 |
| 항목 | — | — | — | — | 261012 | 261019 | 261026 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | 2,625 | 2,500 | 2,500 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | 2,625 | 2,500 | 2,500 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | 2,625 | 2,500 | 2,500 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
|---|
시장별7건
시장별#100-075-151
생산지: 23곳 · 시장: 15곳 · 기준일: 261026
우엉(일반)_특_강릉
단가(원/kg) · 거래량(톤)
9 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260928 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261001 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261006 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261007 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261014 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261015 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261019 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261021 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261024 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
9 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260928 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261001 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261006 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261007 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261014 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261015 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261019 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261021 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261024 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 항목 | 261007 | 261014 | 261015 | 261019 | 261021 | 261024 | 261026 |
|---|
| 평균 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|---|
| 최대 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|---|
| 최소 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|---|
| 단위(톤) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
우엉(일반)_특_서울가락
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261012 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261012 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1 |
| 항목 | — | — | — | — | — | 261012 | 261026 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | 2,500 | 2,500 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | 2,500 | 2,500 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | 2,500 | 2,500 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | 0.7 | 0.7 |
|---|
우엉(일반)_특_창원내서
단가(원/kg) · 거래량(톤)
6 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261007 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 0 |
| 261009 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261010 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 261012 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261019 | 1,067 | 1,125 | 1,000 | 0 |
| 261022 | 924 | 958 | 750 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
6 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261007 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 0 |
| 261009 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261010 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 |
| 261012 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 261019 | 1,067 | 1,125 | 1,000 | 0 |
| 261022 | 924 | 958 | 750 | 0 |
| 항목 | 261007 | 261009 | 261010 | 261012 | 261019 | 261022 | 261026 |
|---|
| 평균 | 2,508 | 2,500 | 2,250 | 1,500 | 1,067 | 924 | 975 |
|---|
| 최대 | 2,508 | 2,500 | 2,250 | 1,500 | 1,125 | 958 | 1,000 |
|---|
| 최소 | 2,508 | 2,500 | 2,250 | 1,500 | 1,000 | 750 | 875 |
|---|
| 단위(톤) | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
|---|
우엉(일반)_상_서울가락
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261001 | 2,545 | 2,545 | 2,545 | 1 |
| 261008 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261019 | 2,429 | 2,429 | 2,429 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261001 | 2,545 | 2,545 | 2,545 | 1 |
| 261008 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261019 | 2,429 | 2,429 | 2,429 | 1 |
| 항목 | — | — | — | 261001 | 261008 | 261019 | 261026 |
|---|
| 평균 | — | — | — | 2,545 | 2,500 | 2,429 | 2,000 |
|---|
| 최대 | — | — | — | 2,545 | 2,500 | 2,429 | 2,000 |
|---|
| 최소 | — | — | — | 2,545 | 2,500 | 2,429 | 2,000 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.5 |
|---|
시장별#100-075-152
생산지: 23곳 · 시장: 15곳 · 기준일: 261026
우엉(일반)_상_창원내서
단가(원/kg) · 거래량(톤)
6 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261007 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 0 |
| 261009 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261010 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261012 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261019 | 1,531 | 2,000 | 1,250 | 0 |
| 261022 | 894 | 1,125 | 802 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
6 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261007 | 2,612 | 2,612 | 2,612 | 0 |
| 261009 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 261010 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261012 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261019 | 1,531 | 2,000 | 1,250 | 0 |
| 261022 | 894 | 1,125 | 802 | 0 |
| 항목 | 261007 | 261009 | 261010 | 261012 | 261019 | 261022 | 261026 |
|---|
| 평균 | 2,612 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 1,531 | 894 | 1,000 |
|---|
| 최대 | 2,612 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,125 | 1,000 |
|---|
| 최소 | 2,612 | 2,500 | 2,000 | 2,000 | 1,250 | 802 | 1,000 |
|---|
| 단위(톤) | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
|---|
통우엉_특_인천삼산
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261001 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261001 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | — | 261001 | 261026 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | 1,300 | 1,400 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | 1,300 | 1,400 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | 1,300 | 1,400 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 |
|---|
통우엉_상_대전노은
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261012 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 1 |
| 261019 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261012 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 1 |
| 261019 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1 |
| 항목 | — | — | — | — | 261012 | 261019 | 261026 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | 2,625 | 2,500 | 2,500 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | 2,625 | 2,500 | 2,500 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | 2,625 | 2,500 | 2,500 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
|---|
기준일 2026-10-26
9건
우엉(일반)_특
4건
← 좌우로 넘겨보기 →4건
#100-075-153
우엉_우엉(일반)_특
생산지: 경기도 · 이천시
거래시장: 강릉_도매시장
직전 30개 관측:
거래량(톤)단가(원/kg) · 거래량(kg)
9 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 260928 | 3,000 | 10 |
