▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약2건
전체요약#860-392
생산지: 19곳 · 시장: 21곳 · 기준일: 261012
골드키위_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
16 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | — | 10,487 | 6,039 | — |
| 260922 | — | 8,600 | 4,955 | — |
| 260923 | 6,997 | 8,500 | 5,417 | 10 |
| 260924 | 7,378 | 7,581 | 6,034 | 3 |
| 260928 | 7,190 | 8,519 | 6,000 | 1 |
| 260929 | 6,572 | 8,800 | 5,614 | 10 |
| 260930 | 6,938 | 7,948 | 5,833 | 5 |
| 261001 | 6,271 | 8,921 | 4,310 | 5 |
| 261002 | 6,453 | 8,600 | 5,649 | 5 |
| 261003 | 6,866 | 11,333 | 5,833 | 3 |
| 261005 | 6,868 | 8,422 | 6,476 | 2 |
| 261006 | 6,451 | 8,200 | 2,667 | 2 |
| 261007 | 5,592 | 8,600 | 1,783 | 3 |
| 261008 | 6,676 | 8,200 | 1,393 | 4 |
| 261009 | 6,766 | 8,495 | 1,180 | 3 |
| 261010 | 5,836 | 8,600 | 1,300 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
16 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | — | 10,487 | 6,039 | — |
| 260922 | — | 8,600 | 4,955 | — |
| 260923 | 6,997 | 8,500 | 5,417 | 10 |
| 260924 | 7,378 | 7,581 | 6,034 | 3 |
| 260928 | 7,190 | 8,519 | 6,000 | 1 |
| 260929 | 6,572 | 8,800 | 5,614 | 10 |
| 260930 | 6,938 | 7,948 | 5,833 | 5 |
| 261001 | 6,271 | 8,921 | 4,310 | 5 |
| 261002 | 6,453 | 8,600 | 5,649 | 5 |
| 261003 | 6,866 | 11,333 | 5,833 | 3 |
| 261005 | 6,868 | 8,422 | 6,476 | 2 |
| 261006 | 6,451 | 8,200 | 2,667 | 2 |
| 261007 | 5,592 | 8,600 | 1,783 | 3 |
| 261008 | 6,676 | 8,200 | 1,393 | 4 |
| 261009 | 6,766 | 8,495 | 1,180 | 3 |
| 261010 | 5,836 | 8,600 | 1,300 | 1 |
| 항목 | 261005 | 261006 | 261007 | 261008 | 261009 | 261010 | 261012 |
|---|
| 평균 | 6,868 | 6,451 | 5,592 | 6,676 | 6,766 | 5,836 | 6,412 |
|---|
| 최대 | 8,422 | 8,200 | 8,600 | 8,200 | 8,495 | 8,600 | 8,323 |
|---|
| 최소 | 6,476 | 2,667 | 1,783 | 1,393 | 1,180 | 1,300 | 2,388 |
|---|
| 단위(톤) | 1.7 | 2.2 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 0.9 | 4.0 |
|---|
참다래(키위)(일반)_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
14 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 5,605 | 12,500 | 2,500 | 1 |
| 260923 | 6,351 | 6,359 | 6,200 | 0 |
| 260924 | 6,076 | 6,076 | 6,076 | 0 |
| 260928 | 6,111 | 6,111 | 6,111 | 0 |
| 260929 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 0 |
| 260930 | 6,189 | 6,200 | 6,188 | 0 |
| 261001 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1 |
| 261002 | 3,383 | 5,900 | 3,183 | 0 |
| 261005 | 4,688 | 4,688 | 4,688 | 0 |
| 261006 | 2,630 | 6,667 | 938 | 1 |
| 261007 | 2,304 | 6,396 | 748 | 4 |
| 261008 | 4,557 | 6,275 | 2,291 | 1 |
| 261009 | 5,795 | 6,552 | 3,600 | 0 |
| 261010 | 6,139 | 6,139 | 6,139 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
14 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 5,605 | 12,500 | 2,500 | 1 |
| 260923 | 6,351 | 6,359 | 6,200 | 0 |
| 260924 | 6,076 | 6,076 | 6,076 | 0 |
| 260928 | 6,111 | 6,111 | 6,111 | 0 |
| 260929 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 0 |
| 260930 | 6,189 | 6,200 | 6,188 | 0 |
| 261001 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1 |
| 261002 | 3,383 | 5,900 | 3,183 | 0 |
| 261005 | 4,688 | 4,688 | 4,688 | 0 |
| 261006 | 2,630 | 6,667 | 938 | 1 |
| 261007 | 2,304 | 6,396 | 748 | 4 |
| 261008 | 4,557 | 6,275 | 2,291 | 1 |
| 261009 | 5,795 | 6,552 | 3,600 | 0 |
| 261010 | 6,139 | 6,139 | 6,139 | 0 |
| 항목 | 261005 | 261006 | 261007 | 261008 | 261009 | 261010 | 261012 |
|---|
| 평균 | 4,688 | 2,630 | 2,304 | 4,557 | 5,795 | 6,139 | 1,549 |
|---|
| 최대 | 4,688 | 6,667 | 6,396 | 6,275 | 6,552 | 6,139 | 2,200 |
|---|
| 최소 | 4,688 | 938 | 748 | 2,291 | 3,600 | 6,139 | 1,386 |
|---|
| 단위(톤) | 0.2 | 0.7 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
|---|
생산지별3건
생산지별#860-393
생산지: 19곳 · 시장: 21곳 · 기준일: 261012
골드키위_특_보성군_전라남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
| 항목 | — | — | — | — | — | — | 261012 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | — | 2,388 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | — | 2,388 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | — | 2,388 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | — | 0.8 |
|---|
참다래(키위)(일반)_특_고성군_강원도
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261006 | 938 | 938 | 938 | 0 |
| 261007 | 748 | 748 | 748 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261006 | 938 | 938 | 938 | 0 |
| 261007 | 748 | 748 | 748 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | 261006 | 261007 | 261012 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | 938 | 748 | 1,452 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | 938 | 748 | 1,452 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | 938 | 748 | 1,452 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
|---|
참다래(키위)(일반)_특_고성군_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261006 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 0 |
| 261008 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261006 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 0 |
| 261008 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | 261006 | 261008 | 261012 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | 1,025 | 2,291 | 1,386 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | 1,025 | 2,291 | 1,386 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | 1,025 | 2,291 | 1,386 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
|---|
시장별3건
시장별#860-394
생산지: 19곳 · 시장: 21곳 · 기준일: 261012
골드키위_특_순천
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261010 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261010 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | — | 261010 | 261012 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | 1,300 | 2,388 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | 1,300 | 2,388 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | 1,300 | 2,388 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.8 |
|---|
참다래(키위)(일반)_특_창원내서
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261007 | 748 | 748 | 748 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261007 | 748 | 748 | 748 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | — | 261007 | 261012 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | 748 | 1,452 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | 748 | 1,452 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | 748 | 1,452 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | 0.2 | 0.1 |
|---|
참다래(키위)(일반)_특_창원팔용
단가(원/kg) · 거래량(톤)
4 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261006 | 984 | 1,025 | 938 | 0 |
| 261007 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 0 |
| 261008 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 0 |
| 261009 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
4 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261006 | 984 | 1,025 | 938 | 0 |
| 261007 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 0 |
| 261008 | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 0 |
| 261009 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 항목 | — | — | 261006 | 261007 | 261008 | 261009 | 261012 |
|---|
| 평균 | — | — | 984 | 3,308 | 2,291 | 3,600 | 1,600 |
|---|
| 최대 | — | — | 1,025 | 3,308 | 2,291 | 3,600 | 2,200 |
|---|
| 최소 | — | — | 938 | 3,308 | 2,291 | 3,600 | 1,386 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
|---|
기준일 2026-10-12
3건
골드키위_특
1건
#860-395
참다래(키위)_골드키위_특
생산지: 전라남 · 보성군
거래시장: 순천_도매시장
직전 30개 관측:
거래량(톤)단가(원/kg) · 거래량(kg)
0 / 30
30개 관측추이단가(원/kg) · 거래량(kg)
0 / 30
직전 6개 관측: 가격 · 예측신뢰도 · 예측범위 · 거래량(톤) · 추가손익(원/kg) · 추가손익률
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2605082,000--—0.1추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
6일 미래예측: 가격범위 · 미래확신도 · 예측_추천_basic
T1▲▲/▼▼2,627 이상 / 2,149 이하80% / 71%
T2▲▲/▼▼2,627 이상 / 2,149 이하74% / 72%
T3▲▲/▼▼2,627 이상 / 2,149 이하64% / 72%
T4▲▲/▼▼2,627 이상 / 2,149 이하84% / 69%
T5▲▲/▼▼2,627 이상 / 2,149 이하68% / 59%
T6휴일
독립 SU·SD 추천T1 출하 86% / T1 구매 76% / T2 출하 77% / T2 구매 77% / T3 출하 66% / T3 구매 77% / T4 출하 89% / T4 구매 76% / T5 출하 73% / T5 구매 60% / T6 출하 59% / T6 구매 70%
참다래(키위)(일반)_특
2건
← 좌우로 넘겨보기 →2건
#860-396
참다래(키위)_참다래(키위)(일반)_특
생산지: 강원도 · 고성군
거래시장: 창원내서_도매시장
직전 30개 관측:
거래량(톤)단가(원/kg) · 거래량(kg)
1 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 261007 | 748 | 210 |
30개 관측추이단가(원/kg) · 거래량(kg)
1 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 261007 | 748 | 210 |
261007 ~261007
30개 관측평균가748원
직전 6개 관측: 가격 · 예측신뢰도 · 예측범위 · 거래량(톤) · 추가손익(원/kg) · 추가손익률
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2605192,634--—0.1추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
261007748--—0.2추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
6일 미래예측: 가격범위 · 미래확신도 · 예측_추천_basic
T1▲▲/▼▼1,598 이상 / 1,306 이하72% / 66%
T2▲▲/▼▼1,598 이상 / 1,306 이하74% / 63%
T3▲▲/▼▼1,598 이상 / 1,306 이하63% / 76%
T4▲▲/▼▼1,598 이상 / 1,306 이하74% / 72%
T5▲▲/▼▼1,598 이상 / 1,306 이하65% / 55%
T6휴일
독립 SU·SD 추천T1 출하 78% / T1 구매 69% / T2 출하 77% / T2 구매 66% / T3 출하 66% / T3 구매 82% / T4 출하 79% / T4 구매 79% / T5 출하 70% / T5 구매 56% / T6 출하 60% / T6 구매 64%
#860-397
참다래(키위)_참다래(키위)(일반)_특
생산지: 경상남 · 고성군
거래시장: 창원팔용_도매시장
직전 30개 관측:
거래량(톤)단가(원/kg) · 거래량(kg)
2 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 261006 | 1,025 | 200 |
| 261008 | 2,291 | 320 |
30개 관측추이단가(원/kg) · 거래량(kg)
2 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 261006 | 1,025 | 200 |
| 261008 | 2,291 | 320 |
261006 ~261008
30개 관측평균가1,658원
직전 6개 관측: 가격 · 예측신뢰도 · 예측범위 · 거래량(톤) · 추가손익(원/kg) · 추가손익률
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2610061,025--—0.2추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2610082,291--—0.3추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
6일 미래예측: 가격범위 · 미래확신도 · 예측_추천_basic
T1▲▲/▼▼1,525 이상 / 1,247 이하75% / 65%
T2▲▲/▼▼1,525 이상 / 1,247 이하71% / 59%
T3▲▲/▼▼1,525 이상 / 1,247 이하63% / 74%
T4▲▲/▼▼1,525 이상 / 1,247 이하72% / 72%
T5▲▲/▼▼1,525 이상 / 1,247 이하68% / 55%
T6휴일
독립 SU·SD 추천T1 출하 81% / T1 구매 69% / T2 출하 74% / T2 구매 62% / T3 출하 65% / T3 구매 80% / T4 출하 77% / T4 구매 80% / T5 출하 74% / T5 구매 55% / T6 출하 61% / T6 구매 67%