▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약4건
전체요약#855-781
생산지: 27곳 · 시장: 25곳 · 기준일: 261012
금싸라기_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260829 | 1,354 | 2,700 | 1,342 | 14 |
| 260831 | 1,896 | 2,517 | 1,508 | 10 |
| 260901 | 1,765 | 2,620 | 1,609 | 9 |
| 260902 | 2,330 | 2,603 | 2,168 | 9 |
| 260903 | 1,686 | 2,836 | 1,020 | 11 |
| 260904 | 1,887 | 2,458 | 1,200 | 15 |
| 260905 | 1,442 | 2,110 | 1,240 | 15 |
| 260907 | 1,606 | 1,925 | 1,441 | 17 |
| 260908 | 1,524 | 1,538 | 750 | 11 |
| 260909 | 1,521 | 2,143 | 1,320 | 15 |
| 260910 | 1,532 | 2,500 | 1,474 | 8 |
| 260911 | 1,803 | 2,918 | 1,206 | 12 |
| 260912 | 1,562 | 2,400 | 1,491 | 6 |
| 260915 | 1,913 | 3,006 | 1,164 | 7 |
| 260916 | 2,203 | 3,522 | 1,727 | 9 |
| 260917 | 2,058 | 3,688 | 1,070 | 7 |
| 260918 | 2,972 | 4,126 | 600 | 4 |
| 260919 | 2,242 | 3,952 | 1,050 | 3 |
| 260921 | 3,444 | 5,486 | 1,596 | 4 |
| 260922 | 4,122 | 4,954 | 1,447 | 1 |
| 260923 | 5,222 | 5,222 | 5,222 | 1 |
| 260928 | 3,169 | 3,169 | 3,169 | 2 |
| 260930 | 2,238 | 2,784 | 1,924 | 1 |
| 261001 | 3,888 | 4,501 | 2,300 | 1 |
| 261002 | 3,626 | 3,626 | 3,626 | 0 |
| 261003 | 3,864 | 4,006 | 1,562 | 1 |
| 261005 | 2,689 | 3,631 | 1,836 | 2 |
| 261006 | 3,070 | 3,641 | 1,275 | 1 |
| 261007 | 2,694 | 2,847 | 2,657 | 1 |
| 261008 | 2,665 | 2,665 | 2,665 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260829 | 1,354 | 2,700 | 1,342 | 14 |
| 260831 | 1,896 | 2,517 | 1,508 | 10 |
| 260901 | 1,765 | 2,620 | 1,609 | 9 |
| 260902 | 2,330 | 2,603 | 2,168 | 9 |
| 260903 | 1,686 | 2,836 | 1,020 | 11 |
| 260904 | 1,887 | 2,458 | 1,200 | 15 |
| 260905 | 1,442 | 2,110 | 1,240 | 15 |
| 260907 | 1,606 | 1,925 | 1,441 | 17 |
| 260908 | 1,524 | 1,538 | 750 | 11 |
| 260909 | 1,521 | 2,143 | 1,320 | 15 |
| 260910 | 1,532 | 2,500 | 1,474 | 8 |
| 260911 | 1,803 | 2,918 | 1,206 | 12 |
| 260912 | 1,562 | 2,400 | 1,491 | 6 |
| 260915 | 1,913 | 3,006 | 1,164 | 7 |
| 260916 | 2,203 | 3,522 | 1,727 | 9 |
| 260917 | 2,058 | 3,688 | 1,070 | 7 |
| 260918 | 2,972 | 4,126 | 600 | 4 |
| 260919 | 2,242 | 3,952 | 1,050 | 3 |
| 260921 | 3,444 | 5,486 | 1,596 | 4 |
| 260922 | 4,122 | 4,954 | 1,447 | 1 |
| 260923 | 5,222 | 5,222 | 5,222 | 1 |
| 260928 | 3,169 | 3,169 | 3,169 | 2 |
| 260930 | 2,238 | 2,784 | 1,924 | 1 |
| 261001 | 3,888 | 4,501 | 2,300 | 1 |
| 261002 | 3,626 | 3,626 | 3,626 | 0 |
| 261003 | 3,864 | 4,006 | 1,562 | 1 |
| 261005 | 2,689 | 3,631 | 1,836 | 2 |
| 261006 | 3,070 | 3,641 | 1,275 | 1 |
| 261007 | 2,694 | 2,847 | 2,657 | 1 |
| 261008 | 2,665 | 2,665 | 2,665 | 1 |
| 항목 | 261002 | 261003 | 261005 | 261006 | 261007 | 261008 | 261012 |
|---|
| 평균 | 3,626 | 3,864 | 2,689 | 3,070 | 2,694 | 2,665 | 2,788 |
|---|
| 최대 | 3,626 | 4,006 | 3,631 | 3,641 | 2,847 | 2,665 | 4,085 |
|---|
| 최소 | 3,626 | 1,562 | 1,836 | 1,275 | 2,657 | 2,665 | 2,430 |
|---|
| 단위(톤) | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 2.2 |
|---|
금싸라기_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260828 | 1,311 | 3,050 | 1,044 | 4 |
| 260829 | 910 | 1,156 | 660 | 5 |
| 260831 | 1,328 | 2,600 | 782 | 5 |
| 260901 | 1,049 | 2,800 | 1,045 | 5 |
| 260902 | 1,389 | 1,652 | 587 | 5 |
| 260903 | 1,414 | 1,509 | 623 | 4 |
| 260904 | 1,134 | 1,634 | 738 | 4 |
| 260905 | 835 | 1,800 | 820 | 4 |
| 260907 | 1,015 | 3,000 | 574 | 5 |
| 260908 | 778 | 793 | 658 | 2 |
| 260909 | 834 | 940 | 796 | 4 |
| 260910 | 895 | 895 | 895 | 3 |
| 260911 | 873 | 1,550 | 798 | 5 |
| 260912 | 1,273 | 2,633 | 1,058 | 0 |
| 260915 | 1,099 | 1,724 | 833 | 3 |
| 260916 | 1,332 | 2,636 | 949 | 3 |
| 260917 | 1,517 | 2,277 | 924 | 3 |
| 260918 | 2,002 | 2,633 | 953 | 1 |
| 260919 | 1,279 | 2,435 | 828 | 2 |
| 260921 | 2,415 | 3,359 | 1,137 | 2 |
| 260922 | 3,688 | 8,200 | 739 | 1 |
| 260923 | 2,127 | 2,127 | 2,127 | 0 |
| 260928 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1 |
| 260930 | 1,900 | 1,972 | 1,200 | 0 |
| 261001 | 1,485 | 1,707 | 967 | 0 |
| 261002 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 0 |
| 261005 | 1,617 | 2,102 | 1,121 | 1 |
| 261006 | 1,037 | 1,264 | 657 | 0 |
| 261007 | 1,252 | 1,960 | 671 | 1 |
| 261008 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260828 | 1,311 | 3,050 | 1,044 | 4 |
| 260829 | 910 | 1,156 | 660 | 5 |
| 260831 | 1,328 | 2,600 | 782 | 5 |
| 260901 | 1,049 | 2,800 | 1,045 | 5 |
| 260902 | 1,389 | 1,652 | 587 | 5 |
| 260903 | 1,414 | 1,509 | 623 | 4 |
| 260904 | 1,134 | 1,634 | 738 | 4 |
| 260905 | 835 | 1,800 | 820 | 4 |
| 260907 | 1,015 | 3,000 | 574 | 5 |
| 260908 | 778 | 793 | 658 | 2 |
| 260909 | 834 | 940 | 796 | 4 |
| 260910 | 895 | 895 | 895 | 3 |
| 260911 | 873 | 1,550 | 798 | 5 |
| 260912 | 1,273 | 2,633 | 1,058 | 0 |
| 260915 | 1,099 | 1,724 | 833 | 3 |
| 260916 | 1,332 | 2,636 | 949 | 3 |
| 260917 | 1,517 | 2,277 | 924 | 3 |
| 260918 | 2,002 | 2,633 | 953 | 1 |
| 260919 | 1,279 | 2,435 | 828 | 2 |
| 260921 | 2,415 | 3,359 | 1,137 | 2 |
| 260922 | 3,688 | 8,200 | 739 | 1 |
| 260923 | 2,127 | 2,127 | 2,127 | 0 |
| 260928 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1 |
| 260930 | 1,900 | 1,972 | 1,200 | 0 |
| 261001 | 1,485 | 1,707 | 967 | 0 |
| 261002 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 0 |
| 261005 | 1,617 | 2,102 | 1,121 | 1 |
| 261006 | 1,037 | 1,264 | 657 | 0 |
| 261007 | 1,252 | 1,960 | 671 | 1 |
| 261008 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 0 |
| 항목 | 261001 | 261002 | 261005 | 261006 | 261007 | 261008 | 261012 |
|---|
| 평균 | 1,485 | 1,956 | 1,617 | 1,037 | 1,252 | 1,528 | 1,376 |
|---|
| 최대 | 1,707 | 1,956 | 2,102 | 1,264 | 1,960 | 1,528 | 1,426 |
|---|
| 최소 | 967 | 1,956 | 1,121 | 657 | 671 | 1,528 | 1,297 |
|---|
| 단위(톤) | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.9 |
|---|
기타참외_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260825 | 1,713 | 1,713 | 1,713 | 6 |
| 260826 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 2 |
| 260827 | 1,529 | 1,538 | 1,354 | 6 |
| 260828 | 1,553 | 3,000 | 1,509 | 4 |
| 260829 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 5 |
| 260831 | 1,557 | 1,557 | 1,557 | 4 |
| 260901 | 1,534 | 2,943 | 1,491 | 6 |
| 260904 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 2 |
| 260905 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1 |
| 260907 | 1,528 | 1,584 | 1,301 | 5 |
| 260908 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 2 |
| 260909 | 1,441 | 2,600 | 1,405 | 4 |
| 260910 | 1,632 | 2,600 | 1,511 | 2 |
| 260911 | 2,571 | 3,000 | 1,500 | 0 |
| 260912 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 260915 | 1,613 | 1,946 | 1,492 | 1 |
| 260916 | 1,665 | 2,246 | 1,470 | 1 |
| 260917 | 1,938 | 2,623 | 1,582 | 1 |
| 260918 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 0 |
| 260919 | 1,848 | 2,226 | 1,471 | 0 |
| 260921 | 2,516 | 4,498 | 1,658 | 2 |
| 260922 | 2,397 | 9,750 | 1,507 | 3 |
| 260928 | 1,416 | 1,416 | 1,416 | 0 |
| 260929 | 1,887 | 2,150 | 1,757 | 0 |
| 261002 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1 |
| 261003 | 2,144 | 2,208 | 2,115 | 0 |
| 261005 | 2,049 | 2,378 | 1,933 | 1 |
| 261006 | 1,543 | 1,639 | 1,407 | 0 |
| 261007 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 0 |
| 261008 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260825 | 1,713 | 1,713 | 1,713 | 6 |
| 260826 | 1,939 | 1,939 | 1,939 | 2 |
| 260827 | 1,529 | 1,538 | 1,354 | 6 |
| 260828 | 1,553 | 3,000 | 1,509 | 4 |
| 260829 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | 5 |
| 260831 | 1,557 | 1,557 | 1,557 | 4 |
| 260901 | 1,534 | 2,943 | 1,491 | 6 |
| 260904 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 2 |
| 260905 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1 |
| 260907 | 1,528 | 1,584 | 1,301 | 5 |
| 260908 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 2 |
| 260909 | 1,441 | 2,600 | 1,405 | 4 |
| 260910 | 1,632 | 2,600 | 1,511 | 2 |
| 260911 | 2,571 | 3,000 | 1,500 | 0 |
| 260912 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 260915 | 1,613 | 1,946 | 1,492 | 1 |
| 260916 | 1,665 | 2,246 | 1,470 | 1 |
| 260917 | 1,938 | 2,623 | 1,582 | 1 |
| 260918 | 2,569 | 2,569 | 2,569 | 0 |
| 260919 | 1,848 | 2,226 | 1,471 | 0 |
| 260921 | 2,516 | 4,498 | 1,658 | 2 |
| 260922 | 2,397 | 9,750 | 1,507 | 3 |
| 260928 | 1,416 | 1,416 | 1,416 | 0 |
| 260929 | 1,887 | 2,150 | 1,757 | 0 |
| 261002 | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 1 |
| 261003 | 2,144 | 2,208 | 2,115 | 0 |
| 261005 | 2,049 | 2,378 | 1,933 | 1 |
| 261006 | 1,543 | 1,639 | 1,407 | 0 |
| 261007 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 0 |
| 261008 | 1,506 | 1,506 | 1,506 | 0 |
| 항목 | 261002 | 261003 | 261005 | 261006 | 261007 | 261008 | 261012 |
|---|
| 평균 | 1,998 | 2,144 | 2,049 | 1,543 | 1,538 | 1,506 | 5,000 |
|---|
| 최대 | 1,998 | 2,208 | 2,378 | 1,639 | 1,538 | 1,506 | 5,000 |
|---|
| 최소 | 1,998 | 2,115 | 1,933 | 1,407 | 1,538 | 1,506 | 5,000 |
|---|
| 단위(톤) | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
|---|
피엠알환호성_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260817 | 3,889 | 3,889 | 3,889 | 0 |
| 260818 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 0 |
| 260820 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 0 |
| 260821 | 2,458 | 2,458 | 2,458 | 1 |
| 260824 | 2,979 | 2,979 | 2,979 | 0 |
| 260825 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 1 |
| 260826 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 0 |
| 260827 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 0 |
| 260828 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 0 |
| 260829 | 2,584 | 2,584 | 2,584 | 0 |
| 260901 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 0 |
| 260903 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 0 |
| 260904 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 0 |
| 260905 | 3,338 | 3,338 | 3,338 | 0 |
| 260907 | 1,476 | 1,476 | 1,476 | 0 |
| 260908 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 0 |
| 260910 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 0 |
| 260911 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1 |
| 260912 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 0 |
| 260915 | 974 | 974 | 974 | 0 |
| 260916 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 0 |
| 260917 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 0 |
| 260918 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 0 |
| 260921 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1 |
| 260929 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1 |
| 260930 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 0 |
| 261001 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 0 |
| 261005 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1 |
| 261006 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 0 |
| 261008 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260817 | 3,889 | 3,889 | 3,889 | 0 |
| 260818 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 0 |
| 260820 | 2,860 | 2,860 | 2,860 | 0 |
| 260821 | 2,458 | 2,458 | 2,458 | 1 |
| 260824 | 2,979 | 2,979 | 2,979 | 0 |
| 260825 | 2,287 | 2,287 | 2,287 | 1 |
| 260826 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 0 |
| 260827 | 1,651 | 1,651 | 1,651 | 0 |
| 260828 | 2,841 | 2,841 | 2,841 | 0 |
| 260829 | 2,584 | 2,584 | 2,584 | 0 |
| 260901 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 0 |
| 260903 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 0 |
| 260904 | 2,370 | 2,370 | 2,370 | 0 |
| 260905 | 3,338 | 3,338 | 3,338 | 0 |
| 260907 | 1,476 | 1,476 | 1,476 | 0 |
| 260908 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 0 |
| 260910 | 1,806 | 1,806 | 1,806 | 0 |
| 260911 | 1,067 | 1,067 | 1,067 | 1 |
| 260912 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 0 |
| 260915 | 974 | 974 | 974 | 0 |
| 260916 | 1,189 | 1,189 | 1,189 | 0 |
| 260917 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 0 |
| 260918 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 0 |
| 260921 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | 1 |
| 260929 | 1,787 | 1,787 | 1,787 | 1 |
| 260930 | 1,233 | 1,233 | 1,233 | 0 |
| 261001 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 0 |
| 261005 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1 |
| 261006 | 1,297 | 1,297 | 1,297 | 0 |
| 261008 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 항목 | 260929 | 260930 | 261001 | 261005 | 261006 | 261008 | 261012 |
|---|
| 평균 | 1,787 | 1,233 | 1,503 | 1,150 | 1,297 | 1,300 | 1,594 |
|---|
| 최대 | 1,787 | 1,233 | 1,503 | 1,150 | 1,297 | 1,300 | 1,594 |
|---|
| 최소 | 1,787 | 1,233 | 1,503 | 1,150 | 1,297 | 1,300 | 1,594 |
|---|
| 단위(톤) | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
|---|
생산지별6건
생산지별#855-782
생산지: 27곳 · 시장: 25곳 · 기준일: 261012
금싸라기_특_성주군_경상북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260827 | 2,031 | 3,149 | 1,396 | 6 |
| 260828 | 1,831 | 2,800 | 1,742 | 13 |
| 260829 | 1,346 | 2,700 | 1,342 | 14 |
| 260831 | 1,605 | 2,458 | 1,508 | 7 |
| 260901 | 1,759 | 2,539 | 1,617 | 8 |
| 260902 | 2,216 | 2,426 | 2,168 | 6 |
| 260903 | 1,687 | 2,836 | 1,513 | 11 |
| 260904 | 1,744 | 2,236 | 1,652 | 11 |
| 260905 | 1,448 | 2,110 | 1,394 | 15 |
| 260907 | 1,496 | 1,919 | 1,462 | 12 |
| 260908 | 1,533 | 1,538 | 1,406 | 11 |
| 260909 | 1,335 | 1,591 | 1,320 | 10 |
| 260910 | 1,531 | 1,796 | 1,474 | 8 |
| 260911 | 1,844 | 2,918 | 1,832 | 8 |
| 260912 | 1,562 | 2,400 | 1,491 | 6 |
| 260915 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 5 |
| 260916 | 2,127 | 2,127 | 2,127 | 5 |
| 260917 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 6 |
| 260918 | 3,181 | 3,635 | 1,947 | 1 |
| 260919 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 2 |
| 260921 | 3,175 | 3,175 | 3,175 | 1 |
| 260922 | 4,252 | 4,252 | 4,252 | 1 |
| 260923 | 5,222 | 5,222 | 5,222 | 1 |
| 261001 | 4,501 | 4,501 | 4,501 | 0 |
| 261002 | 3,626 | 3,626 | 3,626 | 0 |
| 261003 | 4,006 | 4,006 | 4,006 | 1 |
| 261005 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1 |
| 261006 | 3,641 | 3,641 | 3,641 | 1 |
| 261007 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 1 |
| 261008 | 2,665 | 2,665 | 2,665 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260827 | 2,031 | 3,149 | 1,396 | 6 |
| 260828 | 1,831 | 2,800 | 1,742 | 13 |
| 260829 | 1,346 | 2,700 | 1,342 | 14 |
| 260831 | 1,605 | 2,458 | 1,508 | 7 |
| 260901 | 1,759 | 2,539 | 1,617 | 8 |
| 260902 | 2,216 | 2,426 | 2,168 | 6 |
| 260903 | 1,687 | 2,836 | 1,513 | 11 |
| 260904 | 1,744 | 2,236 | 1,652 | 11 |
| 260905 | 1,448 | 2,110 | 1,394 | 15 |
| 260907 | 1,496 | 1,919 | 1,462 | 12 |
| 260908 | 1,533 | 1,538 | 1,406 | 11 |
| 260909 | 1,335 | 1,591 | 1,320 | 10 |
| 260910 | 1,531 | 1,796 | 1,474 | 8 |
| 260911 | 1,844 | 2,918 | 1,832 | 8 |
| 260912 | 1,562 | 2,400 | 1,491 | 6 |
| 260915 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 5 |
| 260916 | 2,127 | 2,127 | 2,127 | 5 |
| 260917 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 6 |
| 260918 | 3,181 | 3,635 | 1,947 | 1 |
| 260919 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 2 |
| 260921 | 3,175 | 3,175 | 3,175 | 1 |
| 260922 | 4,252 | 4,252 | 4,252 | 1 |
| 260923 | 5,222 | 5,222 | 5,222 | 1 |
| 261001 | 4,501 | 4,501 | 4,501 | 0 |
| 261002 | 3,626 | 3,626 | 3,626 | 0 |
| 261003 | 4,006 | 4,006 | 4,006 | 1 |
| 261005 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1 |
| 261006 | 3,641 | 3,641 | 3,641 | 1 |
| 261007 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 1 |
| 261008 | 2,665 | 2,665 | 2,665 | 1 |
| 항목 | 261002 | 261003 | 261005 | 261006 | 261007 | 261008 | 261012 |
|---|
| 평균 | 3,626 | 4,006 | 1,982 | 3,641 | 2,657 | 2,665 | 4,085 |
|---|
| 최대 | 3,626 | 4,006 | 1,982 | 3,641 | 2,657 | 2,665 | 4,085 |
|---|
| 최소 | 3,626 | 4,006 | 1,982 | 3,641 | 2,657 | 2,665 | 4,085 |
|---|
| 단위(톤) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.5 |
|---|
금싸라기_특_안동시_경상북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260720 | 2,522 | 2,522 | 2,522 | 5 |
| 260722 | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 4 |
| 260724 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 4 |
| 260727 | 3,122 | 3,122 | 3,122 | 4 |
| 260729 | 4,012 | 4,326 | 1,300 | 4 |
| 260730 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1 |
| 260731 | 4,904 | 4,904 | 4,904 | 3 |
| 260803 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 3 |
| 260805 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 1 |
| 260807 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 4 |
| 260810 | 4,637 | 4,637 | 4,637 | 2 |
| 260814 | 3,656 | 3,656 | 3,656 | 3 |
| 260817 | 4,846 | 4,846 | 4,846 | 2 |
| 260819 | 4,606 | 4,606 | 4,606 | 2 |
| 260820 | — | 6,000 | 6,000 | — |
| 260821 | 3,508 | 3,508 | 3,508 | 2 |
| 260824 | 3,434 | 3,434 | 3,434 | 4 |
| 260826 | 3,298 | 3,298 | 3,298 | 4 |
| 260828 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 3 |
| 260831 | 2,517 | 2,517 | 2,517 | 3 |
| 260902 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 3 |
| 260904 | 2,458 | 2,458 | 2,458 | 3 |
| 260907 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 4 |
| 260909 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 4 |
| 260911 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 3 |
| 260916 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2 |
| 260918 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 2 |
| 260921 | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 1 |
| 260928 | 3,169 | 3,169 | 3,169 | 2 |
| 261005 | 3,631 | 3,631 | 3,631 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260720 | 2,522 | 2,522 | 2,522 | 5 |
| 260722 | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 4 |
| 260724 | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 4 |
| 260727 | 3,122 | 3,122 | 3,122 | 4 |
| 260729 | 4,012 | 4,326 | 1,300 | 4 |
| 260730 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1 |
| 260731 | 4,904 | 4,904 | 4,904 | 3 |
| 260803 | 4,560 | 4,560 | 4,560 | 3 |
| 260805 | 4,362 | 4,362 | 4,362 | 1 |
| 260807 | 3,570 | 3,570 | 3,570 | 4 |
| 260810 | 4,637 | 4,637 | 4,637 | 2 |
| 260814 | 3,656 | 3,656 | 3,656 | 3 |
| 260817 | 4,846 | 4,846 | 4,846 | 2 |
| 260819 | 4,606 | 4,606 | 4,606 | 2 |
| 260820 | — | 6,000 | 6,000 | — |
| 260821 | 3,508 | 3,508 | 3,508 | 2 |
| 260824 | 3,434 | 3,434 | 3,434 | 4 |
| 260826 | 3,298 | 3,298 | 3,298 | 4 |
| 260828 | 2,854 | 2,854 | 2,854 | 3 |
| 260831 | 2,517 | 2,517 | 2,517 | 3 |
| 260902 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 3 |
| 260904 | 2,458 | 2,458 | 2,458 | 3 |
| 260907 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 4 |
| 260909 | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 4 |
| 260911 | 1,702 | 1,702 | 1,702 | 3 |
| 260916 | 2,374 | 2,374 | 2,374 | 2 |
| 260918 | 3,098 | 3,098 | 3,098 | 2 |
| 260921 | 3,755 | 3,755 | 3,755 | 1 |
| 260928 | 3,169 | 3,169 | 3,169 | 2 |
| 261005 | 3,631 | 3,631 | 3,631 | 1 |
| 항목 | 260911 | 260916 | 260918 | 260921 | 260928 | 261005 | 261012 |
|---|
| 평균 | 1,702 | 2,374 | 3,098 | 3,755 | 3,169 | 3,631 | 2,430 |
|---|
| 최대 | 1,702 | 2,374 | 3,098 | 3,755 | 3,169 | 3,631 | 2,430 |
|---|
| 최소 | 1,702 | 2,374 | 3,098 | 3,755 | 3,169 | 3,631 | 2,430 |
|---|
| 단위(톤) | 3.4 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 1.7 |
|---|
금싸라기_상_성주군_경상북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260826 | 1,394 | 1,394 | 1,394 | 2 |
| 260827 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 2 |
| 260828 | 1,061 | 3,050 | 1,044 | 2 |
| 260829 | 913 | 913 | 913 | 5 |
| 260831 | 1,343 | 2,600 | 782 | 3 |
| 260901 | 1,048 | 2,800 | 1,045 | 5 |
| 260902 | 1,341 | 1,341 | 1,341 | 3 |
| 260903 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 4 |
| 260904 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 2 |
| 260905 | 824 | 1,800 | 820 | 4 |
| 260907 | 1,097 | 3,000 | 1,055 | 2 |
| 260908 | 793 | 793 | 793 | 2 |
| 260909 | 796 | 796 | 796 | 2 |
| 260910 | 895 | 895 | 895 | 3 |
| 260911 | 798 | 798 | 798 | 3 |
| 260912 | 2,633 | 2,633 | 2,633 | 0 |
| 260915 | 999 | 999 | 999 | 2 |
| 260916 | 949 | 949 | 949 | 2 |
| 260917 | 924 | 924 | 924 | 1 |
| 260918 | 1,730 | 1,817 | 1,600 | 0 |
| 260919 | 852 | 887 | 828 | 1 |
