▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약4건
전체요약#835-792
생산지: 67곳 · 시장: 29곳 · 기준일: 261010
노랑파프리카_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 6,322 | 12,600 | 2,037 | 59 |
| 260919 | 4,992 | 21,280 | 971 | 62 |
| 260920 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 0 |
| 260921 | 5,005 | 26,005 | 1,686 | 61 |
| 260922 | 6,150 | 28,940 | 1,071 | 34 |
| 260923 | 4,279 | 15,400 | 1,415 | 70 |
| 260924 | 2,788 | 9,651 | 2,374 | 39 |
| 260928 | 5,048 | 13,400 | 967 | 34 |
| 260929 | 4,969 | 17,627 | 2,000 | 49 |
| 260930 | 3,800 | 20,172 | 400 | 72 |
| 261001 | 3,111 | 14,465 | 1,400 | 63 |
| 261002 | 2,885 | 12,115 | 1,213 | 78 |
| 261003 | 2,677 | 10,167 | 1,187 | 46 |
| 261005 | 2,584 | 8,328 | 1,600 | 61 |
| 261006 | 2,928 | 12,000 | 1,517 | 50 |
| 261007 | 2,458 | 9,920 | 1,355 | 66 |
| 261008 | 2,326 | 8,312 | 660 | 49 |
| 261009 | 2,464 | 8,400 | 722 | 57 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 6,322 | 12,600 | 2,037 | 59 |
| 260919 | 4,992 | 21,280 | 971 | 62 |
| 260920 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 0 |
| 260921 | 5,005 | 26,005 | 1,686 | 61 |
| 260922 | 6,150 | 28,940 | 1,071 | 34 |
| 260923 | 4,279 | 15,400 | 1,415 | 70 |
| 260924 | 2,788 | 9,651 | 2,374 | 39 |
| 260928 | 5,048 | 13,400 | 967 | 34 |
| 260929 | 4,969 | 17,627 | 2,000 | 49 |
| 260930 | 3,800 | 20,172 | 400 | 72 |
| 261001 | 3,111 | 14,465 | 1,400 | 63 |
| 261002 | 2,885 | 12,115 | 1,213 | 78 |
| 261003 | 2,677 | 10,167 | 1,187 | 46 |
| 261005 | 2,584 | 8,328 | 1,600 | 61 |
| 261006 | 2,928 | 12,000 | 1,517 | 50 |
| 261007 | 2,458 | 9,920 | 1,355 | 66 |
| 261008 | 2,326 | 8,312 | 660 | 49 |
| 261009 | 2,464 | 8,400 | 722 | 57 |
| 항목 | 261003 | 261005 | 261006 | 261007 | 261008 | 261009 | 261010 |
|---|
| 평균 | 2,677 | 2,584 | 2,928 | 2,458 | 2,326 | 2,464 | 2,648 |
|---|
| 최대 | 10,167 | 8,328 | 12,000 | 9,920 | 8,312 | 8,400 | 5,244 |
|---|
| 최소 | 1,187 | 1,600 | 1,517 | 1,355 | 660 | 722 | 1,442 |
|---|
| 단위(톤) | 46.5 | 60.9 | 50.0 | 66.1 | 49.1 | 57.4 | 3.6 |
|---|
녹색파프리카_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
15 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 4,654 | 4,741 | 4,417 | 0 |
| 260919 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 0 |
| 260921 | 5,212 | 5,212 | 5,212 | 0 |
| 260922 | 4,334 | 5,130 | 3,550 | 0 |
| 260924 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 260929 | 2,847 | 3,942 | 920 | 0 |
| 260930 | 2,951 | 3,363 | 2,650 | 1 |
| 261001 | 1,687 | 2,224 | 1,154 | 0 |
| 261002 | 1,247 | 1,548 | 751 | 1 |
| 261003 | 1,001 | 1,167 | 830 | 0 |
| 261005 | 1,265 | 1,265 | 1,265 | 0 |
| 261006 | 955 | 1,550 | 918 | 0 |
| 261007 | 908 | 908 | 908 | 0 |
| 261008 | 1,068 | 2,330 | 795 | 1 |
| 261009 | 1,089 | 1,896 | 510 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
15 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 4,654 | 4,741 | 4,417 | 0 |
| 260919 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 0 |
| 260921 | 5,212 | 5,212 | 5,212 | 0 |
| 260922 | 4,334 | 5,130 | 3,550 | 0 |
| 260924 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 260929 | 2,847 | 3,942 | 920 | 0 |
| 260930 | 2,951 | 3,363 | 2,650 | 1 |
| 261001 | 1,687 | 2,224 | 1,154 | 0 |
| 261002 | 1,247 | 1,548 | 751 | 1 |
| 261003 | 1,001 | 1,167 | 830 | 0 |
| 261005 | 1,265 | 1,265 | 1,265 | 0 |
| 261006 | 955 | 1,550 | 918 | 0 |
| 261007 | 908 | 908 | 908 | 0 |
| 261008 | 1,068 | 2,330 | 795 | 1 |
| 261009 | 1,089 | 1,896 | 510 | 1 |
| 항목 | 261003 | 261005 | 261006 | 261007 | 261008 | 261009 | 261010 |
|---|
| 평균 | 1,001 | 1,265 | 955 | 908 | 1,068 | 1,089 | 1,477 |
|---|
| 최대 | 1,167 | 1,265 | 1,550 | 908 | 2,330 | 1,896 | 1,477 |
|---|
| 최소 | 830 | 1,265 | 918 | 908 | 795 | 510 | 1,477 |
|---|
| 단위(톤) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
|---|
빨강파프리카_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 5,567 | 12,300 | 2,781 | 74 |
| 260919 | 4,635 | 17,835 | 2,400 | 85 |
| 260921 | 4,563 | 24,116 | 2,400 | 78 |
| 260922 | 4,519 | 25,850 | 1,813 | 69 |
| 260923 | 3,559 | 9,408 | 1,681 | 85 |
| 260924 | 2,715 | 8,000 | 2,600 | 48 |
| 260928 | 3,971 | 10,540 | 1,333 | 62 |
| 260929 | 3,477 | 14,383 | 2,000 | 84 |
| 260930 | 2,703 | 10,400 | 1,482 | 93 |
| 261001 | 2,373 | 10,866 | 1,603 | 74 |
| 261002 | 2,487 | 8,984 | 1,412 | 82 |
| 261003 | 2,197 | 11,821 | 1,746 | 56 |
| 261005 | 2,294 | 6,784 | 1,560 | 96 |
| 261006 | 2,502 | 10,000 | 1,513 | 58 |
| 261007 | 2,421 | 8,267 | 1,310 | 73 |
| 261008 | 2,330 | 10,000 | 880 | 69 |
| 261009 | 2,628 | 6,294 | 1,331 | 78 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 5,567 | 12,300 | 2,781 | 74 |
| 260919 | 4,635 | 17,835 | 2,400 | 85 |
| 260921 | 4,563 | 24,116 | 2,400 | 78 |
| 260922 | 4,519 | 25,850 | 1,813 | 69 |
| 260923 | 3,559 | 9,408 | 1,681 | 85 |
| 260924 | 2,715 | 8,000 | 2,600 | 48 |
| 260928 | 3,971 | 10,540 | 1,333 | 62 |
| 260929 | 3,477 | 14,383 | 2,000 | 84 |
| 260930 | 2,703 | 10,400 | 1,482 | 93 |
| 261001 | 2,373 | 10,866 | 1,603 | 74 |
| 261002 | 2,487 | 8,984 | 1,412 | 82 |
| 261003 | 2,197 | 11,821 | 1,746 | 56 |
| 261005 | 2,294 | 6,784 | 1,560 | 96 |
| 261006 | 2,502 | 10,000 | 1,513 | 58 |
| 261007 | 2,421 | 8,267 | 1,310 | 73 |
| 261008 | 2,330 | 10,000 | 880 | 69 |
| 261009 | 2,628 | 6,294 | 1,331 | 78 |
| 항목 | 261003 | 261005 | 261006 | 261007 | 261008 | 261009 | 261010 |
|---|
| 평균 | 2,197 | 2,294 | 2,502 | 2,421 | 2,330 | 2,628 | 2,316 |
|---|
| 최대 | 11,821 | 6,784 | 10,000 | 8,267 | 10,000 | 6,294 | 9,000 |
|---|
| 최소 | 1,746 | 1,560 | 1,513 | 1,310 | 880 | 1,331 | 1,463 |
|---|
| 단위(톤) | 55.6 | 96.2 | 57.6 | 73.4 | 69.1 | 77.6 | 4.4 |
|---|
파프리카(일반)_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 10,623 | 25,565 | 2,200 | 5 |
| 260919 | 10,294 | 25,564 | 1,000 | 5 |
| 260921 | 10,607 | 27,675 | 2,700 | 5 |
| 260922 | 9,181 | 25,565 | 1,042 | 6 |
| 260923 | 10,733 | 16,600 | 2,460 | 3 |
| 260924 | 8,482 | 10,095 | 3,000 | 2 |
| 260928 | 9,582 | 25,565 | 1,000 | 4 |
| 260929 | 10,333 | 31,423 | 614 | 4 |
| 260930 | 8,630 | 16,600 | 600 | 4 |
| 261001 | 7,757 | 21,400 | 1,055 | 4 |
| 261002 | 7,396 | 25,038 | 1,194 | 4 |
| 261003 | 6,000 | 18,200 | 625 | 4 |
| 261005 | 5,860 | 23,800 | 625 | 5 |
| 261006 | 5,410 | 31,895 | 1,200 | 4 |
| 261007 | 6,631 | 26,000 | 800 | 3 |
| 261008 | 5,947 | 17,600 | 733 | 3 |
| 261009 | 6,047 | 17,820 | 378 | 4 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 10,623 | 25,565 | 2,200 | 5 |
| 260919 | 10,294 | 25,564 | 1,000 | 5 |
| 260921 | 10,607 | 27,675 | 2,700 | 5 |
| 260922 | 9,181 | 25,565 | 1,042 | 6 |
| 260923 | 10,733 | 16,600 | 2,460 | 3 |
| 260924 | 8,482 | 10,095 | 3,000 | 2 |
| 260928 | 9,582 | 25,565 | 1,000 | 4 |
| 260929 | 10,333 | 31,423 | 614 | 4 |
| 260930 | 8,630 | 16,600 | 600 | 4 |
| 261001 | 7,757 | 21,400 | 1,055 | 4 |
| 261002 | 7,396 | 25,038 | 1,194 | 4 |
| 261003 | 6,000 | 18,200 | 625 | 4 |
| 261005 | 5,860 | 23,800 | 625 | 5 |
| 261006 | 5,410 | 31,895 | 1,200 | 4 |
| 261007 | 6,631 | 26,000 | 800 | 3 |
| 261008 | 5,947 | 17,600 | 733 | 3 |
| 261009 | 6,047 | 17,820 | 378 | 4 |
| 항목 | 261003 | 261005 | 261006 | 261007 | 261008 | 261009 | 261010 |
|---|
| 평균 | 6,000 | 5,860 | 5,410 | 6,631 | 5,947 | 6,047 | 3,772 |
|---|
| 최대 | 18,200 | 23,800 | 31,895 | 26,000 | 17,600 | 17,820 | 7,400 |
|---|
| 최소 | 625 | 625 | 1,200 | 800 | 733 | 378 | 3,400 |
|---|
| 단위(톤) | 3.8 | 4.6 | 4.5 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 1.3 |
|---|
생산지별13건
생산지별#835-793
생산지: 67곳 · 시장: 29곳 · 기준일: 261010
노랑파프리카_특_남원시_전라북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 6,320 | 7,818 | 2,037 | 4 |
| 260919 | 4,850 | 5,141 | 971 | 3 |
| 260920 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 0 |
| 260921 | 3,865 | 4,501 | 2,071 | 4 |
| 260922 | 5,516 | 6,560 | 1,071 | 5 |
| 260923 | 4,804 | 6,000 | 2,887 | 6 |
| 260928 | 3,167 | 3,167 | 3,167 | 0 |
| 260929 | 5,928 | 7,280 | 3,017 | 4 |
| 260930 | 4,345 | 5,539 | 1,413 | 5 |
| 261001 | 3,702 | 4,000 | 3,300 | 7 |
| 261002 | 2,701 | 3,525 | 2,306 | 5 |
| 261003 | 2,292 | 4,600 | 1,847 | 2 |
| 261005 | 2,487 | 2,809 | 2,114 | 1 |
| 261006 | 2,360 | 2,787 | 1,959 | 2 |
| 261007 | 2,141 | 2,825 | 1,916 | 6 |
| 261008 | 2,039 | 2,353 | 889 | 3 |
| 261009 | 1,671 | 2,560 | 1,325 | 2 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 6,320 | 7,818 | 2,037 | 4 |
| 260919 | 4,850 | 5,141 | 971 | 3 |
| 260920 | 1,586 | 1,586 | 1,586 | 0 |
| 260921 | 3,865 | 4,501 | 2,071 | 4 |
| 260922 | 5,516 | 6,560 | 1,071 | 5 |
| 260923 | 4,804 | 6,000 | 2,887 | 6 |
| 260928 | 3,167 | 3,167 | 3,167 | 0 |
| 260929 | 5,928 | 7,280 | 3,017 | 4 |
| 260930 | 4,345 | 5,539 | 1,413 | 5 |
| 261001 | 3,702 | 4,000 | 3,300 | 7 |
| 261002 | 2,701 | 3,525 | 2,306 | 5 |
| 261003 | 2,292 | 4,600 | 1,847 | 2 |
| 261005 | 2,487 | 2,809 | 2,114 | 1 |
| 261006 | 2,360 | 2,787 | 1,959 | 2 |
| 261007 | 2,141 | 2,825 | 1,916 | 6 |
| 261008 | 2,039 | 2,353 | 889 | 3 |
| 261009 | 1,671 | 2,560 | 1,325 | 2 |
| 항목 | 261003 | 261005 | 261006 | 261007 | 261008 | 261009 | 261010 |
|---|
| 평균 | 2,292 | 2,487 | 2,360 | 2,141 | 2,039 | 1,671 | 1,838 |
|---|
| 최대 | 4,600 | 2,809 | 2,787 | 2,825 | 2,353 | 2,560 | 3,100 |
|---|
| 최소 | 1,847 | 2,114 | 1,959 | 1,916 | 889 | 1,325 | 1,474 |
|---|
| 단위(톤) | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 5.5 | 2.8 | 2.5 | 1.7 |
|---|
노랑파프리카_특_순천시_전라남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
| 항목 | — | — | — | — | — | — | 261010 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | — | 4,503 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | — | 4,503 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | — | 4,503 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | — | 0.2 |
|---|
노랑파프리카_특_인제군_강원도
단가(원/kg) · 거래량(톤)
14 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 6,573 | 11,800 | 6,567 | 4 |
| 260919 | 6,206 | 6,206 | 6,206 | 0 |
| 260921 | 6,165 | 11,550 | 5,972 | 1 |
| 260922 | 11,800 | 12,000 | 11,400 | 0 |
| 260923 | 4,845 | 9,600 | 4,824 | 2 |
| 260924 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 260928 | 5,948 | 10,200 | 5,904 | 3 |
| 260929 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 261002 | 4,899 | 7,000 | 4,855 | 0 |
| 261005 | 3,819 | 3,819 | 3,819 | 2 |
| 261006 | 3,947 | 6,000 | 3,934 | 5 |
| 261007 | 3,796 | 6,000 | 3,765 | 1 |
| 261008 | 3,004 | 5,733 | 2,986 | 5 |
| 261009 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
14 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 6,573 | 11,800 | 6,567 | 4 |
| 260919 | 6,206 | 6,206 | 6,206 | 0 |
| 260921 | 6,165 | 11,550 | 5,972 | 1 |
| 260922 | 11,800 | 12,000 | 11,400 | 0 |
| 260923 | 4,845 | 9,600 | 4,824 | 2 |
| 260924 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 260928 | 5,948 | 10,200 | 5,904 | 3 |
| 260929 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 261002 | 4,899 | 7,000 | 4,855 | 0 |
| 261005 | 3,819 | 3,819 | 3,819 | 2 |
| 261006 | 3,947 | 6,000 | 3,934 | 5 |
| 261007 | 3,796 | 6,000 | 3,765 | 1 |
| 261008 | 3,004 | 5,733 | 2,986 | 5 |
| 261009 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 1 |
| 항목 | 261002 | 261005 | 261006 | 261007 | 261008 | 261009 | 261010 |
|---|
| 평균 | 4,899 | 3,819 | 3,947 | 3,796 | 3,004 | 3,100 | 3,234 |
|---|
| 최대 | 7,000 | 3,819 | 6,000 | 6,000 | 5,733 | 3,100 | 3,234 |
|---|
| 최소 | 4,855 | 3,819 | 3,934 | 3,765 | 2,986 | 3,100 | 3,234 |
|---|
| 단위(톤) | 0.2 | 1.6 | 4.8 | 1.4 | 4.7 | 0.9 | 0.7 |
|---|
노랑파프리카_특_철원군_강원도
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 5,912 | 7,835 | 2,084 | 40 |
| 260919 | 4,670 | 5,798 | 2,697 | 49 |
| 260921 | 4,901 | 9,054 | 3,150 | 44 |
| 260922 | 6,066 | 6,237 | 2,307 | 22 |
| 260923 | 4,090 | 8,716 | 2,002 | 54 |
| 260924 | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 39 |
| 260928 | 4,807 | 8,273 | 2,645 | 27 |
| 260929 | 4,708 | 7,458 | 2,685 | 36 |
| 260930 | 3,579 | 6,600 | 2,937 | 55 |
| 261001 | 2,930 | 2,971 | 1,901 | 50 |
| 261002 | 2,776 | 4,400 | 1,213 | 64 |
| 261003 | 2,595 | 2,661 | 1,187 | 42 |
| 261005 | 2,315 | 3,097 | 2,011 | 44 |
| 261006 | 2,695 | 3,618 | 1,694 | 32 |
| 261007 | 2,242 | 4,590 | 1,640 | 45 |
| 261008 | 2,135 | 2,780 | 1,071 | 33 |
| 261009 | 2,437 | 2,895 | 1,438 | 38 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 5,912 | 7,835 | 2,084 | 40 |
| 260919 | 4,670 | 5,798 | 2,697 | 49 |
| 260921 | 4,901 | 9,054 | 3,150 | 44 |
| 260922 | 6,066 | 6,237 | 2,307 | 22 |
| 260923 | 4,090 | 8,716 | 2,002 | 54 |
| 260924 | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 39 |
| 260928 | 4,807 | 8,273 | 2,645 | 27 |
| 260929 | 4,708 | 7,458 | 2,685 | 36 |
| 260930 | 3,579 | 6,600 | 2,937 | 55 |
| 261001 | 2,930 | 2,971 | 1,901 | 50 |
| 261002 | 2,776 | 4,400 | 1,213 | 64 |
| 261003 | 2,595 | 2,661 | 1,187 | 42 |
| 261005 | 2,315 | 3,097 | 2,011 | 44 |
| 261006 | 2,695 | 3,618 | 1,694 | 32 |
| 261007 | 2,242 | 4,590 | 1,640 | 45 |
| 261008 | 2,135 | 2,780 | 1,071 | 33 |
| 261009 | 2,437 | 2,895 | 1,438 | 38 |
| 항목 | 261003 | 261005 | 261006 | 261007 | 261008 | 261009 | 261010 |
|---|
| 평균 | 2,595 | 2,315 | 2,695 | 2,242 | 2,135 | 2,437 | 1,442 |
|---|
| 최대 | 2,661 | 3,097 | 3,618 | 4,590 | 2,780 | 2,895 | 1,442 |
|---|
| 최소 | 1,187 | 2,011 | 1,694 | 1,640 | 1,071 | 1,438 | 1,442 |
|---|
| 단위(톤) | 42.0 | 44.0 | 32.1 | 45.2 | 32.6 | 37.7 | 0.2 |
|---|
생산지별#835-794
생산지: 67곳 · 시장: 29곳 · 기준일: 261010
노랑파프리카_특_춘천시_강원도
단가(원/kg) · 거래량(톤)
13 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 6,727 | 8,065 | 5,553 | 2 |
| 260919 | 6,605 | 6,677 | 6,038 | 1 |
| 260921 | 5,427 | 6,800 | 4,093 | 1 |
| 260922 | 5,794 | 5,794 | 5,794 | 0 |
| 260929 | 5,798 | 8,020 | 5,315 | 1 |
| 260930 | 4,795 | 6,105 | 4,361 | 2 |
| 261001 | 4,283 | 4,283 | 4,283 | 0 |
| 261002 | 3,024 | 3,533 | 2,655 | 3 |
| 261003 | 3,109 | 3,109 | 3,109 | 0 |
| 261005 | 3,272 | 3,470 | 3,134 | 2 |
| 261007 | 2,674 | 2,877 | 1,700 | 4 |
| 261008 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 0 |
| 261009 | 2,561 | 3,025 | 2,161 | 4 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
13 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 6,727 | 8,065 | 5,553 | 2 |
| 260919 | 6,605 | 6,677 | 6,038 | 1 |
| 260921 | 5,427 | 6,800 | 4,093 | 1 |
| 260922 | 5,794 | 5,794 | 5,794 | 0 |
| 260929 | 5,798 | 8,020 | 5,315 | 1 |
| 260930 | 4,795 | 6,105 | 4,361 | 2 |
| 261001 | 4,283 | 4,283 | 4,283 | 0 |
| 261002 | 3,024 | 3,533 | 2,655 | 3 |
| 261003 | 3,109 | 3,109 | 3,109 | 0 |
| 261005 | 3,272 | 3,470 | 3,134 | 2 |
| 261007 | 2,674 | 2,877 | 1,700 | 4 |
| 261008 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 0 |
| 261009 | 2,561 | 3,025 | 2,161 | 4 |
| 항목 | 261002 | 261003 | 261005 | 261007 | 261008 | 261009 | 261010 |
|---|
| 평균 | 3,024 | 3,109 | 3,272 | 2,674 | 1,513 | 2,561 | 3,076 |
|---|
| 최대 | 3,533 | 3,109 | 3,470 | 2,877 | 1,513 | 3,025 | 3,076 |
|---|
| 최소 | 2,655 | 3,109 | 3,134 | 1,700 | 1,513 | 2,161 | 3,076 |
|---|
| 단위(톤) | 3.2 | 0.2 | 2.1 | 4.2 | 0.3 | 3.8 | 0.2 |
|---|
녹색파프리카_특_철원군_강원도
단가(원/kg) · 거래량(톤)
9 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 4,417 | 4,417 | 4,417 | 0 |
| 260919 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 0 |
| 260922 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 0 |
| 260924 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 261001 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261003 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 261006 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 0 |
| 261008 | 1,779 | 2,330 | 1,386 | 0 |
| 261009 | 1,659 | 1,896 | 1,319 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
9 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 4,417 | 4,417 | 4,417 | 0 |
| 260919 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 0 |
| 260922 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 0 |
| 260924 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 261001 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261003 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 261006 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 0 |
| 261008 | 1,779 | 2,330 | 1,386 | 0 |
| 261009 | 1,659 | 1,896 | 1,319 | 0 |
| 항목 | 260924 | 261001 | 261003 | 261006 | 261008 | 261009 | 261010 |
|---|
| 평균 | 1,100 | 2,000 | 1,000 | 1,550 | 1,779 | 1,659 | 1,477 |
|---|
| 최대 | 1,100 | 2,000 | 1,000 | 1,550 | 2,330 | 1,896 | 1,477 |
|---|
| 최소 | 1,100 | 2,000 | 1,000 | 1,550 | 1,386 | 1,319 | 1,477 |
|---|
| 단위(톤) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
|---|
빨강파프리카_특_남원시_전라북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
15 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 4,866 | 5,479 | 4,415 | 4 |
| 260919 | 4,369 | 5,600 | 2,658 | 3 |
| 260921 | 3,806 | 7,300 | 2,900 | 5 |
| 260922 | 3,442 | 3,617 | 1,813 | 13 |
| 260923 | 2,515 | 3,667 | 2,460 | 3 |
| 260929 | 3,202 | 3,504 | 3,048 | 6 |
| 260930 | 2,721 | 5,467 | 1,836 | 7 |
| 261001 | 2,696 | 3,200 | 2,306 | 4 |
| 261002 | 2,450 | 3,008 | 2,040 | 3 |
| 261003 | 2,007 | 4,800 | 1,746 | 4 |
| 261005 | 1,921 | 2,353 | 1,560 | 5 |
| 261006 | 1,929 | 2,332 | 1,513 | 5 |
| 261007 | 1,793 | 2,400 | 1,538 | 3 |
| 261008 | 1,835 | 2,560 | 880 | 3 |
| 261009 | 1,714 | 3,081 | 1,331 | 2 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
15 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 4,866 | 5,479 | 4,415 | 4 |
| 260919 | 4,369 | 5,600 | 2,658 | 3 |
| 260921 | 3,806 | 7,300 | 2,900 | 5 |
| 260922 | 3,442 | 3,617 | 1,813 | 13 |
| 260923 | 2,515 | 3,667 | 2,460 | 3 |
| 260929 | 3,202 | 3,504 | 3,048 | 6 |
| 260930 | 2,721 | 5,467 | 1,836 | 7 |
| 261001 | 2,696 | 3,200 | 2,306 | 4 |
| 261002 | 2,450 | 3,008 | 2,040 | 3 |
| 261003 | 2,007 | 4,800 | 1,746 | 4 |
| 261005 | 1,921 | 2,353 | 1,560 | 5 |
| 261006 | 1,929 | 2,332 | 1,513 | 5 |
| 261007 | 1,793 | 2,400 | 1,538 | 3 |
| 261008 | 1,835 | 2,560 | 880 | 3 |
| 261009 | 1,714 | 3,081 | 1,331 | 2 |
| 항목 | 261003 | 261005 | 261006 | 261007 | 261008 | 261009 | 261010 |
|---|
| 평균 | 2,007 | 1,921 | 1,929 | 1,793 | 1,835 | 1,714 | 1,739 |
|---|
| 최대 | 4,800 | 2,353 | 2,332 | 2,400 | 2,560 | 3,081 | 3,351 |
|---|
| 최소 | 1,746 | 1,560 | 1,513 | 1,538 | 880 | 1,331 | 1,507 |
|---|
| 단위(톤) | 3.9 | 4.7 | 4.8 | 2.5 | 3.1 | 2.1 | 1.9 |
|---|
빨강파프리카_특_순천시_전라남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
| 항목 | — | — | — | — | — | — | 261010 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | — | 5,200 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | — | 5,200 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | — | 5,200 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | — | 0.1 |
|---|
생산지별#835-795
