▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약7건
전체요약#100-058-179
생산지: 81곳 · 시장: 30곳 · 기준일: 261023
노랑파프리카_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260814 | 4,254 | 6,714 | 1,440 | 38 |
| 260903 | — | 10,910 | 2,600 | — |
| 260915 | 9,215 | 36,649 | 2,110 | 45 |
| 260919 | 4,992 | 21,280 | 971 | 62 |
| 261002 | 2,885 | 12,115 | 1,213 | 78 |
| 261003 | 2,677 | 10,167 | 1,187 | 46 |
| 261005 | 2,584 | 8,328 | 1,600 | 61 |
| 261006 | 2,928 | 12,000 | 1,517 | 50 |
| 261007 | 2,458 | 9,920 | 1,355 | 66 |
| 261008 | 2,326 | 8,312 | 660 | 49 |
| 261009 | 2,464 | 8,400 | 722 | 57 |
| 261010 | 2,648 | 5,244 | 1,442 | 4 |
| 261012 | 2,483 | 7,343 | 1,120 | 51 |
| 261013 | 2,786 | 7,200 | 1,482 | 23 |
| 261014 | 3,083 | 8,050 | 1,578 | 39 |
| 261015 | 2,840 | 6,571 | 1,487 | 30 |
| 261016 | 2,744 | 5,800 | 1,200 | 7 |
| 261017 | 3,009 | 9,200 | 1,832 | 5 |
| 261019 | 3,633 | 7,328 | 1,474 | 30 |
| 261020 | 3,598 | 6,600 | 1,400 | 40 |
| 261021 | 3,495 | 6,800 | 900 | 37 |
| 261022 | 3,805 | 6,600 | 2,172 | 32 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260814 | 4,254 | 6,714 | 1,440 | 38 |
| 260903 | — | 10,910 | 2,600 | — |
| 260915 | 9,215 | 36,649 | 2,110 | 45 |
| 260919 | 4,992 | 21,280 | 971 | 62 |
| 261002 | 2,885 | 12,115 | 1,213 | 78 |
| 261003 | 2,677 | 10,167 | 1,187 | 46 |
| 261005 | 2,584 | 8,328 | 1,600 | 61 |
| 261006 | 2,928 | 12,000 | 1,517 | 50 |
| 261007 | 2,458 | 9,920 | 1,355 | 66 |
| 261008 | 2,326 | 8,312 | 660 | 49 |
| 261009 | 2,464 | 8,400 | 722 | 57 |
| 261010 | 2,648 | 5,244 | 1,442 | 4 |
| 261012 | 2,483 | 7,343 | 1,120 | 51 |
| 261013 | 2,786 | 7,200 | 1,482 | 23 |
| 261014 | 3,083 | 8,050 | 1,578 | 39 |
| 261015 | 2,840 | 6,571 | 1,487 | 30 |
| 261016 | 2,744 | 5,800 | 1,200 | 7 |
| 261017 | 3,009 | 9,200 | 1,832 | 5 |
| 261019 | 3,633 | 7,328 | 1,474 | 30 |
| 261020 | 3,598 | 6,600 | 1,400 | 40 |
| 261021 | 3,495 | 6,800 | 900 | 37 |
| 261022 | 3,805 | 6,600 | 2,172 | 32 |
| 항목 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 |
|---|
| 평균 | 2,744 | 3,009 | 3,633 | 3,598 | 3,495 | 3,805 | 3,300 |
|---|
| 최대 | 5,800 | 9,200 | 7,328 | 6,600 | 6,800 | 6,600 | 6,100 |
|---|
| 최소 | 1,200 | 1,832 | 1,474 | 1,400 | 900 | 2,172 | 789 |
|---|
| 단위(톤) | 7.1 | 5.1 | 30.3 | 40.1 | 37.0 | 32.0 | 41.7 |
|---|
노랑파프리카_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260814 | 3,858 | 5,700 | 800 | 1 |
| 260903 | 5,959 | 11,833 | 1,300 | 1 |
| 260915 | 7,230 | 14,800 | 4,396 | 1 |
| 260919 | 4,448 | 11,200 | 1,379 | 0 |
| 261002 | 1,989 | 6,706 | 737 | 2 |
| 261003 | 1,922 | 8,000 | 700 | 0 |
| 261005 | 2,981 | 8,000 | 600 | 2 |
| 261006 | 3,530 | 6,500 | 1,895 | 2 |
| 261007 | 2,219 | 5,414 | 1,129 | 2 |
| 261008 | 2,513 | 8,500 | 600 | 1 |
| 261009 | 1,635 | 6,200 | 736 | 2 |
| 261010 | 2,115 | 2,279 | 932 | 0 |
| 261012 | 2,558 | 5,250 | 858 | 1 |
| 261013 | 5,083 | 5,173 | 1,400 | 0 |
| 261014 | 1,658 | 5,400 | 1,070 | 1 |
| 261015 | 1,856 | 6,554 | 700 | 1 |
| 261016 | 3,654 | 4,627 | 2,443 | 0 |
| 261017 | 3,628 | 4,810 | 2,933 | 0 |
| 261019 | 2,845 | 4,960 | 1,585 | 0 |
| 261020 | 3,663 | 6,815 | 1,082 | 1 |
| 261021 | 3,737 | 6,807 | 1,000 | 1 |
| 261022 | 4,000 | 5,900 | 2,835 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260814 | 3,858 | 5,700 | 800 | 1 |
| 260903 | 5,959 | 11,833 | 1,300 | 1 |
| 260915 | 7,230 | 14,800 | 4,396 | 1 |
| 260919 | 4,448 | 11,200 | 1,379 | 0 |
| 261002 | 1,989 | 6,706 | 737 | 2 |
| 261003 | 1,922 | 8,000 | 700 | 0 |
| 261005 | 2,981 | 8,000 | 600 | 2 |
| 261006 | 3,530 | 6,500 | 1,895 | 2 |
| 261007 | 2,219 | 5,414 | 1,129 | 2 |
| 261008 | 2,513 | 8,500 | 600 | 1 |
| 261009 | 1,635 | 6,200 | 736 | 2 |
| 261010 | 2,115 | 2,279 | 932 | 0 |
| 261012 | 2,558 | 5,250 | 858 | 1 |
| 261013 | 5,083 | 5,173 | 1,400 | 0 |
| 261014 | 1,658 | 5,400 | 1,070 | 1 |
| 261015 | 1,856 | 6,554 | 700 | 1 |
| 261016 | 3,654 | 4,627 | 2,443 | 0 |
| 261017 | 3,628 | 4,810 | 2,933 | 0 |
| 261019 | 2,845 | 4,960 | 1,585 | 0 |
| 261020 | 3,663 | 6,815 | 1,082 | 1 |
| 261021 | 3,737 | 6,807 | 1,000 | 1 |
| 261022 | 4,000 | 5,900 | 2,835 | 1 |
| 항목 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 |
|---|
| 평균 | 3,654 | 3,628 | 2,845 | 3,663 | 3,737 | 4,000 | 4,241 |
|---|
| 최대 | 4,627 | 4,810 | 4,960 | 6,815 | 6,807 | 5,900 | 6,764 |
|---|
| 최소 | 2,443 | 2,933 | 1,585 | 1,082 | 1,000 | 2,835 | 3,672 |
|---|
| 단위(톤) | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.2 |
|---|
녹색파프리카_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
11 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261005 | 487 | 487 | 487 | 0 |
| 261008 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 261009 | 1,551 | 2,700 | 1,484 | 0 |
| 261010 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 0 |
| 261012 | 1,915 | 2,479 | 1,596 | 0 |
| 261013 | 1,070 | 1,772 | 889 | 0 |
| 261014 | 1,110 | 1,155 | 1,000 | 0 |
| 261015 | 960 | 982 | 900 | 0 |
| 261020 | 1,543 | 1,787 | 1,024 | 0 |
| 261021 | 1,044 | 1,107 | 800 | 0 |
| 261022 | 821 | 909 | 521 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
11 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261005 | 487 | 487 | 487 | 0 |
| 261008 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 261009 | 1,551 | 2,700 | 1,484 | 0 |
| 261010 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 0 |
| 261012 | 1,915 | 2,479 | 1,596 | 0 |
| 261013 | 1,070 | 1,772 | 889 | 0 |
| 261014 | 1,110 | 1,155 | 1,000 | 0 |
| 261015 | 960 | 982 | 900 | 0 |
| 261020 | 1,543 | 1,787 | 1,024 | 0 |
| 261021 | 1,044 | 1,107 | 800 | 0 |
| 261022 | 821 | 909 | 521 | 0 |
| 항목 | 261013 | 261014 | 261015 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 |
|---|
| 평균 | 1,070 | 1,110 | 960 | 1,543 | 1,044 | 821 | 738 |
|---|
| 최대 | 1,772 | 1,155 | 982 | 1,787 | 1,107 | 909 | 738 |
|---|
| 최소 | 889 | 1,000 | 900 | 1,024 | 800 | 521 | 738 |
|---|
| 단위(톤) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|---|
빨강파프리카_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260814 | 2,981 | 5,502 | 1,640 | 49 |
| 260903 | 6,801 | 10,400 | 3,000 | 26 |
| 260915 | 6,765 | 27,379 | 2,110 | 54 |
| 260919 | 4,635 | 17,835 | 2,400 | 85 |
| 261002 | 2,487 | 8,984 | 1,412 | 82 |
| 261003 | 2,197 | 11,821 | 1,746 | 56 |
| 261005 | 2,294 | 6,784 | 1,560 | 96 |
| 261006 | 2,502 | 10,000 | 1,513 | 58 |
| 261007 | 2,421 | 8,267 | 1,310 | 73 |
| 261008 | 2,330 | 10,000 | 880 | 69 |
| 261009 | 2,628 | 6,294 | 1,331 | 78 |
| 261010 | 2,316 | 9,000 | 1,463 | 4 |
| 261012 | 2,852 | 6,294 | 1,480 | 66 |
| 261013 | 3,235 | 6,800 | 1,503 | 33 |
| 261014 | 3,313 | 6,911 | 1,700 | 62 |
| 261015 | 2,929 | 6,692 | 1,518 | 53 |
| 261016 | 2,751 | 5,940 | 1,835 | 17 |
| 261017 | 2,900 | 6,160 | 1,650 | 7 |
| 261019 | 3,460 | 6,725 | 1,600 | 64 |
| 261020 | 3,504 | 6,714 | 1,280 | 49 |
| 261021 | 3,606 | 6,834 | 2,243 | 51 |
| 261022 | 3,747 | 6,000 | 1,898 | 36 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260814 | 2,981 | 5,502 | 1,640 | 49 |
| 260903 | 6,801 | 10,400 | 3,000 | 26 |
| 260915 | 6,765 | 27,379 | 2,110 | 54 |
| 260919 | 4,635 | 17,835 | 2,400 | 85 |
| 261002 | 2,487 | 8,984 | 1,412 | 82 |
| 261003 | 2,197 | 11,821 | 1,746 | 56 |
| 261005 | 2,294 | 6,784 | 1,560 | 96 |
| 261006 | 2,502 | 10,000 | 1,513 | 58 |
| 261007 | 2,421 | 8,267 | 1,310 | 73 |
| 261008 | 2,330 | 10,000 | 880 | 69 |
| 261009 | 2,628 | 6,294 | 1,331 | 78 |
| 261010 | 2,316 | 9,000 | 1,463 | 4 |
| 261012 | 2,852 | 6,294 | 1,480 | 66 |
| 261013 | 3,235 | 6,800 | 1,503 | 33 |
| 261014 | 3,313 | 6,911 | 1,700 | 62 |
| 261015 | 2,929 | 6,692 | 1,518 | 53 |
| 261016 | 2,751 | 5,940 | 1,835 | 17 |
| 261017 | 2,900 | 6,160 | 1,650 | 7 |
| 261019 | 3,460 | 6,725 | 1,600 | 64 |
| 261020 | 3,504 | 6,714 | 1,280 | 49 |
| 261021 | 3,606 | 6,834 | 2,243 | 51 |
| 261022 | 3,747 | 6,000 | 1,898 | 36 |
| 항목 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 |
|---|
| 평균 | 2,751 | 2,900 | 3,460 | 3,504 | 3,606 | 3,747 | 3,354 |
|---|
| 최대 | 5,940 | 6,160 | 6,725 | 6,714 | 6,834 | 6,000 | 6,000 |
|---|
| 최소 | 1,835 | 1,650 | 1,600 | 1,280 | 2,243 | 1,898 | 1,500 |
|---|
| 단위(톤) | 16.9 | 7.1 | 63.8 | 48.6 | 50.9 | 35.9 | 59.7 |
|---|
전체요약#100-058-184
생산지: 81곳 · 시장: 30곳 · 기준일: 261023
빨강파프리카_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260814 | 2,566 | 4,973 | 750 | 1 |
| 260903 | 5,451 | 11,000 | 1,700 | 1 |
| 260915 | 6,791 | 11,400 | 2,389 | 2 |
| 260919 | 2,175 | 9,812 | 1,198 | 1 |
| 261002 | 3,062 | 5,717 | 900 | 1 |
| 261003 | 2,997 | 6,232 | 1,000 | 1 |
| 261005 | 3,440 | 5,519 | 750 | 3 |
| 261006 | 3,484 | 6,600 | 1,170 | 3 |
| 261007 | 2,327 | 4,805 | 800 | 2 |
| 261008 | 2,831 | 5,100 | 800 | 1 |
| 261009 | 2,492 | 5,800 | 973 | 1 |
| 261010 | 2,253 | 2,767 | 1,800 | 0 |
| 261012 | 1,978 | 6,400 | 930 | 3 |
| 261013 | 2,119 | 4,689 | 836 | 2 |
| 261014 | 1,394 | 5,540 | 800 | 1 |
| 261015 | 2,695 | 6,477 | 971 | 1 |
| 261016 | 2,669 | 5,058 | 982 | 1 |
| 261017 | 2,918 | 5,662 | 1,000 | 1 |
| 261019 | 2,285 | 5,486 | 1,049 | 1 |
| 261020 | 6,060 | 6,368 | 1,100 | 1 |
| 261021 | 4,172 | 6,411 | 1,088 | 2 |
| 261022 | 3,968 | 6,017 | 1,279 | 2 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260814 | 2,566 | 4,973 | 750 | 1 |
| 260903 | 5,451 | 11,000 | 1,700 | 1 |
| 260915 | 6,791 | 11,400 | 2,389 | 2 |
| 260919 | 2,175 | 9,812 | 1,198 | 1 |
| 261002 | 3,062 | 5,717 | 900 | 1 |
| 261003 | 2,997 | 6,232 | 1,000 | 1 |
| 261005 | 3,440 | 5,519 | 750 | 3 |
| 261006 | 3,484 | 6,600 | 1,170 | 3 |
| 261007 | 2,327 | 4,805 | 800 | 2 |
| 261008 | 2,831 | 5,100 | 800 | 1 |
| 261009 | 2,492 | 5,800 | 973 | 1 |
| 261010 | 2,253 | 2,767 | 1,800 | 0 |
| 261012 | 1,978 | 6,400 | 930 | 3 |
| 261013 | 2,119 | 4,689 | 836 | 2 |
| 261014 | 1,394 | 5,540 | 800 | 1 |
| 261015 | 2,695 | 6,477 | 971 | 1 |
| 261016 | 2,669 | 5,058 | 982 | 1 |
| 261017 | 2,918 | 5,662 | 1,000 | 1 |
| 261019 | 2,285 | 5,486 | 1,049 | 1 |
| 261020 | 6,060 | 6,368 | 1,100 | 1 |
| 261021 | 4,172 | 6,411 | 1,088 | 2 |
| 261022 | 3,968 | 6,017 | 1,279 | 2 |
| 항목 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 |
|---|
| 평균 | 2,669 | 2,918 | 2,285 | 6,060 | 4,172 | 3,968 | 1,884 |
|---|
| 최대 | 5,058 | 5,662 | 5,486 | 6,368 | 6,411 | 6,017 | 5,347 |
|---|
| 최소 | 982 | 1,000 | 1,049 | 1,100 | 1,088 | 1,279 | 1,000 |
|---|
| 단위(톤) | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 1.0 |
|---|
오렌지파프리카_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260814 | 4,049 | 7,020 | 4,000 | 3 |
| 260903 | 9,450 | 10,400 | 9,441 | 1 |
| 260915 | 10,328 | 20,000 | 4,452 | 2 |
| 260919 | 6,368 | 12,996 | 2,630 | 2 |
| 261002 | 6,771 | 15,000 | 6,415 | 2 |
| 261003 | — | 12,660 | 2,316 | — |
| 261005 | — | 12,753 | 1,850 | — |
| 261006 | 5,427 | 18,000 | 5,074 | 1 |
| 261007 | 8,505 | 16,900 | 5,908 | 1 |
| 261008 | 7,084 | 15,894 | 1,950 | 1 |
| 261009 | 7,570 | 10,972 | 700 | 2 |
| 261010 | 6,727 | 10,486 | 1,840 | 0 |
| 261012 | 5,564 | 11,571 | 5,489 | 2 |
| 261013 | 7,408 | 12,600 | 7,102 | 1 |
| 261014 | 7,151 | 11,600 | 1,900 | 2 |
| 261015 | 8,027 | 11,200 | 7,149 | 1 |
| 261016 | 6,940 | 12,600 | 1,250 | 0 |
| 261017 | 5,523 | 11,540 | 5,055 | 0 |
| 261019 | 8,522 | 13,400 | 4,967 | 1 |
| 261020 | 7,255 | 11,333 | 900 | 2 |
| 261021 | 6,460 | 14,600 | 5,989 | 3 |
| 261022 | 6,641 | 9,820 | 2,200 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260814 | 4,049 | 7,020 | 4,000 | 3 |
| 260903 | 9,450 | 10,400 | 9,441 | 1 |
| 260915 | 10,328 | 20,000 | 4,452 | 2 |
| 260919 | 6,368 | 12,996 | 2,630 | 2 |
| 261002 | 6,771 | 15,000 | 6,415 | 2 |
| 261003 | — | 12,660 | 2,316 | — |
| 261005 | — | 12,753 | 1,850 | — |
| 261006 | 5,427 | 18,000 | 5,074 | 1 |
| 261007 | 8,505 | 16,900 | 5,908 | 1 |
| 261008 | 7,084 | 15,894 | 1,950 | 1 |
| 261009 | 7,570 | 10,972 | 700 | 2 |
| 261010 | 6,727 | 10,486 | 1,840 | 0 |
| 261012 | 5,564 | 11,571 | 5,489 | 2 |
| 261013 | 7,408 | 12,600 | 7,102 | 1 |
| 261014 | 7,151 | 11,600 | 1,900 | 2 |
| 261015 | 8,027 | 11,200 | 7,149 | 1 |
| 261016 | 6,940 | 12,600 | 1,250 | 0 |
| 261017 | 5,523 | 11,540 | 5,055 | 0 |
| 261019 | 8,522 | 13,400 | 4,967 | 1 |
| 261020 | 7,255 | 11,333 | 900 | 2 |
| 261021 | 6,460 | 14,600 | 5,989 | 3 |
| 261022 | 6,641 | 9,820 | 2,200 | 1 |
| 항목 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 |
|---|
| 평균 | 6,940 | 5,523 | 8,522 | 7,255 | 6,460 | 6,641 | 4,350 |
|---|
| 최대 | 12,600 | 11,540 | 13,400 | 11,333 | 14,600 | 9,820 | 7,000 |
|---|
| 최소 | 1,250 | 5,055 | 4,967 | 900 | 5,989 | 2,200 | 500 |
|---|
| 단위(톤) | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 2.6 | 1.2 | 3.0 |
|---|
파프리카(일반)_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260814 | 7,498 | 17,400 | 1,081 | 2 |
| 260903 | 10,924 | 18,800 | 2,171 | 2 |
| 260915 | 11,365 | 23,982 | 2,000 | 5 |
| 260919 | 10,294 | 25,564 | 1,000 | 5 |
| 261002 | 7,396 | 25,038 | 1,194 | 4 |
| 261003 | 6,000 | 18,200 | 625 | 4 |
| 261005 | 5,860 | 23,800 | 625 | 5 |
| 261006 | 5,410 | 31,895 | 1,200 | 4 |
| 261007 | 6,631 | 26,000 | 800 | 3 |
| 261008 | 5,947 | 17,600 | 733 | 3 |
| 261009 | 6,047 | 17,820 | 378 | 4 |
| 261010 | 3,772 | 7,400 | 3,400 | 1 |
| 261012 | 6,009 | 19,400 | 1,300 | 3 |
| 261013 | 5,437 | 18,000 | 600 | 4 |
| 261014 | 5,788 | 17,000 | 800 | 3 |
| 261015 | 5,662 | 16,800 | 800 | 3 |
| 261016 | 3,201 | 6,400 | 600 | 3 |
| 261017 | 3,554 | 9,000 | 1,600 | 2 |
| 261019 | 5,924 | 15,899 | 1,655 | 4 |
| 261020 | 5,417 | 11,500 | 3,200 | 3 |
| 261021 | 3,542 | 12,600 | 1,519 | 6 |
| 261022 | 3,831 | 11,600 | 1,062 | 4 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260814 | 7,498 | 17,400 | 1,081 | 2 |
| 260903 | 10,924 | 18,800 | 2,171 | 2 |
| 260915 | 11,365 | 23,982 | 2,000 | 5 |
| 260919 | 10,294 | 25,564 | 1,000 | 5 |
| 261002 | 7,396 | 25,038 | 1,194 | 4 |
| 261003 | 6,000 | 18,200 | 625 | 4 |
| 261005 | 5,860 | 23,800 | 625 | 5 |
| 261006 | 5,410 | 31,895 | 1,200 | 4 |
| 261007 | 6,631 | 26,000 | 800 | 3 |
| 261008 | 5,947 | 17,600 | 733 | 3 |
| 261009 | 6,047 | 17,820 | 378 | 4 |
| 261010 | 3,772 | 7,400 | 3,400 | 1 |
| 261012 | 6,009 | 19,400 | 1,300 | 3 |
| 261013 | 5,437 | 18,000 | 600 | 4 |
| 261014 | 5,788 | 17,000 | 800 | 3 |
| 261015 | 5,662 | 16,800 | 800 | 3 |
| 261016 | 3,201 | 6,400 | 600 | 3 |
| 261017 | 3,554 | 9,000 | 1,600 | 2 |
| 261019 | 5,924 | 15,899 | 1,655 | 4 |
| 261020 | 5,417 | 11,500 | 3,200 | 3 |
| 261021 | 3,542 | 12,600 | 1,519 | 6 |
| 261022 | 3,831 | 11,600 | 1,062 | 4 |
| 항목 | 261016 | 261017 | 261019 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 |
|---|
| 평균 | 3,201 | 3,554 | 5,924 | 5,417 | 3,542 | 3,831 | 3,424 |
|---|
| 최대 | 6,400 | 9,000 | 15,899 | 11,500 | 12,600 | 11,600 | 10,600 |
|---|
| 최소 | 600 | 1,600 | 1,655 | 3,200 | 1,519 | 1,062 | 1,000 |
|---|
| 단위(톤) | 2.6 | 1.5 | 3.6 | 3.5 | 5.6 | 4.0 | 4.5 |
|---|
생산지별32건
생산지별#100-058-196
생산지: 81곳 · 시장: 30곳 · 기준일: 261023
노랑파프리카_특_고성군_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261005 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 2 |
| 261007 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 3 |
| 261009 | 1,887 | 1,887 | 1,887 | 7 |
| 261012 | 1,618 | 1,624 | 1,607 | 3 |
| 261014 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 1 |
| 261019 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 3 |
| 261020 | 2,377 | 2,377 | 2,377 | 2 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261005 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 2 |
| 261007 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 3 |
| 261009 | 1,887 | 1,887 | 1,887 | 7 |
| 261012 | 1,618 | 1,624 | 1,607 | 3 |
| 261014 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 1 |
| 261019 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 3 |
| 261020 | 2,377 | 2,377 | 2,377 | 2 |
| 항목 | 261007 | 261009 | 261012 | 261014 | 261019 | 261020 | 261023 |
|---|
| 평균 | 2,145 | 1,887 | 1,618 | 2,037 | 4,167 | 2,377 | 2,743 |
|---|
| 최대 | 2,145 | 1,887 | 1,624 | 2,037 | 4,167 | 2,377 | 2,743 |
|---|
| 최소 | 2,145 | 1,887 | 1,607 | 2,037 | 4,167 | 2,377 | 2,743 |
|---|
| 단위(톤) | 2.7 | 6.9 | 2.9 | 1.5 | 2.9 | 2.1 | 1.2 |
|---|
노랑파프리카_특_구리시_경기도
단가(원/kg) · 거래량(톤)
5 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261007 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 261012 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 261014 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 261017 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 261021 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
5 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261007 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 261012 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 261014 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 261017 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 261021 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 항목 | — | 261007 | 261012 | 261014 | 261017 | 261021 | 261023 |
|---|
| 평균 | — | 5,000 | 4,800 | 2,200 | 6,000 | 5,000 | 4,400 |
|---|
| 최대 | — | 5,000 | 4,800 | 2,200 | 6,000 | 5,000 | 4,400 |
|---|
| 최소 | — | 5,000 | 4,800 | 2,200 | 6,000 | 5,000 | 4,400 |
|---|
| 단위(톤) | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
노랑파프리카_특_김천시_경상북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
13 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260903 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| 260915 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 261002 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 261005 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 261006 | 5,133 | 5,133 | 5,133 | 0 |
| 261007 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 261012 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 261013 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 261014 | 4,667 | 4,667 | 4,667 | 0 |
| 261015 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 261016 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 261020 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 261021 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
13 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260903 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| 260915 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 261002 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 261005 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 261006 | 5,133 | 5,133 | 5,133 | 0 |
| 261007 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 261012 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 261013 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 261014 | 4,667 | 4,667 | 4,667 | 0 |
| 261015 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 261016 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 261020 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 261021 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 0 |
| 항목 | 261013 | 261014 | 261015 | 261016 | 261020 | 261021 | 261023 |
|---|
| 평균 | 4,400 | 4,667 | 5,000 | 4,600 | 3,800 | 5,900 | 5,250 |
|---|
| 최대 | 4,400 | 4,667 | 5,000 | 4,600 | 3,800 | 5,900 | 5,250 |
|---|
